6	3	1551	827	   0.72	   0.63	  -0.13	   3.16	62470:32732:67299:140889:86793:3912:141234:88627:4260:122345:44150:42647:49423:75659:102012:133298
6	3	1690	1487	   1.09	   0.81	  -0.61	   2.83	17823:148443:61839:1582:153418:38307:19786:48836:22185:1194:26683:135623:18389:2034:29720:270
6	3	1675	1532	   0.75	   0.79	  -0.37	   4.12	32720:130771:131475:156335:1092:98593:149489:2063:24970:39379:152774:153939:57301:110653:152003
6	3	1726	1481	   0.85	   0.82	  -0.35	   3.00	19228:22050:132808:153151:61406:402:66409:1399:155670:87796:28000:42:5911
6	3	1533	845	   0.84	   0.83	  -0.35	   3.00	123971:35063:26479:125985:1679:129374:144132:49366:81080:94781:126854:48:3697
6	3	1724	1515	   0.83	   0.88	  -0.26	   5.00	81793:21622:142526:72:17374:147662:2835:20589:33531:48409:2168
6	3	1730	1444	   0.84	   0.86	  -0.28	   4.47	57322:88613:21592:157403:809:76162:135054:513:131567:141957:153526:129782
6	3	1411	840	   0.77	   0.85	  -0.08	   5.00	105142:137667:65335:120725:40160:30490:44611:125728:131600:31500
6	3	1663	1497	   0.89	   0.85	   0.21	   2.24	95030:147628:62904:135121:26826:21862:15:140907:152425
6	3	1704	1503	   0.56	   0.66	  -0.24	   2.83	57612:22382:155070:20520:134231:124999:463:260:50394:69747:79123:26615:33201:19087
6	3	1679	1512	   0.53	   0.57	  -0.01	   2.24	21047:29376:34240:27844:5311:135304:57181:67921:18168:903:21770:107128:19396
6	3	1367	836	   0.73	   0.80	  -0.20	   3.61	112564:38357:880:1111:108424:57891:145141:4276:2990:2090:108569:148216
6	3	1169	1425	   0.60	   0.61	  -0.43	   4.00	152555:125550:586:24116:4746:25073:136226:11999:51:4326:13859:144404:35873
6	3	1747	1424	   0.82	   0.81	  -0.12	   4.24	19044:124033:88593:128647:904:18969:3343:29707:72967
6	3	1743	1530	   0.70	   0.68	  -0.49	   3.16	145391:137091:25557:1806:5868:59783:72859:128979:4117:147299:22386:19371:55794:131:1074:20371
6	3	1670	1502	   0.90	   0.81	  -0.43	   4.12	26826:21770:1392:147628:23459:95030:8:58318:36979
6	3	1732	75	   0.76	   0.72	  -0.37	   3.00	46792:87376:43885:69563:53763:137858:63855:129:1156:126624:35209:48014:58780
6	3	1760	1517	   0.80	   0.89	  -0.24	   2.83	119218:78228:22192:30209:54:125:21181:36406:154963:77949
6	3	1296	1475	   0.73	   0.82	  -0.23	   4.12	144968:50490:27412:126223:14127:21407:26450:33254:18903:466:17719:179:36213
6	3	1123	1414	   0.72	   0.83	  -0.28	   3.16	20890:148771:32402:156510:136624:13209:21620:152976:16417:136506
