200203256|LA CONTRADA|100|3||0|||0|2|0||1050|VSSMRA29B65L424U
200203121|POLO SPIAGGIA SABBIONI|1230|0||0|||0|1|0||10011|01141220226
200201116|LA LEONESSA|780|24||0|||0|2|0||1042|
200201134|LE METRO 3|110|3||0|||0|2|0||10045|01763680558
200201352|ACLI|260|10||0|||0|1|0||10001|LNERRT61L71H330L
200201523|CAFE' DE PARIS|400|9||0|||0|2|0||10034|01324840220
200203908|BIRRERIA LUNGOLAGO|180|0||0|||0|1|0||1035|01099860221
200203347|BAR SAILING|1230|0||0|||0|2|0||10019|
200204586|OSTERIA IL GALLO|1320|12||0|||0|2|0||1066|01772070221
200203120|BED & BIKE GARNI'|100|19|A|0|||0|3|0| |108|01603750223
200201263|AL PORTO|1230|91||0|||0|1|0| |1011|01762260220
200303611|CANARINO|970|11||0|19|25|0|3|0| |188|CHSVND46A41D371B
200202161|BED & BIKE GARNI|100|19|B|0|11|22|0|3|0| |185|01603750223
200301157|MEDITERRANEO|610|6||0|||0|1|0| |1021|01590420228
200202628|DEVA|390|0||0|20|48|1|3|0| |122|JSORGR43S66D222D
200203771|VILLA ARANCI|1230|25||0|||0|2|0| |1051|01032060228
200307298|HOTEL VITTORIA K.K. AM SEE|380|39||1|11|24|0|3|0| |183|01076880226
200307298|HOTEL VITTORIA K.K. AM SEE|380|39||1|11|24|0|3|0| |183|01076880226
200209155|FONTANELLA|550|8||0|||1|3|0| |127|01803740222
200201499|EL PRIMERO|1195|57||0|||0|1|0| |10042|01704630225
200206957|NUOVA AUTOSTAZIONE|1440|0||0|||0|1|0| |10050|01749980221
200301506|CAFFE' MONACO|100|1||0|||0|1|0| |10069|CHRDTL60D45A372C
200302750|GELATERIA CRISTALLO|240|11||0|||0|3|0| |10043|01236740229
200304728|HOTEL MIRAGE|1230|97||1|64|123|0|4|0| |134|00341830222
200306445|PIZZERIA CIAO|630|20||0|||0|1|0| |1019|01794330223
200306445|PIZZERIA CIAO|630|20||0|||0|1|0| |1019|01794330223
200300236|SAN MARCO CAFE'|1200|18||0|||0|2|0| |1045|BRTVTR69H10H330D
200204688|CAFFE' ITALIA|260|8||0|||0|2|0| |10044|01556560223
200204602|CAFFE' ROSMINI|1220|5|B|0|||0|2|0| |10089|01757200223
200203766|LA BUSSOLA|60|2||0|||0|2|0| |1026|01775410226
200201473|RESIDENCE FILANDA|1260|51||0|||0|2|0| |10060|01766240228
200207519|THE CELTIC DRAGON|850|6|D|0|||0|1|0| |10046|
200204977|IL CACIUCCO|1140|29||0|||0|2|0| |1018|
200306671|LOCH NESS|850|2||0|||0|1|0| |10083|01817200221
200306681|BAR FLY|1140|12||0|||0|2|0| |10055|01786020220
200306681|BAR FLY|1140|12||0|||0|2|0| |10055|01786020220
200302085|BAR DOLOMITI|1440|18|E|0|||0|1|0| |10038|01812500229
200308691|PASTICCERIA COPAT|380|37||0|||0|1|0| |10030|01835590223
200208444|ALBERGO GARNI' VILLA MORETTI|880|7||0|10|19|0|3|0| |177|01603750223
200306364|ENGLO VACANZE|725|14||0|||0|3|0| |186|01494640228
200302723|CIRCOLO FRAGLIA DELLA VELA|835|0||0|||0|1|0| |10041|01776940221
200203185|BAR GIARDINO|230|22||0|||0|1|0| |10077|01661590222
200306331|BAR PANINOTECA ITALIAN FAST FOOD|530|40||0|||0|1|0| |10085|01812110227
200306331|BAR PANINOTECA ITALIAN FAST FOOD|530|40||0|||0|1|0| |10085|00
200207381|AMICI DEL TRISAC|970|14||0|||0||0| ||01792860221
200303349|SWEET PARK|530|27||0|||0|1|0| ||
200306692|MARILYN PUB |300|3||0|||0|2|0| |10006|
200209398|PER BACCHUS PUB|240|8||0|||0|1|0| |10062|01808860223
200209398|PER BACCHUS PUB|240|8||0|||0|1|0| |10062|01808860223
200202991|POLO SPIAGGIA DEI PINI|1230|0||0|||0|1|0| |10035|01598560215
200201524|LUISE|1230|9||1|69|141|0|4|0| |141|01542470222
200210438|OSTERIA PANESALAME|820|22||0|||0|1|0| ||SGHDVD73R01E512Y
200207019|VENEZIA|1230|62||0|||0|3|0| |169|01074020221
200306427|JENNY BAR|40|7||0|||0|1|0| |10080|01839250220
200202848|BRIONE|1230|75||1|77|143|0|3|0| |116|
200204949|ASTORIA PARK HOTEL|1440|9||1|100|252|0|4|0| |107|03548130289
200303999|CIRCOLO CASERMA CELLA E LIVELLA|40|51||0|||0|1|0| |10091|SLVVNT60R07A372L
