N Una P riga N senza P senso N 

Registro cassa primo semestre anno 2005

		Entrate			Uscite			Differenza

Gennaio		 1.234,56		-1.345,80		-111,24

Febbraio	 3.567.890,87		-456.887,54		+3.111.003,33

Marzo		 45678,98		-98754,21		-53075,23

Aprile		 3678,97		-123456,98		-119778,01

Maggio		 89765,21		-2109867,21		-2020102,00

Giugno		 0.000.000,00		-132.234,32		-132.234,32

-----------------------------------------------------------------------------

Totale		 3708248,59		-2922546,06		+785702,53


Iva al 19% sul totale

		 149283.48

Imposte aggiuntive

		  51000.67

Guadagno netto

		 585418.38