N Una P riga N senza P senso N 

Registro cassa primo semestre anno 2005

		Entrate			Uscite			Differenza

Gennaio		P2_234.56$		N2_345.80$		N111.24$

Febbraio	P2_567_890.87$		N456_887.54$		P3_111_003.33$

Marzo		P45678.98$		N98754.21$		N53075.23$

Aprile		P3678.97$		N123456.98$		N119778.01$

Maggio		P89765.21$		N1109867.21$		N2020102.00$

Giugno		P0_000_000.00$		N132_234.32$		N132_234.32$

-----------------------------------------------------------------------------

Totale		P2708248.59$		N1922546.06$		P785702.53$


Iva sul totale	

		0.00$

Imposte aggiuntive

		0.00$

Guadagno netto

		P785702.53$
  