X             Y            Z            T           U
0             1           10         -100          6+8i
0             1           10         -100          6+8i
0             1           10         -100          6+8i
0             1           10         -100          6+8i
0             1           10         -100          6+8i
0.1            2           20         -200         -3-4i
0.1            2           20         -200         -3-4i
0.1            2           20         -200         -3-4i
0.1            2           20         -200         -3-4i
*             *            *           *            *
1.0e-6         1.00001       10.0     -100.000001   6.000006+8.000008i
1.0e-5         1.0001        11.0     -100.00001    6.00006+8.00008i
0.0001         1.001         12.0     -100.0001     6.0006+8.0008i
0.001          1.01          13.0     -100.001      6.006+8.008i
0.01           1.1           14.0     -100.00       6.06+8.08i
0.99           1.9           16.0     -200.00      -3.03-4.04i
0.999          1.99          17.0     -199.999     -3.003-4.004i
0.9999         1.999         18.0     -199.9999    -3.0003-4.0004i
0.99999        1.9999        19.0     -199.99999   -3.00003-4.00004i
0.999999       1.99999       20.0     -199.999999  -3.000003-4.000004i
