		|    Income	    |	   Expenses        |        Difference
----------------+-------------------+----------------------+--------------------
January  	|   +USD2000.02     |     -USD1000.00	   |        1000.02
February 	|   +USD1000.01     |     -USD500.00       |       +500.01
March	        |   +USD4000.40     |     -USD2000.00      |       +2000.40
April    	|   +USD1000.10     |     -USD500.00  	   |        500.10
Mai	        |   +USD1500.15     |     -USD750.00       |        750.15
June	 	|   +USD2500.25     |     -USD1250.00      |       +1250.25
July	 	|   +USD1250.01     |     -USD625.00       |        625.01
August   	|   +USD8000.08     |     -USD4000.00      |       +4000.08
September	|   +USD3000.03     |     -USD1500.00      |        1500.03
October  	|   +USD3300.33     |     -USD1650.00      |       +1650.33
November        |   +USD5000.00     |     -USD10000.50     |       -5000.50
December 	|   +USD6000.00     |     -USD12000.06     |       -6000.06
		|		    |                      |
----------------+-------------------+----------------------+--------------------
		|                   |                      |
