head	1.11;
access;
symbols
	groff-1_20_1_real:1.11
	groff-1_20_1:1.11
	groff-1_20:1.11
	groff-1_19_2:1.11
	FDL:1.11
	groff-1_19_1:1.11
	groff-1_19:1.10
	groff-1_18_1:1.8
	groff-1_18:1.8
	groff-1_17_2:1.5
	groff-1_17_1:1.5
	groff-1_17a:1.5
	groff-1_17:1.5
	groff-1_16_1b:1.5
	groff-1_16_1a:1.5
	groff-1_16_1:1.5
	groff-1_16:1.5
	groff-20000311:1.1.1.1
	groff-20000310-1:1.1.1.1
	groff-20000310:1.1.1.1
	pre-1_16:1.1.1.1
	start:1.1.1.1
	wlemb:1.1.1;
locks; strict;
comment	@# @;


1.11
date	2004.02.18.09.14.33;	author wlemb;	state Exp;
branches;
next	1.10;

1.10
date	2003.02.25.06.49.41;	author wlemb;	state Exp;
branches;
next	1.9;

1.9
date	2002.12.11.14.26.19;	author wlemb;	state Exp;
branches;
next	1.8;

1.8
date	2002.03.26.09.54.08;	author wlemb;	state Exp;
branches;
next	1.7;

1.7
date	2002.03.02.16.30.46;	author wlemb;	state Exp;
branches;
next	1.6;

1.6
date	2002.02.24.02.05.20;	author wlemb;	state Exp;
branches;
next	1.5;

1.5
date	2000.05.23.22.08.23;	author wlemb;	state Exp;
branches;
next	1.4;

1.4
date	2000.05.19.05.05.56;	author wlemb;	state Exp;
branches;
next	1.3;

1.3
date	2000.05.04.07.44.33;	author wlemb;	state Exp;
branches;
next	1.2;

1.2
date	2000.04.29.06.02.39;	author wlemb;	state Exp;
branches;
next	1.1;

1.1
date	2000.02.06.09.35.47;	author wlemb;	state Exp;
branches
	1.1.1.1;
next	;

1.1.1.1
date	2000.02.06.09.35.47;	author wlemb;	state Exp;
branches;
next	;


desc
@@


1.11
log
@

* font/devlj4/generate/special.awk: New script.
* font/devlj4/generate/Makefile (S): Use special.awk.
* font/devlj4/*: Regenerated, including the following new files:
Arial (AR, AB, AI, ABI), Times New Roman (TNRR, TNRB, TNRI, TNRBI),
MS Symbol (SYMBOL), Wingdings (WINGDINGS).
* NEWS: Document new lj4 fonts and revised hpftodit.
@
text
@# Univers     BdIt
name UBI
spacewidth 8781
slant 16.750000
pcltypeface 4148
pclproportional 1
pclweight 3
pclstyle 1
ligatures fi fl ff ffi ffl 0
kernpairs
L V -2924
P . -4388
P , -4388
V A -2438
A V -2924
T o -3902
T r -2924
T c -3413
T e -3413
T d -3413
T s -2924
T y -3413
T a -3413
T w -3413
T u -2924
T J -2924
L T -3413
L Y -3902
Y o -3413
Y e -3413
Y a -3413
Y J -2924
A W -2924
W A -974
T A -2924
V o -1949
V e -1949
V a -1949
Y A -2924
F A -1949
F . -1949
F , -1949
A T -3413
A Y -3413
v . -1949
v , -1949
y . -1460
y , -1460
T . -2924
T , -2924
L W -2924
P A -1949
V J -1949
V . -2438
V , -2438
Y . -2924
Y , -2924
W o -1460
W e -974
W a -974
W . -974
W , -974
r . -1460
r , -1460
w . -1460
w , -1460
Y u -2438
A v -1460
A y -1460
A w -1460
o . -974
o , -974
p . -974
p , -974
e . -974
e , -974
b . -974
b , -974
O T -2924
O V -1949
O Y -1949
O . -1949
O , -1949
L y -1460
L O -2924
L G -2924
L C -2924
L Q -2924
P J -1460
V y -1460
V u -974
V O -974
V G -974
V C -974
V Q -974
D T -2924
D V -1949
D Y -1949
D . -2438
D , -2438
Y O -1949
Y G -1949
Y C -1949
Y Q -1949
F o -974
F e -974
F a -974
c . -974
c , -974
O A -974
O W -1460
L U -2438
R T -974
R V -974
R Y -974
R W -974
G T -2438
P o -974
P g -485
P e -974
P a -974
C A -974
C . -1460
C , -1460
D A -1460
D W -1460
B T -2438
B Y -1949
B . -485
B , -485
F J -974
A O -1949
A G -1949
A C -1949
A U -1949
A Q -1949
W r -485
W y -974
W u -485
W O -485
W G -485
W C -485
W J -974
W Q -485
U A -974
U . -1949
U , -1949
Q W -1460
T O -1949
T G -1949
T C -1949
T Q -1949
O X -1460
L o -1460
L e -1460
L q -1460
G V -1949
G Y -1949
G W -1460
P T -1949
P V -1949
P Y -1949
C T -1949
C V -1949
C Y -1949
D X -1460
B V -1949
B X -485
B A -485
B W -1460
S . -974
S , -974
F y -485
X o -1460
X e -1460
X y -1460
X O -1460
X G -1460
X C -1460
X Q -1460
A o -1460
A e -1460
K o -1460
K e -1460
K y -1460
K w -1460
K O -1460
K G -1460
K C -1460
K Q -1460
o v -974
o y -1460
o x -974
o w -1460
h v -485
h y -974
n v -485
n y -974
m v -485
m y -974
p v -485
p y -974
p x -974
c v -485
c y -974
c w -974
v o -974
v g -485
v c -485
v d -485
v a -485
v q -485
e v -485
e y -974
b v -974
b y -1460
b w -1460
y o -974
y g -485
y c -974
y d -974
y a -974
y q -974
x o -974
x c -974
x e -974
x d -974
x a -974
x q -974
a v -485
a y -974
a w -974
w o -974
w g -485
w c -485
w d -485
w a -485
w q -485
T S -974
L a -974
L S -1460
R o -485
R y -485
P Z -1460
P X -1460
P W -1460
C X -1460
C W -1460
V S -974
S T -1460
S V -1460
S Y -1460
S X -974
S A -974
S W -1460
Y S -974
X a -974
X u -974
X S -974
A t -1460
A c -1460
A d -974
A a -974
A u -974
A q -1460
A S -1460
W S -485
J y -485
K c -1460
K u -974
K S -974
o f -485
h w -974
n w -974
m w -974
r o -485
p w -974
c x -974
v e -485
e x -974
e w -974
b f -485
s v -485
s y -974
s w -974
y e -974
f o -485
w e -485
k o -974
k c -485
k v -485
k e -485
k d -485
k y -485
k a -485
k w -485
k q -485
O Z -485
P y -485
C Z -485
E o -485
E v -485
E y -485
E w -485
Z o -974
Z e -974
Z d -974
Z y -485
Z a -974
Z w -485
D Z -974
D J -485
B Z -485
S Z -485
A s -485
J o -485
K a -974
t o -485
o t -485
o g -485
o z -485
o j -485
g o -485
v y -485
v w -485
z o -485
b t -485
b g -485
b z -485
b j -485
y v -485
y y -485
y w -485
x v -485
x y -485
x w -485
w v -485
w y -485
w w -485
C o -485
C y -485
B o -485
B y -485
U o -485
U v -485
U y -485
U w -485
L cq -6341
L ' -6341
T hy -2924
T - -2924
T en -2924
T em -2924
A cq -2438
A ' -2438
hy T -3413
- T -3413
en T -3413
em T -3413
Y hy -2438
Y - -2438
Y en -2438
Y em -2438
p cq -974
p ' -974
c cq -1460
c ' -1460
e cq -1460
e ' -1460
b cq -1460
b ' -1460
a cq -1460
a ' -1460
V hy -974
V - -974
V en -974
V em -974
h cq -1460
h ' -1460
n cq -974
n ' -974
m cq -974
m ' -974
W hy -485
W - -485
W en -485
W em -485
cq d -2438
' d -2438
s cq -485
s ' -485
L hy -1949
L - -1949
L en -1949
L em -1949
X hy -1460
X - -1460
X en -1460
X em -1460
A hy -1949
A - -1949
A en -1949
A em -1949
K hy -1460
K - -1460
K en -1460
K em -1460
cq s -1460
' s -1460
hy X -1460
- X -1460
hy A -974
- A -974
en X -1460
en A -974
em X -1460
b f -485
cq n -1460
' n -1460
cq m -1460
' m -1460
cq r -1460
' r -1460
cq v -1949
' v -1949
charset
!	8781,18165,0,2643,33,1012	2	161057	-- MSL    1 (19U  33)
dq	14148,18135,0,1890,-3296,1012	2	161058	-- MSL    2 (19U  34)
"	"
sh	16587,18105,0,1677,-98,1012	2	161059	-- MSL    3 (19U  35)
#	"
Do	16587,18738,630,495,-1427,495	2	161060	-- MSL    4 (19U  36)
$	"
%	26346,18720,840,0,-2069	2	161061	-- MSL    5 (19U  37)
&	20004,18495,360,54,-230,54	2	161062	-- MSL    6 (19U  38)
cq	8781,18135,0,3414,-2600,1012	2	161170	-- MSL    8 (19U 146)
'	"
(	8781,18135,2445,3198,-833,1012	2	161064	-- MSL    9 (19U  40)
)	8781,18135,2445,180,2184,180	2	161065	-- MSL   10 (19U  41)
*	16587,18582,0,0,-3290	2	161066	-- MSL   11 (19U  42)
+	26346,14940,0,0,-4727	0	161067	-- MSL   12 (19U  43)
,	8781,3255,2580,0,1794	0	161068	-- MSL   13 (19U  44)
hy	8781,7737,0,624,270,624	0	161069	-- MSL   14 (19U  45)
-	"
.	8781,3255,0,0,453	0	161070	-- MSL   15 (19U  46)
sl	8781,18135,1470,4308,2982,1012	2	161071	-- MSL   16 (19U  47)
/	"
0	16587,18465,360,1398,-356,1012	2	161072	-- MSL   17 (19U  48)
1	16587,18105,0,0,-3770	2	161073	-- MSL   18 (19U  49)
2	16587,18465,0,984,414,984	2	161074	-- MSL   19 (19U  50)
3	16587,18465,360,1794,363,1012	2	161075	-- MSL   20 (19U  51)
4	16587,18105,0,1389,1245,1012	2	161076	-- MSL   21 (19U  52)
5	16587,18105,360,2424,-38,1012	2	161077	-- MSL   22 (19U  53)
6	16587,18465,360,2316,-344,1012	2	161078	-- MSL   23 (19U  54)
7	16587,18105,0,1770,-1454,1012	2	161079	-- MSL   24 (19U  55)
8	16587,18465,360,1776,435,1012	2	161080	-- MSL   25 (19U  56)
9	16587,18465,360,1464,369,1012	2	161081	-- MSL   26 (19U  57)
:	8781,12612,0,540,453,540	0	161082	-- MSL   27 (19U  58)
;	8781,12612,2580,732,1794,732	0	161083	-- MSL   28 (19U  59)
<	26346,16068,0,0,-3980	0	161084	-- MSL   29 (19U  60)
=	26346,10563,0,0,-5078	0	161085	-- MSL   30 (19U  61)
>	26346,16068,0,0,-3980	0	161086	-- MSL   31 (19U  62)
?	13662,18315,0,1908,-950,1012	2	161087	-- MSL   32 (19U  63)
at	26346,21057,2679,1164,-887,1012	2	161088	-- MSL   33 (19U  64)
@@	"
A	19515,18135,0,0,2535	2	161089	-- MSL   34 (19U  65)
B	16587,18135,0,1848,1233,1012	2	161090	-- MSL   35 (19U  66)
C	18540,18495,360,1737,-632,1012	2	161091	-- MSL   36 (19U  67)
D	19029,18135,0,924,1227,924	2	161092	-- MSL   37 (19U  68)
E	15126,18135,0,3285,1188,1012	2	161093	-- MSL   38 (19U  69)
F	14637,18135,0,3723,1200,1012	2	161094	-- MSL   39 (19U  70)
G	19515,18495,360,1380,-785,1012	2	161095	-- MSL   40 (19U  71)
H	19029,18135,0,2856,1161,1012	2	161096	-- MSL   41 (19U  72)
I	7317,18135,0,3219,1521,1012	2	161097	-- MSL   42 (19U  73)
J	14637,18135,360,3054,1341,1012	2	161098	-- MSL   43 (19U  74)
K	17565,18135,0,3273,534,1012	2	161099	-- MSL   44 (19U  75)
L	14148,18135,0,0,1185	2	161100	-- MSL   45 (19U  76)
M	23907,18135,0,2730,1281,1012	2	161101	-- MSL   46 (19U  77)
N	19029,18135,0,2883,1248,1012	2	161102	-- MSL   47 (19U  78)
O	20004,18495,360,969,-704,969	2	161103	-- MSL   48 (19U  79)
P	15612,18135,0,2871,1203,1012	2	161104	-- MSL   49 (19U  80)
Q	20490,18495,360,531,-713,531	2	161105	-- MSL   50 (19U  81)
R	17076,18135,0,2247,1200,1012	2	161106	-- MSL   51 (19U  82)
S	17076,18495,360,1797,117,1012	2	161107	-- MSL   52 (19U  83)
T	16587,18135,0,3990,-2165,1012	2	161108	-- MSL   53 (19U  84)
U	19029,18135,360,2898,-383,1012	2	161109	-- MSL   54 (19U  85)
V	19029,18135,0,4005,-2603,1012	2	161110	-- MSL   55 (19U  86)
W	26346,18135,0,3900,-2477,1012	2	161111	-- MSL   56 (19U  87)
X	19029,18135,0,3222,1893,1012	2	161112	-- MSL   57 (19U  88)
Y	18051,18135,0,3942,-2615,1012	2	161113	-- MSL   58 (19U  89)
Z	16101,18135,0,3348,1491,1012	2	161114	-- MSL   59 (19U  90)
lB	8781,18135,2445,4068,1977,1012	2	161115	-- MSL   60 (19U  91)
[	"
rs	8781,18135,1470,540,-1631,540	2	161116	-- MSL   61 (19U  92)
\	"
rB	8781,18135,2445,2919,3126,1012	2	161117	-- MSL   62 (19U  93)
]	"
ha	13173,19758,0,36,36,36	2	161118	-- MSL   63 (19U  94)
_	13173,0,6588,1317,1317,1012	1	161119	-- MSL   64 (19U  95)
oq	8781,18135,0,2880,-2066,1012	2	161169	-- MSL   66 (19U 145)
`	"
a	14148,12990,360,651,978,651	0	161121	-- MSL   67 (19U  97)
b	15126,18165,360,498,1566,498	2	161122	-- MSL   68 (19U  98)
c	14148,12990,360,903,411,903	0	161123	-- MSL   69 (19U  99)
d	15126,18165,360,3291,477,1012	2	161124	-- MSL   70 (19U 100)
e	14148,12990,360,924,600,924	0	161125	-- MSL   71 (19U 101)
f	9759,18315,0,4158,297,1012	2	161126	-- MSL   72 (19U 102)
g	15126,12990,5187,1683,2037,1012	1	161127	-- MSL   73 (19U 103)
h	15126,18165,0,684,1527,684	2	161128	-- MSL   74 (19U 104)
i	6342,18165,0,3591,1872,1012	2	161129	-- MSL   75 (19U 105)
j	6342,18165,4995,3681,5787,1012	3	161130	-- MSL   76 (19U 106)
k	14148,18165,0,2109,1359,1012	2	161131	-- MSL   77 (19U 107)
l	6342,18165,0,3579,1839,1012	2	161132	-- MSL   78 (19U 108)
m	22932,12990,0,609,1551,609	0	161133	-- MSL   79 (19U 109)
n	15126,12990,0,729,1482,729	0	161134	-- MSL   80 (19U 110)
o	15126,12990,360,492,465,492	0	161135	-- MSL   81 (19U 111)
p	15126,12990,4680,531,2868,531	1	161136	-- MSL   82 (19U 112)
q	15126,12990,4680,1671,471,1012	1	161137	-- MSL   83 (19U 113)
r	9270,12990,0,2751,1533,1012	0	161138	-- MSL   84 (19U 114)
s	13173,12990,360,984,1026,984	0	161139	-- MSL   85 (19U 115)
t	9759,16146,360,2166,-521,1012	0	161140	-- MSL   86 (19U 116)
u	15126,12630,360,1557,666,1012	0	161141	-- MSL   87 (19U 117)
v	14637,12630,0,2502,-836,1012	0	161142	-- MSL   88 (19U 118)
w	22932,12630,0,2004,-1310,1012	0	161143	-- MSL   89 (19U 119)
x	14637,12630,0,2088,2364,1012	0	161144	-- MSL   90 (19U 120)
y	14637,12630,4680,2472,-527,1012	1	161145	-- MSL   91 (19U 121)
z	12684,12630,0,1701,1482,1012	0	161146	-- MSL   92 (19U 122)
{	13173,20130,6075,3600,-1355,1012	3	161147	-- MSL   93 (19U 123)
lC	"
|	13173,19758,6588,0,-4595	3	161148	-- MSL   94 (19U 124)
ba	"
}	13173,20130,6075,0,3360	3	161149	-- MSL   95 (19U 125)
rC	"
ti	26346,9435,0,0,-4028	0	161150	-- MSL   96 (19U 126)
`A	19515,23220,0,0,2535	2	161216	-- MSL   99 (19U 192)
^A	19515,23220,0,0,2535	2	161218	-- MSL  100 (19U 194)
`E	15126,23220,0,3285,1188,1012	2	161224	-- MSL  101 (19U 200)
^E	15126,23220,0,3285,1188,1012	2	161226	-- MSL  102 (19U 202)
:E	15126,22830,0,3285,1188,1012	2	161227	-- MSL  103 (19U 203)
^I	7317,23220,0,5631,1521,1012	2	161230	-- MSL  104 (19U 206)
:I	7317,22830,0,6792,1521,1012	2	161231	-- MSL  105 (19U 207)
aa	16587,18105,0,360,-7358,360	2	161204	-- MSL  106 (19U 180)
ga	16587,18105,0,0,-6008	2	161120	-- MSL  107 (19U  96)
a^	16587,18105,0,0,-4517	2	161160	-- MSL  108 (19U 136)
^	"
ad	16587,18180,0,693,-5456,693	2	161192	-- MSL  109 (19U 168)
~	16587,17994,0,771,-5168,771	2	161176	-- MSL  110 (19U 152)
a~	"
`U	19029,23220,360,2898,-383,1012	2	161241	-- MSL  111 (19U 217)
^U	19029,23220,360,2898,-383,1012	2	161243	-- MSL  112 (19U 219)
u00AF	13173,21105,0,1317,1317,1012	2	161199	-- MSL  113 (19U 175)
'Y	18051,23220,0,3942,-2615,1012	2	161245	-- MSL  114 (19U 221)
'y	14637,18105,4680,2472,-527,1012	3	161277	-- MSL  115 (19U 253)
de	16587,18465,0,0,-3641	2	161200	-- MSL  116 (19U 176)
,C	18540,18495,5409,1737,-632,1012	3	161223	-- MSL  117 (19U 199)
,c	14148,12990,5046,903,411,903	1	161255	-- MSL  118 (19U 231)
~N	19029,23124,0,2883,1248,1012	2	161233	-- MSL  119 (19U 209)
~n	15126,17994,0,1503,1482,1012	2	161265	-- MSL  120 (19U 241)
r!	8781,12651,5514,432,2244,432	1	161185	-- MSL  121 (19U 161)
r?	13662,12486,5829,0,1398	1	161215	-- MSL  122 (19U 191)
Cs	16587,15834,0,753,-773,753	0	161188	-- MSL  123 (19U 164)
Po	16587,18465,0,2046,663,1012	2	161187	-- MSL  124 (19U 163)
Ye	16587,18105,0,4872,-29,1012	2	161189	-- MSL  125 (19U 165)
sc	16587,18495,360,0,-2660	2	161191	-- MSL  126 (19U 167)
Fn	16587,18315,0,1008,-3098,1008	2	161155	-- MSL  127 (19U 131)
ct	16587,18750,630,678,-1457,678	2	161186	-- MSL  128 (19U 162)
^a	14148,18105,360,651,978,651	2	161250	-- MSL  129 (19U 226)
^e	14148,18105,360,924,600,924	2	161258	-- MSL  130 (19U 234)
^o	15126,18105,360,492,465,492	2	161268	-- MSL  131 (19U 244)
^u	15126,18105,360,1557,666,1012	2	161275	-- MSL  132 (19U 251)
'a	14148,18105,360,1581,978,1012	2	161249	-- MSL  133 (19U 225)
'e	14148,18105,360,1581,600,1012	2	161257	-- MSL  134 (19U 233)
'o	15126,18105,360,1092,465,1012	2	161267	-- MSL  135 (19U 243)
'u	15126,18105,360,1557,666,1012	2	161274	-- MSL  136 (19U 250)
`a	14148,18105,360,651,978,651	2	161248	-- MSL  137 (19U 224)
`e	14148,18105,360,924,600,924	2	161256	-- MSL  138 (19U 232)
`o	15126,18105,360,492,465,492	2	161266	-- MSL  139 (19U 242)
`u	15126,18105,360,1557,666,1012	2	161273	-- MSL  140 (19U 249)
:a	14148,18180,360,1914,978,1012	2	161252	-- MSL  141 (19U 228)
:e	14148,18180,360,1914,600,1012	2	161259	-- MSL  142 (19U 235)
:o	15126,18180,360,1425,465,1012	2	161270	-- MSL  143 (19U 246)
:u	15126,18180,360,1557,666,1012	2	161276	-- MSL  144 (19U 252)
oA	19515,25830,0,0,2535	2	161221	-- MSL  145 (19U 197)
^i	6342,18105,0,4479,1860,1012	2	161262	-- MSL  146 (19U 238)
/O	20004,18495,360,2802,1200,1012	2	161240	-- MSL  147 (19U 216)
AE	25857,18135,0,3294,2781,1012	2	161222	-- MSL  148 (19U 198)
oa	14148,20100,360,651,978,651	2	161253	-- MSL  149 (19U 229)
'i	6342,18105,0,5484,1860,1012	2	161261	-- MSL  150 (19U 237)
/o	15126,12990,360,1764,1686,1012	0	161272	-- MSL  151 (19U 248)
ae	22443,12990,360,840,906,840	0	161254	-- MSL  152 (19U 230)
:A	19515,22830,0,693,2535,693	2	161220	-- MSL  153 (19U 196)
`i	6342,18105,0,2136,1860,1012	2	161260	-- MSL  154 (19U 236)
:O	20004,22830,360,969,-704,969	2	161238	-- MSL  155 (19U 214)
:U	19029,22830,360,2898,-383,1012	2	161244	-- MSL  156 (19U 220)
'E	15126,23220,0,3285,1188,1012	2	161225	-- MSL  157 (19U 201)
:i	6342,18180,0,5817,1860,1012	2	161263	-- MSL  158 (19U 239)
ss	16101,18315,360,795,1515,795	2	161247	-- MSL  159 (19U 223)
^O	20004,23220,360,969,-704,969	2	161236	-- MSL  160 (19U 212)
'A	19515,23220,0,0,2535	2	161217	-- MSL  161 (19U 193)
~A	19515,23124,0,1020,2535,1012	2	161219	-- MSL  162 (19U 195)
~a	14148,17994,360,1992,978,1012	2	161251	-- MSL  163 (19U 227)
-D	19029,18135,0,924,1227,924	2	161232	-- MSL  164 (19U 208)
Sd	15126,18693,360,492,465,492	2	161264	-- MSL  165 (19U 240)
'I	7317,23220,0,5907,1521,1012	2	161229	-- MSL  166 (19U 205)
`I	7317,23220,0,3219,1521,1012	2	161228	-- MSL  167 (19U 204)
'O	20004,23220,360,969,-704,969	2	161235	-- MSL  168 (19U 211)
`O	20004,23220,360,969,-704,969	2	161234	-- MSL  169 (19U 210)
~O	20004,23124,360,969,-704,969	2	161237	-- MSL  170 (19U 213)
~o	15126,17994,360,1503,465,1012	2	161269	-- MSL  171 (19U 245)
vS	17076,23220,360,2220,117,1012	2	161162	-- MSL  172 (19U 138)
vs	13173,18105,360,2985,1026,1012	2	161178	-- MSL  173 (19U 154)
'U	19029,23220,360,2898,-383,1012	2	161242	-- MSL  174 (19U 218)
:Y	18051,22830,0,3942,-2615,1012	2	161183	-- MSL  175 (19U 159)
:y	14637,18180,4680,2472,-527,1012	3	161279	-- MSL  176 (19U 255)
TP	15612,18135,0,1857,1209,1012	2	161246	-- MSL  177 (19U 222)
Tp	15126,18165,4680,516,2856,516	3	161278	-- MSL  178 (19U 254)
mc	15612,12630,4680,1422,2907,1012	1	161205	-- MSL  180 (19U 181)
ps	16590,19635,4200,0,-2528	2	161206	-- MSL  181 (19U 182)
34	26346,18465,990,0,-2624	2	161214	-- MSL  182 (19U 190)
\-	26346,8445,0,0,-4745	0	60096	-- MSL  183 ( 7J 192)
14	26346,18465,990,0,-2681	2	161212	-- MSL  184 (19U 188)
12	26346,18465,990,0,-3167	2	161213	-- MSL  185 (19U 189)
Of	10734,18465,0,2211,-1463,1012	2	161194	-- MSL  186 (19U 170)
Om	10734,18465,0,2520,-1472,1012	2	161210	-- MSL  187 (19U 186)
Fo	14637,11115,0,1530,180,1012	0	161195	-- MSL  188 (19U 171)
Fc	14637,11115,0,243,1467,243	0	161211	-- MSL  190 (19U 187)
t+-	26346,14670,0,0,-4694	0	161201	-- MSL  191 (19U 177)
bb	13173,19083,5916,0,-4595	3	161190	-- MSL  192 (19U 166)
co	13173,19635,0,4881,-3089,1012	2	161193	-- MSL  193 (19U 169)
tno	26346,11787,0,0,-4328	0	161196	-- MSL  194 (19U 172)
u00AD	8781,7737,0,624,270,624	0	161197	-- MSL  195 (19U 173)
rg	13173,19635,0,4881,-3089,1012	2	161198	-- MSL  196 (19U 174)
S2	10245,18465,0,2217,-932,1012	2	161202	-- MSL  197 (19U 178)
S3	10245,18465,0,2439,-956,1012	2	161203	-- MSL  198 (19U 179)
ac	16587,0,5046,0,-1808	1	161208	-- MSL  199 (19U 184)
S1	10245,18345,0,1083,-2879,1012	2	161209	-- MSL  200 (19U 185)
tmu	26346,14154,0,0,-5957	0	161239	-- MSL  201 (19U 215)
tdi	26346,12870,0,0,-4766	0	161271	-- MSL  202 (19U 247)
u203C	15912,18165,0,2643,33,1012	2	87315	-- MSL  221 (10U  19)
u20A7	25857,18135,360,2166,1203,1012	2	60121	-- MSL  232 ( 7J 217)
pc	8781,10692,0,276,-2054,276	0	161207	-- MSL  302 (19U 183)
u013F	14148,18135,0,1644,1185,1012	2	51943	-- MSL  306 ( 6J 231)
u0140	11070,18165,0,2091,1839,1012	2	51959	-- MSL  307 ( 6J 247)
u2113	16590,18045,765,0,-2804	2	60122	-- MSL  308 ( 7J 218)
u0149	20493,18135,0,729,-1823,729	2	51951	-- MSL  309 ( 6J 239)
fm	8781,18105,0,2145,-2915,1012	2	60101	-- MSL  310 ( 7J 197)
sd	16587,18105,0,0,-2915	2	60102	-- MSL  311 ( 7J 198)
dg	16587,18135,0,0,-2717	2	161158	-- MSL  312 (19U 134)
tm	16101,17850,0,2421,-2957,1012	2	161177	-- MSL  313 (19U 153)
u2017	13173,0,6588,1317,1317,1012	1	60095	-- MSL  314 ( 7J 191)
ah	16587,18105,0,1278,-6440,1012	2	75169	-- MSL  315 ( 9E 161)
ao	16587,20100,0,0,-7412	2	60152	-- MSL  316 ( 7J 248)
f/	2439,18465,990,9276,7884,1012	2	60109	-- MSL  324 ( 7J 205)
em	26346,7620,0,0,-2225	0	161175	-- MSL  325 (19U 151)
en	16587,7620,0,72,-371,72	0	161174	-- MSL  326 (19U 150)
dd	16587,18135,0,0,-2717	2	161159	-- MSL  327 (19U 135)
.i	6342,12630,0,1857,1860,1012	0	46333	-- MSL  328 ( 5T 253)
aq	8781,18135,0,2100,-3296,1012	2	161063	-- MSL  329 (19U  39)
bu	13173,14226,0,0,-497	0	161173	-- MSL  331 (19U 149)
u207F	10248,18465,0,3501,39,1012	2	87548	-- MSL  332 (10U 252)
u0111	15126,18165,360,4062,474,1012	2	75248	-- MSL  342 ( 9E 240)
u0041_0306	19515,23397,0,672,2535,672	2	75203	-- MSL  400 ( 9E 195)
u0061_0306	14148,18147,360,1842,978,1012	2	75235	-- MSL  401 ( 9E 227)
u0041_0328	19515,18135,4686,0,2535	3	75173	-- MSL  404 ( 9E 165)
u0061_0328	14148,12990,4248,651,978,651	0	75193	-- MSL  405 ( 9E 185)
'C	18540,23220,360,1737,-632,1012	2	75206	-- MSL  406 ( 9E 198)
'c	14148,18105,360,1581,411,1012	2	75238	-- MSL  407 ( 9E 230)
u0041_030C	18540,23220,360,1737,-632,1012	2	75208	-- MSL  410 ( 9E 200)
u0061_030C	14148,18105,360,2823,411,1012	2	75240	-- MSL  411 ( 9E 232)
u0044_030C	19029,23220,0,924,1227,924	2	75215	-- MSL  414 ( 9E 207)
u0064_030C	19515,19650,360,5760,477,1012	2	75247	-- MSL  415 ( 9E 239)
u0045_030C	15126,23220,0,3285,1188,1012	2	75212	-- MSL  416 ( 9E 204)
u0065_030C	14148,18105,360,2499,600,1012	2	75244	-- MSL  417 ( 9E 236)
u0045_0328	15126,18135,4686,3285,1188,1012	3	75210	-- MSL  422 ( 9E 202)
u0065_0328	14148,12990,4248,924,600,924	0	75242	-- MSL  423 ( 9E 234)
u004C_0301	14148,23220,0,243,1185,243	2	75205	-- MSL  440 ( 9E 197)
u006C_0301	6342,23160,0,7134,1839,1012	2	75237	-- MSL  441 ( 9E 229)
u004C_030C	14148,19650,0,3507,1185,1012	2	75196	-- MSL  442 ( 9E 188)
u006C_030C	10734,19650,0,6051,1839,1012	2	75198	-- MSL  443 ( 9E 190)
u004E_0301	19029,23220,0,2883,1248,1012	2	75217	-- MSL  446 ( 9E 209)
u006E_0301	15126,18105,0,1092,1482,1012	2	75249	-- MSL  447 ( 9E 241)
u004E_030C	19029,23220,0,2883,1248,1012	2	75218	-- MSL  448 ( 9E 210)
u006E_030C	15126,18105,0,1848,1482,1012	2	75250	-- MSL  449 ( 9E 242)
u004F_030B	20004,23220,360,2433,-704,1012	2	75221	-- MSL  452 ( 9E 213)
u006F_030B	15126,18105,360,3918,465,1012	2	75253	-- MSL  453 ( 9E 245)
u0052_0301	17076,23220,0,2247,1200,1012	2	75200	-- MSL  456 ( 9E 192)
u0072_0301	9270,18105,0,4020,1533,1012	2	75232	-- MSL  457 ( 9E 224)
u0052_030C	17076,23220,0,2247,1200,1012	2	75224	-- MSL  458 ( 9E 216)
u0072_030C	9270,18105,0,4938,1533,1012	2	75256	-- MSL  459 ( 9E 248)
u0053_0301	17076,23220,360,1797,117,1012	2	75148	-- MSL  462 ( 9E 140)
u0073_0301	13173,18105,360,2067,1026,1012	2	75164	-- MSL  463 ( 9E 156)
u0054_030C	16587,23220,0,3990,-2165,1012	2	75149	-- MSL  466 ( 9E 141)
u0074_030C	12198,19650,360,5877,-521,1012	2	75165	-- MSL  467 ( 9E 157)
u0054_0327	16587,18135,5409,3990,-1289,1012	3	75230	-- MSL  468 ( 9E 222)
u0074_0327	9759,16146,5046,2166,1605,1012	1	75262	-- MSL  469 ( 9E 254)
u0055_030B	19029,23220,360,3240,-383,1012	2	75227	-- MSL  474 ( 9E 219)
u0075_030B	15126,18105,360,3918,666,1012	2	75259	-- MSL  475 ( 9E 251)
