head	1.11;
access;
symbols
	groff-1_20_1_real:1.11
	groff-1_20_1:1.11
	groff-1_20:1.11
	groff-1_19_2:1.11
	FDL:1.11
	groff-1_19_1:1.11
	groff-1_19:1.10
	groff-1_18_1:1.8
	groff-1_18:1.8
	groff-1_17_2:1.5
	groff-1_17_1:1.5
	groff-1_17a:1.5
	groff-1_17:1.5
	groff-1_16_1b:1.5
	groff-1_16_1a:1.5
	groff-1_16_1:1.5
	groff-1_16:1.5
	groff-20000311:1.1.1.1
	groff-20000310-1:1.1.1.1
	groff-20000310:1.1.1.1
	pre-1_16:1.1.1.1
	start:1.1.1.1
	wlemb:1.1.1;
locks; strict;
comment	@# @;


1.11
date	2004.02.18.09.14.31;	author wlemb;	state Exp;
branches;
next	1.10;

1.10
date	2003.02.25.06.49.40;	author wlemb;	state Exp;
branches;
next	1.9;

1.9
date	2002.12.11.14.26.19;	author wlemb;	state Exp;
branches;
next	1.8;

1.8
date	2002.03.26.09.54.08;	author wlemb;	state Exp;
branches;
next	1.7;

1.7
date	2002.03.02.16.30.45;	author wlemb;	state Exp;
branches;
next	1.6;

1.6
date	2002.02.24.02.05.20;	author wlemb;	state Exp;
branches;
next	1.5;

1.5
date	2000.05.23.22.08.23;	author wlemb;	state Exp;
branches;
next	1.4;

1.4
date	2000.05.19.05.05.56;	author wlemb;	state Exp;
branches;
next	1.3;

1.3
date	2000.05.04.07.44.33;	author wlemb;	state Exp;
branches;
next	1.2;

1.2
date	2000.04.29.06.02.38;	author wlemb;	state Exp;
branches;
next	1.1;

1.1
date	2000.02.06.09.35.34;	author wlemb;	state Exp;
branches
	1.1.1.1;
next	;

1.1.1.1
date	2000.02.06.09.35.34;	author wlemb;	state Exp;
branches;
next	;


desc
@@


1.11
log
@

* font/devlj4/generate/special.awk: New script.
* font/devlj4/generate/Makefile (S): Use special.awk.
* font/devlj4/*: Regenerated, including the following new files:
Arial (AR, AB, AI, ABI), Times New Roman (TNRR, TNRB, TNRI, TNRBI),
MS Symbol (SYMBOL), Wingdings (WINGDINGS).
* NEWS: Document new lj4 fonts and revised hpftodit.
@
text
@# Garmond  KrsvHlb
name GBI
spacewidth 6831
slant 16.300000
pcltypeface 4197
pclproportional 1
pclweight 3
pclstyle 1
ligatures fi fl ff ffi ffl 0
kernpairs
L V -4877
P . -4388
P , -4388
V A -4388
A V -4388
T o -4388
T r -3413
T c -3902
T e -3902
T d -3902
T s -3413
T y -3902
T a -3902
T w -3902
T u -3413
L T -3413
L Y -3902
Y o -3902
Y e -3902
Y a -4388
A W -4388
W A -3413
T A -3413
V o -2924
V e -2924
V a -3413
Y A -4388
F A -2438
F . -3902
F , -3902
A T -3413
A Y -3902
v . -1460
v , -1460
y . -974
y , -974
T . -3413
T , -3413
L W -4877
P A -2924
V . -3902
V , -3902
Y . -3902
Y , -3902
W o -2438
W e -2438
W a -2924
W . -3413
W , -3413
r . -1949
r , -1949
w . -1460
w , -1460
Y u -2924
A v -1949
A y -1949
A w -1949
o . -974
o , -974
p . -974
p , -974
b . -1949
b , -1949
O T -1949
O V -1949
O Y -1949
O . -974
O , -974
L y -2924
L O -1949
L G -1949
L C -1949
L Q -1949
V y -1949
V u -1949
V O -974
V G -974
V C -974
V Q -974
D T -1949
D V -1949
D Y -1949
D . -974
D , -974
Y O -974
Y G -974
Y C -974
Y Q -974
F o -974
F e -974
F a -974
O A -974
O W -1949
L U -1949
R T -1949
R V -1949
R Y -1949
R W -1949
G T -974
P o -974
P e -974
P a -1460
D A -974
D W -1949
B T -974
B Y -974
B . -974
B , -974
A O -1460
A G -1460
A C -1460
A U -1949
A Q -1460
W r -1460
W y -1460
W u -1460
W O -974
W G -974
W C -974
W Q -974
J A -485
J . -485
J , -485
U A -1460
U . -1460
U , -1460
Q A -974
Q W -1949
T O -974
T G -974
T C -974
T Q -974
O X -974
L o -974
L e -974
L q -485
G V -974
G Y -974
G W -974
P T -974
P V -974
P Y -974
C T -485
C V -485
C Y -485
D X -974
B V -974
B X -974
B A -974
B W -974
X o -974
X e -974
X y -1460
X O -974
X G -974
X C -974
X Q -974
A o -974
A e -974
Q X -974
K o -974
K e -974
K y -1460
K w -1460
K O -974
K G -974
K C -974
K Q -974
o v -974
o y -974
o x -974
o w -974
h v -485
h y -485
n v -485
n y -485
m v -485
m y -485
p v -485
p y -485
p x -485
v o -485
b v -485
b y -485
b w -485
y o -485
x o -974
x c -485
x e -485
x d -485
x a -485
x q -485
w o -974
w g -485
w c -485
w d -485
w a -485
w q -485
T i -974
L a -485
R o -974
R y -974
R O -974
R G -974
R C -974
R U -974
R Q -974
P Z -974
P X -974
P W -974
C W -485
V i -974
Y i -974
X a -485
A g -485
A c -974
A d -974
A a -485
A q -485
W i -974
K c -974
o f -485
h w -485
h . -485
h , -485
n w -485
n . -485
n , -485
m w -485
m . -485
m , -485
r o -974
r c -974
r e -974
r d -974
r a -974
r q -974
p w -485
f o -485
w e -485
w s -485
k o -485
O Z -974
L J -485
R e -974
R a -485
E o -485
E v -485
E y -485
E w -485
Z o -974
Z e -974
Z d -974
Z y -1460
Z a -485
Z w -1460
Z O -974
Z G -974
Z C -974
Z Q -974
D Z -974
B Z -974
A J -485
J o -485
K a -485
t o -485
o t -485
o g -485
o z -485
o j -485
g o -485
v y -485
v x -485
v w -485
z o -485
w t -485
w h -485
w n -485
w m -485
w l -485
w r -485
w i -485
w p -485
w v -485
w z -485
w b -485
w y -485
w f -485
w x -485
w w -485
w j -485
w u -485
w k -485
R J -485
C o -485
E T -485
E V -485
E Y -485
E W -485
E U -485
B o -485
B y -485
B U -485
U o -485
L cq -4877
L ' -4877
T hy -3902
T - -3902
T en -3902
T em -3902
A cq -2438
A ' -2438
hy T -3902
- T -3902
en T -3902
em T -3902
Y hy -2924
Y - -2924
Y en -2924
Y em -2924
p cq -485
p ' -485
b cq -974
b ' -974
V hy -1949
V - -1949
V en -1949
V em -1949
h cq -485
h ' -485
n cq -485
n ' -485
m cq -485
m ' -485
R cq -974
R ' -974
W hy -1460
W - -1460
W en -1460
W em -1460
cq d -974
' d -974
L hy -1949
L - -1949
L en -1949
L em -1949
X hy -1460
X - -1460
X en -1460
X em -1460
A hy -1460
A - -1460
A en -1460
A em -1460
K hy -974
K - -974
K en -974
K em -974
hy X -1460
- X -1460
hy A -1460
- A -1460
en X -1460
en A -1460
em X -1460
R hy -974
R - -974
R en -974
R em -974
v cq -485
v ' -485
w cq -485
w ' -485
E cq -485
E ' -485
Z hy -1460
Z - -1460
Z en -1460
Z em -1460
B cq -485
B ' -485
w hy -485
w - -485
w en -485
w em -485
charset
!	6831,18717,390,2859,345,962	2	161057	-- MSL    1 (19U  33)
dq	11220,18555,0,1827,-2345,962	2	161058	-- MSL    2 (19U  34)
"	"
sh	13173,17415,390,1542,33,962	0	161059	-- MSL    3 (19U  35)
#	"
Do	13173,19182,2292,1161,255,962	2	161060	-- MSL    4 (19U  36)
$	"
%	21954,17805,582,0,-1385	0	161061	-- MSL    5 (19U  37)
&	18540,18555,390,1743,-671,962	2	161062	-- MSL    6 (19U  38)
cq	6831,18555,0,2763,-1367,962	2	161170	-- MSL    8 (19U 146)
'	"
(	7806,20172,6930,4779,306,962	3	161064	-- MSL    9 (19U  40)
)	7806,20172,6930,822,4263,822	3	161065	-- MSL   10 (19U  41)
*	13173,18555,0,1908,-1730,962	2	161066	-- MSL   11 (19U  42)
+	21954,13467,87,0,-2870	0	161067	-- MSL   12 (19U  43)
,	6831,3381,4077,0,687	0	161068	-- MSL   13 (19U  44)
hy	6831,7575,0,882,558,882	0	161069	-- MSL   14 (19U  45)
-	"
.	6831,3486,390,0,-269	0	161070	-- MSL   15 (19U  46)
sl	13173,18594,390,4080,1101,962	2	161071	-- MSL   16 (19U  47)
/	"
0	13173,17805,390,1212,-212,962	0	161072	-- MSL   17 (19U  48)
1	13173,17805,150,279,-566,279	0	161073	-- MSL   18 (19U  49)
2	13173,17805,150,1017,1179,962	0	161074	-- MSL   19 (19U  50)
3	13173,17805,390,336,1731,336	0	161075	-- MSL   20 (19U  51)
4	13173,17805,0,1485,699,962	0	161076	-- MSL   21 (19U  52)
5	13173,17415,390,1881,-713,962	0	161077	-- MSL   22 (19U  53)
6	13173,17805,390,1575,111,962	0	161078	-- MSL   23 (19U  54)
7	13173,17415,390,2856,-1331,962	0	161079	-- MSL   24 (19U  55)
8	13173,17805,390,1428,21,962	0	161080	-- MSL   25 (19U  56)
9	13173,17805,390,1536,72,962	0	161081	-- MSL   26 (19U  57)
:	6831,12177,390,1032,-269,962	0	161082	-- MSL   27 (19U  58)
;	6831,12177,4077,1032,687,962	0	161083	-- MSL   28 (19U  59)
<	26346,16068,0,0,-3980	0	161084	-- MSL   29 (19U  60)
=	21954,9654,0,0,-2876	0	161085	-- MSL   30 (19U  61)
>	26346,16068,0,0,-3980	0	161086	-- MSL   31 (19U  62)
?	10245,18705,390,2250,-1022,962	2	161087	-- MSL   32 (19U  63)
at	21954,16950,4131,1743,1035,962	0	161088	-- MSL   33 (19U  64)
@@	"
A	19515,18555,195,15,1764,15	2	161089	-- MSL   34 (19U  65)
B	16587,18555,195,1047,1806,962	2	161090	-- MSL   35 (19U  66)
C	19515,18555,390,2028,-836,962	2	161091	-- MSL   36 (19U  67)
D	20490,18555,195,1566,1323,962	2	161092	-- MSL   37 (19U  68)
E	16587,18360,195,1848,1476,962	2	161093	-- MSL   38 (19U  69)
F	15126,18360,195,3372,1542,962	2	161094	-- MSL   39 (19U  70)
G	20979,18555,390,1476,-1073,962	2	161095	-- MSL   40 (19U  71)
H	21468,18360,195,3429,1671,962	2	161096	-- MSL   41 (19U  72)
I	10245,18360,195,3429,1542,962	2	161097	-- MSL   42 (19U  73)
J	9270,18360,6219,3918,4407,962	3	161098	-- MSL   43 (19U  74)
K	19029,18360,195,2877,1482,962	2	161099	-- MSL   44 (19U  75)
L	16587,18360,195,900,1431,900	2	161100	-- MSL   45 (19U  76)
M	22932,18360,195,2907,2571,962	2	161101	-- MSL   46 (19U  77)
N	20979,18360,195,3810,1401,962	2	161102	-- MSL   47 (19U  78)
O	21954,18555,390,1014,-806,962	2	161103	-- MSL   48 (19U  79)
P	16587,18555,195,1896,1236,962	2	161104	-- MSL   49 (19U  80)
Q	21954,18555,6639,1014,-806,962	3	161105	-- MSL   50 (19U  81)
R	19515,18555,195,63,1344,63	2	161106	-- MSL   51 (19U  82)
S	13173,18555,390,2022,732,962	2	161107	-- MSL   52 (19U  83)
T	18051,19425,195,4188,-1451,962	2	161108	-- MSL   53 (19U  84)
U	21468,18360,390,3498,-1760,962	2	161109	-- MSL   54 (19U  85)
V	19515,18360,390,3597,-1550,962	2	161110	-- MSL   55 (19U  86)
W	26346,18360,390,4203,-1436,962	2	161111	-- MSL   56 (19U  87)
X	19029,18360,195,3300,1851,962	2	161112	-- MSL   57 (19U  88)
Y	19515,18360,195,3228,-2168,962	2	161113	-- MSL   58 (19U  89)
Z	17565,19425,195,1575,285,962	2	161114	-- MSL   59 (19U  90)
lB	7806,18165,4614,4290,2805,962	0	161115	-- MSL   60 (19U  91)
[	"
rs	13173,18717,390,0,-2867	2	161116	-- MSL   61 (19U  92)
\	"
rB	7806,18165,4614,3402,3693,962	0	161117	-- MSL   62 (19U  93)
]	"
ha	13173,19758,0,36,36,36	2	161118	-- MSL   63 (19U  94)
_	13173,0,6588,1317,1317,962	1	161119	-- MSL   64 (19U  95)
oq	6831,18555,0,3195,-1799,962	2	161169	-- MSL   66 (19U 145)
`	"
a	13662,13143,390,1143,663,962	0	161121	-- MSL   67 (19U  97)
b	14637,20250,390,714,351,714	2	161122	-- MSL   68 (19U  98)
c	11220,12420,390,1695,438,962	0	161123	-- MSL   69 (19U  99)
d	14637,20250,390,2610,417,962	2	161124	-- MSL   70 (19U 100)
e	11220,12420,390,1365,429,962	0	161125	-- MSL   71 (19U 101)
f	7806,20250,6705,5985,4074,962	3	161126	-- MSL   72 (19U 102)
g	12684,12420,6705,2031,2331,962	1	161127	-- MSL   73 (19U 103)
h	14637,20250,390,555,657,555	2	161128	-- MSL   74 (19U 104)
i	8295,18765,390,1344,498,962	2	161129	-- MSL   75 (19U 105)
j	7806,18765,6705,2169,3789,962	3	161130	-- MSL   76 (19U 106)
k	14148,20250,390,858,426,858	2	161131	-- MSL   77 (19U 107)
l	7806,20250,390,2595,252,962	2	161132	-- MSL   78 (19U 108)
m	21468,12420,390,291,255,291	0	161133	-- MSL   79 (19U 109)
n	14637,12420,390,486,57,486	0	161134	-- MSL   80 (19U 110)
o	12684,12420,390,459,339,459	0	161135	-- MSL   81 (19U 111)
p	14637,13893,6735,639,3318,639	1	161136	-- MSL   82 (19U 112)
q	14148,12420,6900,1143,501,962	1	161137	-- MSL   83 (19U 113)
r	10245,12420,0,2187,390,962	0	161138	-- MSL   84 (19U 114)
s	8781,12420,390,873,903,873	0	161139	-- MSL   85 (19U 115)
t	8295,14937,390,2001,312,962	0	161140	-- MSL   86 (19U 116)
u	14148,12420,390,813,111,813	0	161141	-- MSL   87 (19U 117)
v	15126,12420,390,759,324,759	0	161142	-- MSL   88 (19U 118)
w	20490,12420,390,1065,462,962	0	161143	-- MSL   89 (19U 119)
x	12684,12420,390,1731,1635,962	0	161144	-- MSL   90 (19U 120)
y	13173,12420,6705,1029,1767,962	1	161145	-- MSL   91 (19U 121)
z	11220,12885,195,2064,2046,962	0	161146	-- MSL   92 (19U 122)
{	13173,19935,6210,3339,-971,962	2	161147	-- MSL   93 (19U 123)
lC	"
|	13173,19758,6588,0,-4595	3	161148	-- MSL   94 (19U 124)
ba	"
}	13173,19935,6210,63,2304,63	2	161149	-- MSL   95 (19U 125)
rC	"
ti	26346,9435,0,0,-4028	0	161150	-- MSL   96 (19U 126)
`A	19515,24843,195,15,1764,15	2	161216	-- MSL   99 (19U 192)
^A	19515,25182,195,15,1764,15	2	161218	-- MSL  100 (19U 194)
`E	16587,24843,195,1848,1476,962	2	161224	-- MSL  101 (19U 200)
^E	16587,25182,195,1848,1476,962	2	161226	-- MSL  102 (19U 202)
:E	16587,23439,195,1848,1476,962	2	161227	-- MSL  103 (19U 203)
^I	10245,25182,195,4377,1542,962	2	161230	-- MSL  104 (19U 206)
:I	10245,23439,195,3792,1542,962	2	161231	-- MSL  105 (19U 207)
aa	13173,19668,0,1317,-6053,962	2	161204	-- MSL  106 (19U 180)
ga	13173,19668,0,0,-2960	2	161120	-- MSL  107 (19U  96)
a^	13173,20514,0,285,-3392,285	2	161160	-- MSL  108 (19U 136)
^	"
ad	13173,18057,0,1161,-3668,962	0	161192	-- MSL  109 (19U 168)
~	13173,18468,0,1074,-3599,962	2	161176	-- MSL  110 (19U 152)
a~	"
`U	21468,24843,390,3498,-1760,962	2	161241	-- MSL  111 (19U 217)
^U	21468,25182,390,3498,-1760,962	2	161243	-- MSL  112 (19U 219)
u00AF	13173,21105,0,1317,1317,962	2	161199	-- MSL  113 (19U 175)
'Y	19515,24843,195,3228,-2168,962	2	161245	-- MSL  114 (19U 221)
'y	13173,19668,6705,1317,1767,962	3	161277	-- MSL  115 (19U 253)
de	13173,17415,0,600,-1973,600	0	161200	-- MSL  116 (19U 176)
,C	19515,18555,6060,2028,-836,962	2	161223	-- MSL  117 (19U 199)
,c	11220,12420,4776,1695,438,962	0	161255	-- MSL  118 (19U 231)
~N	20979,24255,195,3810,1401,962	2	161233	-- MSL  119 (19U 209)
~n	14637,18468,390,486,57,486	2	161265	-- MSL  120 (19U 241)
r!	6831,12411,6696,834,2370,834	1	161185	-- MSL  121 (19U 161)
r?	10245,12405,6690,0,1686	1	161215	-- MSL  122 (19U 191)
Cs	13173,15834,0,2349,1044,962	0	161188	-- MSL  123 (19U 164)
Po	13173,17262,390,951,1173,951	0	161187	-- MSL  124 (19U 163)
Ye	13173,18090,150,3885,-1268,962	0	161189	-- MSL  125 (19U 165)
sc	13173,18555,6705,525,-68,525	3	161191	-- MSL  126 (19U 167)
Fn	13173,20250,6705,3279,1419,962	3	161155	-- MSL  127 (19U 131)
ct	13173,17613,417,1263,-1289,962	0	161186	-- MSL  128 (19U 162)
^a	13662,20514,390,1143,663,962	2	161250	-- MSL  129 (19U 226)
^e	11220,20514,390,1365,429,962	2	161258	-- MSL  130 (19U 234)
^o	12684,20514,390,531,339,531	2	161268	-- MSL  131 (19U 244)
^u	14148,20514,390,813,111,813	2	161275	-- MSL  132 (19U 251)
'a	13662,19668,390,1143,663,962	2	161249	-- MSL  133 (19U 225)
'e	11220,19668,390,2295,429,962	2	161257	-- MSL  134 (19U 233)
'o	12684,19668,390,1563,339,962	2	161267	-- MSL  135 (19U 243)
'u	14148,19668,390,831,111,831	2	161274	-- MSL  136 (19U 250)
`a	13662,19668,390,1143,663,962	2	161248	-- MSL  137 (19U 224)
`e	11220,19668,390,1365,429,962	2	161256	-- MSL  138 (19U 232)
`o	12684,19668,390,459,339,459	2	161266	-- MSL  139 (19U 242)
`u	14148,19668,390,813,111,813	2	161273	-- MSL  140 (19U 249)
:a	13662,18057,390,1143,663,962	0	161252	-- MSL  141 (19U 228)
:e	11220,18057,390,2139,429,962	0	161259	-- MSL  142 (19U 235)
:o	12684,18057,390,1407,339,962	0	161270	-- MSL  143 (19U 246)
:u	14148,18057,390,813,111,813	0	161276	-- MSL  144 (19U 252)
oA	19515,24900,195,15,1764,15	2	161221	-- MSL  145 (19U 197)
^i	8295,20514,390,2724,459,962	2	161262	-- MSL  146 (19U 238)
/O	21954,18555,390,1125,-695,962	2	161240	-- MSL  147 (19U 216)
AE	25857,18360,195,870,2910,870	2	161222	-- MSL  148 (19U 198)
oa	13662,18861,390,1377,663,962	2	161253	-- MSL  149 (19U 229)
'i	8295,19668,390,3756,459,962	2	161261	-- MSL  150 (19U 237)
/o	12684,12420,390,552,444,552	0	161272	-- MSL  151 (19U 248)
ae	18540,13047,390,1296,477,962	0	161254	-- MSL  152 (19U 230)
:A	19515,23439,195,15,1764,15	2	161220	-- MSL  153 (19U 196)
`i	8295,19668,390,663,459,663	2	161260	-- MSL  154 (19U 236)
:O	21954,23439,390,1014,-806,962	2	161238	-- MSL  155 (19U 214)
:U	21468,23439,390,3498,-1760,962	2	161244	-- MSL  156 (19U 220)
'E	16587,24843,195,1848,1476,962	2	161225	-- MSL  157 (19U 201)
:i	8295,18057,390,3600,459,962	0	161263	-- MSL  158 (19U 239)
ss	14148,20250,6705,2916,4902,962	3	161247	-- MSL  159 (19U 223)
^O	21954,25182,390,1014,-806,962	2	161236	-- MSL  160 (19U 212)
'A	19515,24843,195,15,1764,15	2	161217	-- MSL  161 (19U 193)
~A	19515,24255,195,648,1764,648	2	161219	-- MSL  162 (19U 195)
~a	13662,18468,390,1143,663,962	2	161251	-- MSL  163 (19U 227)
-D	20490,18555,342,1557,1314,962	2	161232	-- MSL  164 (19U 208)
Sd	12684,20250,390,600,339,600	2	161264	-- MSL  165 (19U 240)
'I	10245,24843,195,3540,1542,962	2	161229	-- MSL  166 (19U 205)
`I	10245,24843,195,3429,1542,962	2	161228	-- MSL  167 (19U 204)
'O	21954,24843,390,1014,-806,962	2	161235	-- MSL  168 (19U 211)
`O	21954,24843,390,1014,-806,962	2	161234	-- MSL  169 (19U 210)
~O	21954,24255,390,1014,-806,962	2	161237	-- MSL  170 (19U 213)
~o	12684,18468,390,1320,339,962	2	161269	-- MSL  171 (19U 245)
vS	13173,24657,390,3903,732,962	2	161162	-- MSL  172 (19U 138)
vs	8781,20526,390,4242,903,962	2	161178	-- MSL  173 (19U 154)
'U	21468,24843,390,3498,-1760,962	2	161242	-- MSL  174 (19U 218)
:Y	19515,23439,195,3228,-2168,962	2	161183	-- MSL  175 (19U 159)
:y	13173,18057,6705,1161,1767,962	1	161279	-- MSL  176 (19U 255)
TP	16587,18360,195,846,1221,846	2	161246	-- MSL  177 (19U 222)
Tp	14637,20250,6900,663,3342,663	3	161278	-- MSL  178 (19U 254)
mc	14637,10800,5193,582,756,582	0	161205	-- MSL  180 (19U 181)
ps	13173,19635,4200,1032,-689,962	2	161206	-- MSL  181 (19U 182)
34	21954,17805,180,0,-626	0	161214	-- MSL  182 (19U 190)
\-	21954,7755,0,0,-2891	0	60096	-- MSL  183 ( 7J 192)
14	21954,17625,180,0,-1241	0	161212	-- MSL  184 (19U 188)
12	21954,17625,180,0,-1316	0	161213	-- MSL  185 (19U 189)
Of	11220,17805,0,1833,-1337,962	0	161194	-- MSL  186 (19U 170)
Om	11220,17805,0,1218,-1775,962	0	161210	-- MSL  187 (19U 186)
Fo	11220,9906,0,837,609,837	0	161195	-- MSL  188 (19U 171)
Fc	11220,9906,0,435,1011,435	0	161211	-- MSL  190 (19U 187)
t+-	21954,13467,3354,0,-2864	0	161201	-- MSL  191 (19U 177)
bb	13173,19083,5916,0,-4595	2	161190	-- MSL  192 (19U 166)
co	13173,19725,0,5022,-3197,962	2	161193	-- MSL  193 (19U 169)
tno	21954,10560,0,0,-2564	0	161196	-- MSL  194 (19U 172)
u00AD	6831,7575,0,882,558,882	0	161197	-- MSL  195 (19U 173)
rg	13173,19725,0,5022,-3197,962	2	161198	-- MSL  196 (19U 174)
S2	8781,17805,0,2001,-605,962	0	161202	-- MSL  197 (19U 178)
S3	8781,17805,0,1881,-386,962	0	161203	-- MSL  198 (19U 179)
ac	13173,657,4776,0,-1790	0	161208	-- MSL  199 (19U 184)
S1	8781,17625,0,1389,-1589,962	0	161209	-- MSL  200 (19U 185)
tmu	21954,13530,192,0,-2933	0	161239	-- MSL  201 (19U 215)
tdi	21954,13383,3,0,-2885	0	161271	-- MSL  202 (19U 247)
u203C	13662,18717,390,2859,345,962	2	87315	-- MSL  221 (10U  19)
u20A7	24882,18555,390,2001,1236,962	2	60121	-- MSL  232 ( 7J 217)
pc	6831,10533,0,336,-1115,336	0	161207	-- MSL  302 (19U 183)
u013F	16587,18360,195,900,1431,900	2	51943	-- MSL  306 ( 6J 231)
u0140	10734,20250,390,2328,252,962	2	51959	-- MSL  307 ( 6J 247)
u2113	13173,18045,765,369,-1043,369	0	60122	-- MSL  308 ( 7J 218)
u0149	21468,18555,390,486,-737,486	2	51951	-- MSL  309 ( 6J 239)
fm	13173,17415,0,0,-1460	0	60101	-- MSL  310 ( 7J 197)
sd	13173,17415,0,1680,-1460,962	0	60102	-- MSL  311 ( 7J 198)
dg	13173,18555,6657,1035,186,962	3	161158	-- MSL  312 (19U 134)
tm	16101,17550,0,5508,-3158,962	0	161177	-- MSL  313 (19U 153)
u2017	13173,0,6588,1317,1317,962	1	60095	-- MSL  314 ( 7J 191)
ah	13173,20526,0,2367,-5474,962	2	75169	-- MSL  315 ( 9E 161)
ao	13173,18861,0,285,-5312,285	2	60152	-- MSL  316 ( 7J 248)
f/	2928,17625,180,8301,6948,962	0	60109	-- MSL  324 ( 7J 205)
em	21954,7185,0,666,-44,666	0	161175	-- MSL  325 (19U 151)
en	13173,7185,0,537,-71,537	0	161174	-- MSL  326 (19U 150)
dd	13173,18555,4989,990,243,962	2	161159	-- MSL  327 (19U 135)
.i	8295,12420,390,288,459,288	0	46333	-- MSL  328 ( 5T 253)
aq	6831,18555,0,2289,-2825,962	2	161063	-- MSL  329 (19U  39)
bu	13173,14226,0,0,-497	0	161173	-- MSL  331 (19U 149)
u207F	11709,17805,0,2439,-767,962	0	87548	-- MSL  332 (10U 252)
u0111	14637,20250,390,3219,426,962	2	75248	-- MSL  342 ( 9E 240)
u0041_0306	19515,23706,195,15,1764,15	2	75203	-- MSL  400 ( 9E 195)
u0061_0306	13662,17325,390,1143,663,962	0	75235	-- MSL  401 ( 9E 227)
u0041_0328	19515,18555,4395,15,1764,15	2	75173	-- MSL  404 ( 9E 165)
u0061_0328	13662,13143,4791,1143,663,962	0	75193	-- MSL  405 ( 9E 185)
'C	19515,24843,390,2028,-836,962	2	75206	-- MSL  406 ( 9E 198)
'c	11220,19668,390,1995,438,962	2	75238	-- MSL  407 ( 9E 230)
u0041_030C	19515,24657,390,2028,-836,962	2	75208	-- MSL  410 ( 9E 200)
u0061_030C	11220,20526,390,3165,438,962	2	75240	-- MSL  411 ( 9E 232)
u0044_030C	20490,24657,195,1566,1323,962	2	75215	-- MSL  414 ( 9E 207)
u0064_030C	19029,20250,390,3315,417,962	2	75247	-- MSL  415 ( 9E 239)
u0045_030C	16587,24657,195,1848,1476,962	2	75212	-- MSL  416 ( 9E 204)
u0065_030C	11220,20526,390,3345,429,962	2	75244	-- MSL  417 ( 9E 236)
u0045_0328	16587,18360,4395,1848,1476,962	2	75210	-- MSL  422 ( 9E 202)
u0065_0328	11220,12420,4791,1365,429,962	0	75242	-- MSL  423 ( 9E 234)
u004C_0301	16587,24843,195,900,1431,900	2	75205	-- MSL  440 ( 9E 197)
u006C_0301	7806,25743,390,3861,252,962	2	75237	-- MSL  441 ( 9E 229)
u004C_030C	16587,18579,195,2697,1431,962	2	75196	-- MSL  442 ( 9E 188)
u006C_030C	12198,20250,390,3276,252,962	2	75198	-- MSL  443 ( 9E 190)
u004E_0301	20979,24843,195,3810,1401,962	2	75217	-- MSL  446 ( 9E 209)
u006E_0301	14637,19668,390,585,57,585	2	75249	-- MSL  447 ( 9E 241)
u004E_030C	20979,24657,195,3810,1401,962	2	75218	-- MSL  448 ( 9E 210)
u006E_030C	14637,20526,390,1635,57,962	2	75250	-- MSL  449 ( 9E 242)
u004F_030B	21954,24843,390,1014,-806,962	2	75221	-- MSL  452 ( 9E 213)
u006F_030B	12684,19830,390,3876,339,962	2	75253	-- MSL  453 ( 9E 245)
u0052_0301	19515,24843,195,63,1344,63	2	75200	-- MSL  456 ( 9E 192)
u0072_0301	10245,19668,0,2781,390,962	2	75232	-- MSL  457 ( 9E 224)
u0052_030C	19515,24657,195,63,1344,63	2	75224	-- MSL  458 ( 9E 216)
u0072_030C	10245,20526,0,3831,390,962	2	75256	-- MSL  459 ( 9E 248)
u0053_0301	13173,24843,390,2076,732,962	2	75148	-- MSL  462 ( 9E 140)
u0073_0301	8781,19668,390,2763,903,962	2	75164	-- MSL  463 ( 9E 156)
u0054_030C	18051,24657,195,4188,-1451,962	2	75149	-- MSL  466 ( 9E 141)
u0074_030C	11220,20250,390,3714,312,962	2	75165	-- MSL  467 ( 9E 157)
u0054_0327	18051,19425,6060,4188,-1451,962	2	75230	-- MSL  468 ( 9E 222)
u0074_0327	8295,14937,4776,2001,1173,962	0	75262	-- MSL  469 ( 9E 254)
u0055_030B	21468,24843,390,3498,-1760,962	2	75227	-- MSL  474 ( 9E 219)
u0075_030B	14148,19830,390,3144,111,962	2	75259	-- MSL  475 ( 9E 251)
u0055_030A	21468,24900,390,3498,-1760,962	2	75225	-- MSL  476 ( 9E 217)
u0075_030A	14148,18861,390,813,111,813	2	75257	-- MSL  477 ( 9E 249)
u005A_0301	17565,24843,195,1575,285,962	2	75151	-- MSL  482 ( 9E 143)
u007A_0301	11220,19668,195,2295,2046,962	2	75167	-- MSL  483 ( 9E 159)
u005A_0307	17565,23439,195,1575,285,962	2	75183	-- MSL  484 ( 9E 175)
u007A_0307	11220,18057,195,2064,2046,962	0	75199	-- MSL  485 ( 9E 191)
u2070	8781,17805,0,2100,-1385,962	0	51753	-- MSL 1000 ( 6J  41)
u2074	8781,17625,0,2277,-773,962	0	51748	-- MSL 1001 ( 6J  36)
