2
167
1  0  1
0.993068  0.117537  1
0.97237  0.233445  1
0.938191  0.346117  1
0.891007  0.45399  1
0.83147  0.55557  1
0.760406  0.649448  1
0.678801  0.734323  1
0.587785  0.809017  1
0.488621  0.872496  1
0.382683  0.92388  1
0.27144  0.962455  1
0.156434  0.987688  1
0.0392598  0.999229  1
-0.0784591  0.996917  1
-0.19509  0.980785  1
-0.309017  0.951057  1
-0.41866  0.908143  1
-0.522499  0.85264  1
-0.619094  0.785317  1
-0.707107  0.707107  1
-0.785317  0.619094  1
-0.85264  0.522499  1
-0.908143  0.41866  1
-0.951057  0.309017  1
-0.980785  0.19509  1
-0.996917  0.0784591  1
-0.999229  -0.0392598  1
-0.987688  -0.156434  1
-0.962455  -0.27144  1
-0.92388  -0.382683  1
-0.872496  -0.488621  1
-0.809017  -0.587785  1
-0.734323  -0.678801  1
-0.649448  -0.760406  1
-0.55557  -0.83147  1
-0.453991  -0.891007  1
-0.346117  -0.938191  1
-0.233445  -0.97237  1
-0.117537  -0.993068  1
-2.03847e-08  -1  1
0  -0.88219  1
0  -0.764381  1
0  -0.646571  1
0  -0.528761  1
0  -0.410951  1
0  -0.293142  1
0  -0.175332  1
0  0  1
0.11781  0  1
0.235619  0  1
0.353429  0  1
0.471239  0  1
0.589049  0  1
0.706858  0  1
0.824668  0  1
-0.435532043293  -0.357435035046  0
-0.410913374714  0.286390801676  0
0.1767145  0.483021354111  0
0.530144  0.356377759914  0
-0.641062328263  -0.0631378580948  0
-0.23464262676  0.59951137788  0
-0.287292585267  -0.656799219291  0
-0.682269920879  0.267034116543  0
0.399565935845  0.624183998387  0
0.0720509929665  0.731556171785  0
-0.559009834006  0.496749149604  0
0.058905  0.252285852083  0
-0.231207003768  -0.234237  0
-0.681742585216  -0.330667658279  0
0.294524  0.22929281278  0
0.743848193413  0.225643105875  0
-0.53911551938  -0.56071186217  0
-0.198430108555  -0.469856  0
-0.802594644306  0.111012187452  0
0.26596661545  0.76698141466  0
0.585179333366  0.562640326295  0
-0.111075572495  0.803052904567  0
-0.464805725476  0.666903000317  0
0.70793924607  0.414929855472  0
-0.796866138418  -0.17483768441  0
0.530144  0.173320732425  0
-0.301022365064  0.769108097991  0
-0.156895662886  -0.8232855  0
-0.429174007311  -0.732242549232  0
-0.754597414012  0.403341283582  0
0.1767145  0.137345194991  0
-0.72959146021  -0.467041635384  0
-0.125444433354  -0.587666  0
-0.125444284927  -0.3520465  0
0.0855943719417  0.869060252603  0
0.860698415828  0.153701459578  0
0.472517680535  0.738145888311  0
-0.657783325217  0.584521123604  0
0.6479535  0.116689486285  0
0.412334  0.116689656215  0
-0.858234818507  0.22395397308  0
-0.886802869163  0.0174143038704  0
-0.839920131205  -0.291259092197  0
0.710144205319  0.537564601683  0
0.816014733994  0.356932422369  0
-0.420721886954  0.787114295505  0
-0.225349565759  0.863583166432  0
0.058905  0.106567185893  0
-0.185364497688  0.172023664224  0
-0.0713477199186  0.109000903154  0
-0.222341758457  -0.0295205861515  0
-0.425524646041  -0.123271911873  0
-0.760284531951  -0.0117326171046  0
-0.642475655837  0.0975406279825  0
-0.104212288403  -0.705476  0
-0.104211793711  -0.234237  0
-0.110522241084  -0.101437211755  0
-0.0727464322395  0.241117779654  0
-0.0232927053338  0.43969804171  0
-0.227913634481  0.367701894044  0
-0.620949368162  -0.645824881168  0
0.294524  0.102947740708  0
-0.502147993267  0.0184294909107  0
-0.596606896016  -0.437120043793  0
-0.509006197464  0.17027684295  0
-0.346809546942  0.101523922642  0
-0.380697878959  0.464973711296  0
-0.548474740423  0.303111065476  0
-0.301824186377  -0.800605871985  0
-0.0697320626679  0.638675240413  0
0.0677631279844  0.583444989691  0
0.210085068922  0.628539121996  0
-0.409290914374  -0.598500103288  0
-0.303728245268  -0.53439484943  0
-0.311890421117  -0.402909049423  0
-0.445345837921  -0.480464087961  0
0.36048561336  0.439392041185  0
0.286010773039  0.534542409697  0
0.185711399599  0.332984211876  0
0.598289361154  0.448668691662  0
0.477496162754  0.492513820261  0
0.64558581772  0.305051540927  0
-0.663313245999  -0.196612205889  0
-0.551701067978  -0.280250662359  0
-0.548353633141  -0.147184764212  0
-0.441165055316  -0.239898893817  0
0.427428662747  0.264849246169  0
-0.34342427016  0.65472330378  0
-0.193089744253  0.713563866742  0
-0.0305716277925  0.889184408973  0
0.203245418549  0.866551069804  0
0.376761230504  0.806423410532  0
0.574612937975  0.679770503557  0
-0.742407920531  0.513284180116  0
-0.581921071591  0.674029259189  0
-0.839193553187  0.332584132143  0
-0.885880986065  -0.0993169212063  0
-0.29979180651  -0.128716773109  0
-0.358098564484  -0.0207025454127  0
-0.286308211172  0.252539169065  0
-0.108646103083  0.355506128598  0
-0.15385139981  0.486696472587  0
-0.539714671123  -0.721551153353  0
-0.240403087274  0.0779573486536  0
-0.336570415533  0.365659901718  0
-0.457253939943  0.551567481139  0
-0.48359584392  0.403746502171  0
-0.630865961379  0.395734108967  0
0.299266035983  0.343208118154  0
0.0894602330542  0.40250087881  0
-0.334804057132  -0.288315152156  0
276
34  35  117
54  55  95
139  61  81
70  99  88
32  33  88
111  44  89
99  32  88
18  19  102
83  144  145
30  99  81
37  85  36
143  82  60
84  40  42
162  67  163
78  145  126
42  40  41
37  125  85
80  136  138
39  84  125
39  40  84
6  7  100
38  125  37
97  26  75
62  145  144
99  30  31
30  81  153
86  23  24
27  98  75
134  128  59
110  64  75
15  16  146
25  26  97
163  161  123
24  152  86
27  75  26
66  78  126
30  153  29
7  8  149
151  79  19
23  86  150
49  104  106
115  157  68
113  106  107
102  83  18
98  109  75
151  21  94
22  94  21
141  140  142
17  18  83
113  107  154
103  16  17
19  20  151
43  84  42
125  63  85
44  111  43
114  157  105
142  167  154
45  46  74
46  90  74
76  148  147
112  113  69
90  47  112
97  152  25
33  117  88
6  100  80
89  44  45
51  87  50
132  130  131
104  50  87
52  53  96
95  82  54
87  135  68
3  92  2
76  128  65
64  121  124
56  92  55
13  14  91
53  54  82
89  45  74
118  52  96
9  10  93
147  148  12
90  46  47
73  159  129
133  165  143
52  118  51
82  95  138
148  11  12
93  148  65
101  5  80
159  36  85
78  146  16
5  101  4
92  3  101
60  138  136
137  65  133
98  27  28
9  93  149
147  13  91
6  80  5
7  149  77
75  109  110
66  127  128
101  3  4
56  1  2
131  57  132
88  120  70
91  146  66
103  17  83
96  53  82
129  85  63
73  117  159
164  64  124
67  94  150
135  87  71
50  104  49
117  33  34
120  88  73
130  89  74
111  63  84
112  47  48
131  90  69
14  15  146
147  66  76
92  72  95
56  2  92
10  11  148
149  65  77
22  23  150
67  162  151
92  95  55
138  95  72
143  96  82
118  71  87
75  64  97
152  64  86
153  28  29
109  81  61
99  31  32
70  81  99
7  77  100
136  100  77
138  101  80
92  101  72
19  79  102
144  102  79
145  103  83
78  16  103
87  68  104
114  105  106
104  114  106
119  110  61
114  104  68
105  160  106
58  121  122
69  113  154
156  160  105
61  139  141
109  98  153
110  109  61
61  141  119
64  110  121
63  111  89
84  43  111
112  48  113
69  90  112
48  49  113
106  113  49
135  166  68
116  105  157
126  127  66
116  156  105
116  157  158
162  163  123
35  36  159
88  117  73
71  118  96
87  51  118
108  154  155
121  110  119
132  120  73
140  120  57
122  121  119
121  58  124
119  108  155
160  156  122
158  123  116
123  62  144
58  161  163
124  163  164
39  125  38
84  63  125
158  126  62
115  166  127
115  127  126
128  127  59
59  133  134
66  128  76
130  129  63
132  73  129
89  130  63
130  74  131
90  131  74
167  131  69
130  132  129
120  132  57
59  135  165
60  136  137
133  65  134
65  128  134
165  135  71
166  135  59
100  136  80
137  136  77
65  137  77
60  137  133
82  138  60
101  138  72
81  70  139
139  70  140
120  140  70
142  140  57
140  141  139
119  141  108
57  131  167
141  142  108
133  143  60
96  143  71
102  144  83
144  79  162
126  145  62
103  145  78
66  146  78
14  146  91
13  147  12
66  147  91
65  148  76
10  148  93
9  149  8
65  149  93
150  86  164
22  150  94
21  151  20
67  151  94
25  152  24
64  152  97
109  153  81
28  153  98
107  160  155
142  154  108
107  155  154
119  155  122
161  156  116
122  156  58
68  157  114
158  157  115
126  158  115
158  62  123
159  85  129
35  159  117
155  160  122
106  160  107
156  161  58
116  123  161
144  162  123
151  162  79
164  163  67
58  163  124
150  164  67
64  164  86
143  165  71
59  165  133
127  166  59
68  166  115
154  167  69
57  167  142
/***************************************************************
 *                    simula+@metz.ensam.fr                    *
 *                   GNU/linux version 0.0.2                   *
 *            software under General Public License            *
 ***************************************************************
 * copyright  2006 CREUSE Emmanuel
 * copyright  Laboratoire de Physique et Mcanique des Matriaux (LPMM - UMR 7554)
 * copyright  Laboratoire de Mathmatiques et ses Applications de Valenciennes (LAMAV - EA 4015)
 ***************************************************************/

/*
    PartOfCircle1.txt belongs to Mathematical Object Libraries (FEMOL++)
    FEMOL++ is part of Simula+

    Simula+ is free software; you can redistribute it and/or modify
    it under the terms of the GNU General Public License as published by
    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
    (at your option) any later version.

    Simula+ is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    GNU General Public License for more details.

    You should have received a copy of the GNU General Public License
    along with Simula+; if not, write to the Free Software
    Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
*/