| 1 | 1 | ---------------------------------------- |
|---|
| 2 | 2 | Titel: [FWD] Fwd: Anfrage Produktfotos |
|---|
| 3 | 3 | Von: Andreas Schubert pixelegg informationsdesign [andreas.schubert@pixelegg.de] |
|---|
| 4 | 4 | An: Melanie Reinhardt [melanie.reinhardt@pixelegg.de] |
|---|
| 5 | 5 | Datum: Mon, 10 Jun 2013 11:25:02 +0200 |
|---|
| 6 | 6 | ---------------------------------------- |
|---|
| 7 | 7 | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | 8 | Freundliche Grüße |
|---|
| 13 | 9 | |
|---|
| 14 | 10 | |
|---|
| 15 | 11 | Andreas Schubert |
|---|
| 16 | 12 | Diplom Designer (FH) |
|---|
| 17 | 13 | |
|---|
| 18 | 14 | |
|---|
| 19 | 15 | |
|---|
| 20 | 16 | |
|---|
| 21 | 17 | |
|---|
| 22 | 18 | pixelegg informationsdesign |
|---|
| 23 | 19 | Einsteinstraße 3 |
|---|
| 24 | 20 | 68519 Viernheim |
|---|
| 25 | 21 | |
|---|
| 26 | 22 | |
|---|
| 27 | 23 | Tel: +49(6204) 62 02 34 |
|---|
| 28 | 24 | Fax: +49(6204) 60 11 00 79 |
|---|
| 29 | 25 | |
|---|
| 30 | 26 | |
|---|
| 31 | 27 | Ust-ID DE220279224 |
|---|
| 32 | 28 | Geschäftsinhaber: |
|---|
| 33 | 29 | S. Reinhardt, A. Schubert, W. Ott |
|---|
| 34 | 30 | |
|---|
| 35 | 31 | |
|---|
| 36 | 32 | Zusammenkommen ist ein Anfang, |
|---|
| 37 | 33 | Zusammenbleiben ist ein Fortschritt, |
|---|
| 38 | 34 | Zusammenarbeiten ist ein Erfolg. |
|---|
| 39 | 35 | (Henry Ford) |
|---|
| 40 | 36 | |
|---|
| 41 | 37 | |
|---|
| 42 | 38 | |
|---|
| 43 | 39 | |
|---|
| 44 | 40 | |
|---|
| 45 | 41 | ________________________________________ |
|---|
| 46 | 42 | |
|---|
| 47 | 43 | |
|---|
| 48 | 44 | |
|---|
| 49 | 45 | |
|---|
| 50 | 46 | |
|---|
| 51 | 47 | Disclaimer: |
|---|
| 52 | 48 | |
|---|
| 53 | 49 | |
|---|
| 54 | 50 | |
|---|
| 55 | 51 | |
|---|
| 56 | 52 | |
|---|
| 57 | 53 | Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. |
|---|
| 58 | 54 | |
|---|
| 59 | 55 | |
|---|
| 60 | 56 | |
|---|
| 61 | 57 | |
|---|
| 62 | 58 | |
|---|
| 63 | 59 | This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient |
|---|
| 64 | 60 | (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden. |
|---|
| 65 | 61 | |
|---|
| 66 | 62 | |
|---|
| 67 | 63 | |
|---|
| 68 | 64 | |
|---|
| 69 | 65 | |
|---|
| 70 | 66 | |
|---|
| 71 | 67 | |
|---|
| 72 | 68 | |
|---|
| 73 | 69 | |
|---|
| 74 | 70 | |
|---|
| 75 | 71 | |
|---|
| 76 | 72 | |
|---|
| 77 | 73 | |
|---|
| 78 | 74 | ----------------ursprüngliche Nachricht----------------- |
|---|
| 79 | 75 | Von: Brückmann Druck [info@brueckmann-druck.de ] |
|---|
| 80 | 76 | An: Andreas Schubert pixelegg informationsdesign [andreas.schubert@pixelegg.de ] |
|---|
| 81 | 77 | Datum: Mon, 10 Jun 2013 11:22:58 +0200 |
|---|
| 82 | 78 | ---------------------------------------- |
|---|
| 83 | 79 | |
|---|
| 84 | 80 | |
|---|
| 85 | 81 | > |
|---|
| 86 | 82 | >Hallo Andreas, |
|---|
| 87 | 83 | > |
|---|
| 88 | 84 | >hier die Mail mit der Anfrage und den Kontaktdaten. |
|---|
| 89 | 85 | > |
|---|
| 90 | 86 | >Gruß |
|---|
| 91 | 87 | >Jörg |
|---|
| 92 | 88 | > |
|---|
| 93 | 89 | > |
|---|
| 94 | 90 | >-------- Original-Nachricht -------- |
|---|
| 95 | 91 | > |
|---|
| 96 | 92 | > |
|---|
| 97 | 93 | > |
|---|
| 98 | 94 | > Betreff: - Anfrage Produktfotos |
|---|
| 99 | 95 | > |
|---|
| 100 | 96 | > |
|---|
| 101 | 97 | > Datum: - Tue, 4 Jun 2013 12:30:12 +0000 |
|---|
| 102 | 98 | > |
|---|
| 103 | 99 | > |
|---|
| 104 | 100 | > Von: - Melnik, Elena Elena.Melnik%40prisman.de Elena.Melnik@prisman.de |
|---|
| 105 | 101 | > |
|---|
| 106 | 102 | > |
|---|
| 107 | 103 | > An: - 'Brückmann Druck' info%40brueckmann-druck.de info@brueckmann-druck.de |
|---|
| 108 | 104 | > |
|---|
| 109 | 105 | > |
|---|
| 110 | 106 | > |
|---|
| 111 | 107 | > |
|---|
| 112 | 108 | > |
|---|
| 113 | 109 | > |
|---|
| 114 | 110 | > |
|---|
| 115 | 111 | >Hallo Herr Brückmann, |
|---|
| 116 | 112 | > |
|---|
| 117 | 113 | > |
|---|
| 118 | 114 | > |
|---|
| 119 | 115 | > |
|---|
| 120 | 116 | > |
|---|
| 121 | 117 | > |
|---|
| 122 | 118 | > |
|---|
| 123 | 119 | > |
|---|
| 124 | 120 | >Sie haben vor kurzem super Fotos für Omnident für uns gemacht. |
|---|
| 125 | 121 | > |
|---|
| 126 | 122 | > |
|---|
| 127 | 123 | > |
|---|
| 128 | 124 | > |
|---|
| 129 | 125 | > |
|---|
| 130 | 126 | >Hätten Sie Interesse für uns hochaufgelöste Produktfotos mit einem weißen |
|---|
| 131 | 127 | >Hintergrund zu fotografieren? Diesmal ohne der Bearbeitung von Fotos. |
|---|
| 132 | 128 | > |
|---|
| 133 | 129 | > |
|---|
| 134 | 130 | > |
|---|
| 135 | 131 | > |
|---|
| 136 | 132 | > |
|---|
| 137 | 133 | >Es sind einige Produkte, eine komplett neue Desinfektionsserie, die aus |
|---|
| 138 | 134 | >verschiedenen Produkten besteht und in unterschiedlichen Gebinden ist. Im Anhang finden Sie eine |
|---|
| 139 | 135 | >Preisliste, die die zu fotografierenden Artikel enthält. |
|---|
| 140 | 136 | > |
|---|
| 141 | 137 | > |
|---|
| 142 | 138 | >Bei der Preisliste müsste man SUN100 und SUN100s immer als ein Produkt sehen, nur |
|---|
| 143 | 139 | >Verpackungseinheit wird unterscheiden. |
|---|
| 144 | 140 | > |
|---|
| 145 | 141 | > |
|---|
| 146 | 142 | >Falls Sie Interesse, Zeit + Lust haben bitte ich um Ihr Angebot. |
|---|
| 147 | 143 | > |
|---|
| 148 | 144 | > |
|---|
| 149 | 145 | >Logistisch wäre es einfacher, wenn ein Brückmann- Druck MItarbeiter mit der |
|---|
| 150 | 146 | >Kamera-Ausrüstung kommen würde, da es doch einige Produkte sind und der Transport von so vielen Produkten |
|---|
| 151 | 147 | >auch erst organisiert werden müsste. |
|---|
| 152 | 148 | > |
|---|
| 153 | 149 | > |
|---|
| 154 | 150 | > |
|---|
| 155 | 151 | > |
|---|
| 156 | 152 | > |
|---|
| 157 | 153 | >Ich freue mich auf Ihre Rückmedlung |
|---|
| 158 | 154 | > |
|---|
| 159 | 155 | > |
|---|
| 160 | 156 | >Vielen Dank |
|---|
| 161 | 157 | > |
|---|
| 162 | 158 | > |
|---|
| 163 | 159 | > |
|---|
| 164 | 160 | > |
|---|
| 165 | 161 | > |
|---|
| 166 | 162 | > |
|---|
| 167 | 163 | > |
|---|
| 168 | 164 | > |
|---|
| 169 | 165 | >Mit besten Grüßen |
|---|
| 170 | 166 | > |
|---|
| 171 | 167 | > |
|---|
| 172 | 168 | > |
|---|
| 173 | 169 | > |
|---|
| 174 | 170 | > |
|---|
| 175 | 171 | >i. A. Elena Melnik |
|---|
| 176 | 172 | > |
|---|
| 177 | 173 | > |
|---|
| 178 | 174 | > |
|---|
| 179 | 175 | > |
|---|
| 180 | 176 | > |
|---|
| 181 | 177 | >Kundenservice, |
|---|
| 182 | 178 | > |
|---|
| 183 | 179 | > |
|---|
| 184 | 180 | >Produktmanagement/ |
|---|
| 185 | 181 | > |
|---|
| 186 | 182 | > |
|---|
| 187 | 183 | >Customer Service, |
|---|
| 188 | 184 | > |
|---|
| 189 | 185 | > |
|---|
| 190 | 186 | >Product management |
|---|
| 191 | 187 | > |
|---|
| 192 | 188 | > |
|---|
| 193 | 189 | > |
|---|
| 194 | 190 | > |
|---|
| 195 | 191 | > |
|---|
| 196 | 192 | > |
|---|
| 197 | 193 | > |
|---|
| 198 | 194 | > |
|---|
| 199 | 195 | > |
|---|
| 200 | 196 | > |
|---|
| 201 | 197 | > |
|---|
| 202 | 198 | > |
|---|
| 203 | 199 | > |
|---|
| 204 | 200 | > |
|---|
| 205 | 201 | >PRISMAN GmbH |
|---|
| 206 | 202 | > |
|---|
| 207 | 203 | > |
|---|
| 208 | 204 | >Werkstraße 23 |
|---|
| 209 | 205 | > |
|---|
| 210 | 206 | > |
|---|
| 211 | 207 | >68519 Viernheim |
|---|
| 212 | 208 | > |
|---|
| 213 | 209 | > |
|---|
| 214 | 210 | >Phone: +49 (0) 6204 70878-61 |
|---|
| 215 | 211 | > |
|---|
| 216 | 212 | > |
|---|
| 217 | 213 | >Fax: +49 (0) 6204 70878-77 |
|---|
| 218 | 214 | > |
|---|
| 219 | 215 | > |
|---|
| 220 | 216 | >e-Mail: bianca.reiser%40prisman.de elena.melnik@prisman.de |
|---|
| 221 | 217 | > |
|---|
| 222 | 218 | > |
|---|
| 223 | 219 | >Internet: [ http://www.prisman.de/ -> www.prisman.de ] |
|---|
| 224 | 220 | > |
|---|
| 225 | 221 | > |
|---|
| 226 | 222 | > |
|---|
| 227 | 223 | > |
|---|
| 228 | 224 | > |
|---|
| 229 | 225 | > |
|---|
| 230 | 226 | >________________________________________ |
|---|
| 231 | 227 | > Sitz der Gesellschaft: Viernheim, Amtsgericht Darmstadt, HRB 61687 |
|---|
| 232 | 228 | >UStID-Nr.: DE 812526190 |
|---|
| 233 | 229 | >Geschäftsführer: Stephan W. Metzger |
|---|
| 234 | 230 | > |
|---|
| 235 | 231 | >Diese E-Mail - und/oder deren Anhänge - enthält/enthalten vertrauliche |
|---|
| 236 | 232 | >Informationen und ist/sind ausschließlich zum Gebrauch der genannten Person bestimmt. Wenn Sie |
|---|
| 237 | 233 | >nicht der richtige Empfänger sind, machen wir Sie hiermit ausdrücklich darauf aufmerksam, |
|---|
| 238 | 234 | >jede Weitergabe, Verbreitung oder Vervielfältigung der E-mail bzw. der Anhänge oder jede |
|---|
| 239 | 235 | >Bekanntmachung des entsprechenden Inhaltes an Dritte zu unterlassen. Bitte verständigen Sie |
|---|
| 240 | 236 | >umgehend den Absender telefonisch unter 06204 708780 oder durch Rückantwort über den |
|---|
| 241 | 237 | >irrtümlichen Erhalt dieser E-Mail. Löschen Sie bitte anschließend die E-mail bzw. deren Anhänge |
|---|
| 242 | 238 | >und hiervon gegebenenfalls existierende Kopien. |
|---|
| 243 | 239 | > |
|---|
| 244 | 240 | >The information contained in this e-mail and any attachments thereto is confidential |
|---|
| 245 | 241 | >and is intended only for use by the individual(s) and/or entity named above. If you are not |
|---|
| 246 | 242 | >intended recipient of this e-mail, you are hereby notified that any dissemination, |
|---|
| 247 | 243 | >distribution or copying of this communication or any disclosure of the contents of this |
|---|
| 248 | 244 | >communication to others is strictly prohibited. If you have received this communication in error |
|---|
| 249 | 245 | >please notify the sender immediately by telephoning 06204 708780 and/or by replying to the |
|---|
| 250 | 246 | >e-mail. Please then delete the original including all attachments and any copy of any e-mail |
|---|
| 251 | 247 | >and printout thereof. |
|---|
| 252 | 248 | > |
|---|
| 253 | 249 | > |
|---|
| 254 | 250 | |
|---|
| 255 | 251 | |
|---|
| 256 | 252 | |
|---|
| 257 | 253 | |
|---|
| 258 | 254 | |
|---|
| 259 | 255 | |
|---|
diff view generated by jsdifflib |