14619	10330	118	127160	40992405	41013501	-1	\N	protein_coding	NOVEL	\N	1
14621	10330	118	127160	40992405	41004899	-1	\N	protein_coding	NOVEL	\N	1
14624	10330	118	127160	40992405	41004899	-1	\N	protein_coding	NOVEL	\N	1
14625	10330	118	127160	40992405	41004469	-1	\N	protein_coding	NOVEL	\N	1
14627	10330	118	127160	40995315	41004469	-1	\N	protein_coding	NOVEL	\N	1
14629	10330	118	127160	40995315	41004469	-1	\N	protein_coding	NOVEL	\N	1
14659	10362	118	127160	41025652	41058974	1	5293286	protein_coding	KNOWN	\N	1
14668	10369	118	127160	41068121	41071948	1	5199213	protein_coding	KNOWN	\N	1
