2598	1771	32	246890	69979167	70013444	1	\N	protein_coding	KNOWN	\N	1
2600	1771	32	246890	69982353	70009337	1	\N	protein_coding	KNOWN	\N	1
2766	1887	32	246890	74197792	74207507	1	\N	protein_coding	KNOWN	\N	1
2768	1888	32	246890	74283493	74293008	1	\N	protein_coding	NOVEL	\N	1
2770	1890	32	246890	74328517	74340370	-1	\N	protein_coding	KNOWN	\N	1
2771	1890	32	246890	74328517	74330251	-1	\N	protein_coding	KNOWN	\N	1
2772	1890	32	246890	74331649	74340370	-1	\N	protein_coding	KNOWN	\N	1
3451	2336	32	246911	3747468	3805358	1	\N	protein_coding	KNOWN	\N	1
3476	2358	32	246911	5986414	5989719	1	\N	protein_coding	KNOWN	\N	1
3477	2358	32	246911	5986602	5989719	1	\N	protein_coding	KNOWN	\N	1
