5	185	58921481	172285232	1	113363752	1
5	22870	86416203	86592402	2001	178200	1
5	100005	81093157	90112061	81136034	90154938	1
8	129	3000001	65189938	1	62189938	1
8	36059	13519616	13722111	1	202496	1
8	100008	13635366	13649536	13268391	13282561	1
12	133	50902656	159872112	1	108969457	1
12	24086	71936105	72051585	33987	149467	1
12	100012	71936105	72051585	71948601	72064081	1
17	164	75538820	132085098	1	56546279	1
17	29707	81634276	81802330	1	168055	-1
17	29924	110317734	110458137	1	140404	-1
17	29925	110458138	110556613	1	98476	-1
17	29947	113867821	113971883	107456	211518	1
17	29948	113971884	114044931	125705	198752	1
17	29949	114044932	114226166	47516	228750	1
17	100017	81755546	81767786	77399837	77412077	1
17	100017	110253338	110458135	105964352	106169149	1
17	100017	110458138	111829405	106169152	107540419	1
17	100017	113283239	113971883	108996740	109685384	1
17	100017	113971886	114044931	109685387	109758432	1
17	100017	114044937	114044937	109758434	109758434	1
17	100017	114044940	114044940	109758437	109758437	1
17	100017	114044941	114055710	109758441	109769210	1
17	100017	114055711	114055718	109769212	109769219	1
17	100017	114055720	114055722	109769221	109769223	1
17	100017	114055724	114055726	109769225	109769227	1
17	100017	114055727	114055730	109769232	109769235	1
17	100017	114055732	114055739	109769237	109769244	1
17	100017	114055741	114055744	109769245	109769248	1
17	100017	114055745	114071386	109769251	109784892	1
17	100017	114071572	114090681	109784993	109804102	1
20	50	7279877	57551222	1	50271346	1
20	31173	33743880	33891970	1	148091	-1
20	100020	32116276	34206707	32207504	34297935	1
21	172	77187705	113761984	1	36574280	1
21	26540	89743891	89913593	1	169703	-1
21	100021	89800201	89825048	88665678	88690525	1
