130377	gene_count	102
130377	include_brh	1
130377	bsr_threshold	0.33
222028	gene_count	44
222028	include_brh	1
222028	bsr_threshold	0.33
467501	gene_count	24
467501	include_brh	1
467501	bsr_threshold	0.33
130377	cluster_residue_count	30198
130377	alignment_method	Muscle
130377	MUSCLE_runtime_msec	20817
222028	cluster_residue_count	41683
222028	alignment_method	Muscle
222028	MUSCLE_runtime_msec	131928
467501	cluster_residue_count	5111
467501	alignment_method	Muscle
467501	MUSCLE_runtime_msec	3300
719705	gene_count	26
719705	include_brh	0
719705	bsr_threshold	0.33
719705	original_cluster_id	7965
719705	cluster_residue_count	11158
719705	alignment_method	Muscle
719705	MUSCLE_runtime_msec	4894
222028	NJTREE_PHYML_runtime_msec	1533434.38989258
222028	PHYML_alignment	njtree_phyml
222028	reconciliation_method	njtree_best
222028	Duplication	0
964331	Duplication	0
964331	Bootstrap	90
964332	Duplication	0
964332	Bootstrap	98
222036	Duplication	0
964333	Duplication	0
964333	Bootstrap	99
222052	Duplication	0
222061	Duplication	0
222055	Duplication	0
964334	Duplication	0
964334	Bootstrap	73
964335	Duplication	0
964335	Bootstrap	6
964336	Duplication	0
964336	Bootstrap	42
964337	Duplication	0
964337	Bootstrap	38
222047	Duplication	0
964338	Duplication	0
964338	Bootstrap	43
964339	Duplication	0
964339	Bootstrap	63
222065	Duplication	0
964340	Duplication	1
964340	Bootstrap	0
964340	dubious_duplication	1
964340	species_intersection_score	0
964341	Duplication	0
964341	Bootstrap	0
964341	lost_taxon_id	9361
964342	Duplication	0
964342	Bootstrap	1
964342	lost_taxon_id	37347
964343	Duplication	0
964343	Bootstrap	1
964343	lost_taxon_id	9986
964344	Duplication	0
964344	Bootstrap	29
964345	Duplication	0
964345	Bootstrap	99
222058	Duplication	0
222064	Duplication	0
222045	Duplication	0
222066	Duplication	0
964346	Duplication	0
964346	Bootstrap	100
964346	lost_taxon_id	30611
222050	Duplication	0
222057	Duplication	0
964347	Duplication	0
964347	Bootstrap	3
222072	Duplication	0
222071	Duplication	0
964348	Duplication	0
964348	Bootstrap	0
964349	Duplication	0
964349	Bootstrap	0
222046	Duplication	0
964350	Duplication	0
964350	Bootstrap	0
222067	Duplication	0
964351	Duplication	0
964351	Bootstrap	0
222042	Duplication	0
964352	Duplication	0
964352	Bootstrap	9
964353	Duplication	0
964353	Bootstrap	80
222053	Duplication	0
222048	Duplication	0
222030	Duplication	0
964354	Duplication	0
964354	Bootstrap	0
964355	Duplication	0
964355	Bootstrap	0
964356	Duplication	0
964356	Bootstrap	0
222031	Duplication	0
222056	Duplication	0
964357	Duplication	0
964357	Bootstrap	13
222049	Duplication	0
222060	Duplication	0
222035	Duplication	0
222069	Duplication	0
222038	Duplication	0
964358	Duplication	2
964358	Bootstrap	3
964358	species_intersection_score	20
222032	Duplication	0
964359	Duplication	0
964359	Bootstrap	0
964360	Duplication	2
964360	Bootstrap	0
964360	species_intersection_score	100
964361	Duplication	1
964361	Bootstrap	0
964361	dubious_duplication	1
964361	species_intersection_score	0
222029	Duplication	0
964362	Duplication	0
964362	Bootstrap	8
222063	Duplication	0
964363	Duplication	0
964363	Bootstrap	94
222033	Duplication	0
222068	Duplication	0
964364	Duplication	0
964364	Bootstrap	0
964365	Duplication	0
964365	Bootstrap	0
964366	Duplication	2
964366	Bootstrap	0
964366	species_intersection_score	100
222034	Duplication	0
964367	Duplication	2
964367	Bootstrap	0
964367	species_intersection_score	100
964368	Duplication	2
964368	Bootstrap	94
964368	species_intersection_score	100
222054	Duplication	0
222059	Duplication	0
222051	Duplication	0
222044	Duplication	0
964369	Duplication	0
964369	Bootstrap	87
222062	Duplication	0
222037	Duplication	0
222040	Duplication	0
964370	Duplication	0
964370	Bootstrap	34
222039	Duplication	0
964371	Duplication	2
964371	Bootstrap	10
964371	species_intersection_score	100
222043	Duplication	0
964372	Duplication	2
964372	Bootstrap	49
964372	species_intersection_score	100
222041	Duplication	0
222070	Duplication	0
964372	Duplication_alg	species_count
964371	Duplication_alg	species_count
964368	Duplication_alg	species_count
964367	Duplication_alg	species_count
964366	Duplication_alg	species_count
964360	Duplication_alg	species_count
964358	Duplication_alg	species_count
964335	taxon_id	117571
964335	taxon_name	Euteleostomi
964358	taxon_id	186625
964358	taxon_name	Clupeocephala
964361	taxon_id	32485
964361	taxon_name	Percomorpha
964360	taxon_id	32485
964360	taxon_name	Percomorpha
222028	taxon_id	33213
222028	taxon_name	Bilateria
964334	taxon_id	7711
964334	taxon_name	Chordata
964359	taxon_id	186625
964359	taxon_name	Clupeocephala
964348	taxon_id	9347
964348	taxon_name	Eutheria
964336	taxon_id	32523
964336	taxon_name	Tetrapoda
964351	taxon_id	314145
964351	taxon_name	Laurasiatheria
964340	taxon_id	9347
964340	taxon_name	Eutheria
964349	taxon_id	9347
964349	taxon_name	Eutheria
964337	taxon_id	32524
964337	taxon_name	Amniota
964352	taxon_id	314145
964352	taxon_name	Laurasiatheria
964339	taxon_id	32525
964339	taxon_name	Theria
964350	taxon_id	314145
964350	taxon_name	Laurasiatheria
964338	taxon_id	40674
964338	taxon_name	Mammalia
964354	taxon_id	9347
964354	taxon_name	Eutheria
964355	taxon_id	314146
964355	taxon_name	Euarchontoglires
964356	taxon_id	9443
964356	taxon_name	Primates
964362	taxon_id	32485
964362	taxon_name	Percomorpha
964363	taxon_id	31031
964363	taxon_name	Tetraodontidae
964364	taxon_id	32485
964364	taxon_name	Percomorpha
964365	taxon_id	31031
964365	taxon_name	Tetraodontidae
964366	taxon_id	99883
964366	taxon_name	Tetraodon nigroviridis
964332	taxon_id	7147
964332	taxon_name	Diptera
964331	taxon_id	33213
964331	taxon_name	Bilateria
964369	taxon_id	129949
964369	taxon_name	Smegmamorpha
964370	taxon_id	7718
964370	taxon_name	Ciona
964371	taxon_id	51511
964371	taxon_name	Ciona savignyi
964372	taxon_id	51511
964372	taxon_name	Ciona savignyi
964342	taxon_id	314146
964342	taxon_name	Euarchontoglires
964344	taxon_id	33553
964344	taxon_name	Sciurognathi
964343	taxon_id	9989
964343	taxon_name	Rodentia
964341	taxon_id	9347
964341	taxon_name	Eutheria
964353	taxon_id	33554
964353	taxon_name	Carnivora
964357	taxon_id	314146
964357	taxon_name	Euarchontoglires
964346	taxon_id	207598
964346	taxon_name	Homo/Pan/Gorilla group
964367	taxon_id	99883
964367	taxon_name	Tetraodon nigroviridis
964333	taxon_id	7157
964333	taxon_name	Culicidae
964368	taxon_id	99883
964368	taxon_name	Tetraodon nigroviridis
964345	taxon_id	39107
964345	taxon_name	Murinae
964347	taxon_id	9347
964347	taxon_name	Eutheria
964340	duplication_confidence_score	0
964366	duplication_confidence_score	1
964361	duplication_confidence_score	0
964360	duplication_confidence_score	1
964371	duplication_confidence_score	1
964372	duplication_confidence_score	1
964358	duplication_confidence_score	0.2
964368	duplication_confidence_score	1
964367	duplication_confidence_score	1
222028	OrthoTree_runtime_msec	4119.5341796875
222028	OrthoTree_types_hashstr	{'apparent_ortholog_one2one'=>'2','between_species_paralog'=>'32','ortholog_many2many'=>'39','ortholog_one2many'=>'471','ortholog_one2one'=>'385','within_species_paralog'=>'17',}
467501	NJTREE_PHYML_runtime_msec	27895.8728027344
467501	PHYML_alignment	njtree_phyml
467501	reconciliation_method	njtree_best
467501	Duplication	0
1092479	Duplication	2
1092479	Bootstrap	0
1092479	species_intersection_score	100
1092480	Duplication	2
1092480	Bootstrap	0
1092480	species_intersection_score	50
1092481	Duplication	2
1092481	Bootstrap	12
1092481	lost_taxon_id	9606
1092481	species_intersection_score	100
467513	Duplication	0
467516	Duplication	0
1092482	Duplication	2
1092482	Bootstrap	2
1092482	species_intersection_score	100
1092483	Duplication	2
1092483	Bootstrap	0
1092483	species_intersection_score	100
1092484	Duplication	0
1092484	Bootstrap	0
467503	Duplication	0
467511	Duplication	0
1092485	Duplication	2
1092485	Bootstrap	0
1092485	species_intersection_score	100
1092486	Duplication	0
1092486	Bootstrap	6
1092487	Duplication	2
1092487	Bootstrap	86
1092487	species_intersection_score	100
467523	Duplication	0
467505	Duplication	0
1092488	Duplication	2
1092488	Bootstrap	5
1092488	species_intersection_score	100
1092489	Duplication	2
1092489	Bootstrap	51
1092489	species_intersection_score	100
467525	Duplication	0
467507	Duplication	0
1092490	Duplication	2
1092490	Bootstrap	12
1092490	species_intersection_score	100
467502	Duplication	0
467521	Duplication	0
1092491	Duplication	0
1092491	Bootstrap	0
467506	Duplication	0
467510	Duplication	0
1092492	Duplication	0
1092492	Bootstrap	0
1092493	Duplication	2
1092493	Bootstrap	42
1092493	species_intersection_score	100
467509	Duplication	0
467517	Duplication	0
1092494	Duplication	2
1092494	Bootstrap	18
1092494	species_intersection_score	100
467519	Duplication	0
467508	Duplication	0
1092495	Duplication	2
1092495	Bootstrap	0
1092495	species_intersection_score	50
1092496	Duplication	0
1092496	Bootstrap	0
467514	Duplication	0
1092497	Duplication	2
1092497	Bootstrap	0
1092497	species_intersection_score	100
467522	Duplication	0
467504	Duplication	0
1092498	Duplication	2
1092498	Bootstrap	6
1092498	lost_taxon_id	9598
1092498	species_intersection_score	100
1092499	Duplication	2
1092499	Bootstrap	79
1092499	species_intersection_score	100
467515	Duplication	0
467518	Duplication	0
1092500	Duplication	2
1092500	Bootstrap	12
1092500	species_intersection_score	100
467524	Duplication	0
467512	Duplication	0
467520	Duplication	0
1092497	Duplication_alg	species_count
1092499	Duplication_alg	species_count
1092500	Duplication_alg	species_count
1092498	Duplication_alg	species_count
1092495	Duplication_alg	species_count
1092489	Duplication_alg	species_count
1092490	Duplication_alg	species_count
1092488	Duplication_alg	species_count
1092487	Duplication_alg	species_count
1092485	Duplication_alg	species_count
1092483	Duplication_alg	species_count
1092493	Duplication_alg	species_count
1092494	Duplication_alg	species_count
1092482	Duplication_alg	species_count
1092481	Duplication_alg	species_count
1092480	Duplication_alg	species_count
1092479	Duplication_alg	species_count
1092483	taxon_id	207598
1092483	taxon_name	Homo/Pan/Gorilla group
1092479	taxon_id	207598
1092479	taxon_name	Homo/Pan/Gorilla group
1092486	taxon_id	207598
1092486	taxon_name	Homo/Pan/Gorilla group
1092485	taxon_id	207598
1092485	taxon_name	Homo/Pan/Gorilla group
1092488	taxon_id	9606
1092488	taxon_name	Homo sapiens
1092482	taxon_id	207598
1092482	taxon_name	Homo/Pan/Gorilla group
1092480	taxon_id	207598
1092480	taxon_name	Homo/Pan/Gorilla group
467501	taxon_id	9526
467501	taxon_name	Catarrhini
1092490	taxon_id	9606
1092490	taxon_name	Homo sapiens
1092484	taxon_id	207598
1092484	taxon_name	Homo/Pan/Gorilla group
1092495	taxon_id	207598
1092495	taxon_name	Homo/Pan/Gorilla group
1092496	taxon_id	207598
1092496	taxon_name	Homo/Pan/Gorilla group
1092497	taxon_id	9598
1092497	taxon_name	Pan troglodytes
1092487	taxon_id	9598
1092487	taxon_name	Pan troglodytes
1092491	taxon_id	207598
1092491	taxon_name	Homo/Pan/Gorilla group
1092489	taxon_id	9606
1092489	taxon_name	Homo sapiens
1092492	taxon_id	207598
1092492	taxon_name	Homo/Pan/Gorilla group
1092494	taxon_id	9598
1092494	taxon_name	Pan troglodytes
1092493	taxon_id	9606
1092493	taxon_name	Homo sapiens
1092498	taxon_id	9606
1092498	taxon_name	Homo sapiens
1092500	taxon_id	9606
1092500	taxon_name	Homo sapiens
1092481	taxon_id	9598
1092481	taxon_name	Pan troglodytes
1092499	taxon_id	9606
1092499	taxon_name	Homo sapiens
1092489	duplication_confidence_score	1
1092493	duplication_confidence_score	1
1092488	duplication_confidence_score	1
1092499	duplication_confidence_score	1
1092490	duplication_confidence_score	1
1092498	duplication_confidence_score	1
1092487	duplication_confidence_score	1
1092497	duplication_confidence_score	1
1092485	duplication_confidence_score	1
1092482	duplication_confidence_score	1
1092494	duplication_confidence_score	1
1092481	duplication_confidence_score	1
1092495	duplication_confidence_score	0.5
1092479	duplication_confidence_score	1
1092483	duplication_confidence_score	1
1092480	duplication_confidence_score	0.5
1092500	duplication_confidence_score	1
467501	OrthoTree_runtime_msec	795.326904296875
467501	OrthoTree_types_hashstr	{'between_species_paralog'=>'114','ortholog_many2many'=>'12','ortholog_one2many'=>'25','ortholog_one2one'=>'2','within_species_paralog'=>'123',}
130377	NJTREE_PHYML_runtime_msec	431744.846191406
130377	PHYML_alignment	njtree_phyml
130377	reconciliation_method	njtree_best
130377	Duplication	0
1357722	Duplication	2
1357722	Bootstrap	100
1357722	species_intersection_score	88
1357723	Duplication	2
1357723	Bootstrap	52
1357723	species_intersection_score	85
1357724	Duplication	0
1357724	Bootstrap	90
130455	Duplication	0
1357725	Duplication	0
1357725	Bootstrap	13
1357726	Duplication	0
1357726	Bootstrap	100
130457	Duplication	0
1357727	Duplication	0
1357727	Bootstrap	100
130428	Duplication	0
130472	Duplication	0
1357728	Duplication	0
1357728	Bootstrap	14
1357729	Duplication	0
1357729	Bootstrap	100
130418	Duplication	0
130453	Duplication	0
1357730	Duplication	0
1357730	Bootstrap	0
1357731	Duplication	0
1357731	Bootstrap	0
130415	Duplication	0
1357732	Duplication	0
1357732	Bootstrap	98
1357733	Duplication	0
1357733	Bootstrap	98
130474	Duplication	0
130442	Duplication	0
1357734	Duplication	0
1357734	Bootstrap	100
130448	Duplication	0
130407	Duplication	0
1357735	Duplication	0
1357735	Bootstrap	0
130421	Duplication	0
1357736	Duplication	0
1357736	Bootstrap	3
1357736	lost_taxon_id	9258
1357737	Duplication	2
1357737	Bootstrap	100
1357737	species_intersection_score	100
130416	Duplication	0
130468	Duplication	0
1357738	Duplication	1
1357738	Bootstrap	0
1357738	dubious_duplication	1
1357738	species_intersection_score	0
1357739	Duplication	1
1357739	Bootstrap	0
1357739	dubious_duplication	1
1357739	species_intersection_score	0
130389	Duplication	0
1357740	Duplication	0
1357740	Bootstrap	0
130409	Duplication	0
1357741	Duplication	1
1357741	Bootstrap	0
1357741	dubious_duplication	1
1357741	species_intersection_score	0
1357742	Duplication	0
1357742	Bootstrap	0
1357743	Duplication	0
1357743	Bootstrap	0
130391	Duplication	0
1357744	Duplication	0
1357744	Bootstrap	11
130382	Duplication	0
130393	Duplication	0
1357745	Duplication	0
1357745	Bootstrap	3
1357745	lost_taxon_id	37347
130379	Duplication	0
1357746	Duplication	0
1357746	Bootstrap	8
1357747	Duplication	0
1357747	Bootstrap	96
130381	Duplication	0
1357748	Duplication	0
1357748	Bootstrap	96
130400	Duplication	0
130441	Duplication	0
130475	Duplication	0
1357749	Duplication	0
1357749	Bootstrap	0
1357749	lost_taxon_id	311790
1357750	Duplication	0
1357750	Bootstrap	3
1357750	lost_taxon_id	33554
130440	Duplication	0
130466	Duplication	0
1357751	Duplication	0
1357751	Bootstrap	17
1357751	lost_taxon_id	9443
130422	Duplication	0
1357752	Duplication	0
1357752	Bootstrap	100
1357752	lost_taxon_id	43179
130403	Duplication	0
130449	Duplication	0
1357753	Duplication	0
1357753	Bootstrap	0
1357753	lost_taxon_id	311790
130427	Duplication	0
130395	Duplication	0
1357754	Duplication	1
1357754	Bootstrap	47
1357754	dubious_duplication	1
1357754	species_intersection_score	0
1357755	Duplication	0
1357755	Bootstrap	2
1357756	Duplication	0
1357756	Bootstrap	2
1357757	Duplication	2
1357757	Bootstrap	87
1357757	species_intersection_score	33
130410	Duplication	0
1357758	Duplication	0
1357758	Bootstrap	100
1357759	Duplication	0
1357759	Bootstrap	100
130452	Duplication	0
130429	Duplication	0
130404	Duplication	0
130398	Duplication	0
1357760	Duplication	0
1357760	Bootstrap	99
1357761	Duplication	0
1357761	Bootstrap	98
1357762	Duplication	0
1357762	Bootstrap	100
130383	Duplication	0
1357763	Duplication	0
1357763	Bootstrap	96
1357764	Duplication	0
1357764	Bootstrap	100
130423	Duplication	0
130406	Duplication	0
1357765	Duplication	0
1357765	Bootstrap	96
130437	Duplication	0
130458	Duplication	0
1357766	Duplication	0
1357766	Bootstrap	96
130394	Duplication	0
1357767	Duplication	0
1357767	Bootstrap	80
1357768	Duplication	0
1357768	Bootstrap	76
130411	Duplication	0
1357769	Duplication	0
1357769	Bootstrap	89
1357770	Duplication	0
1357770	Bootstrap	4
1357770	lost_taxon_id	9361
1357771	Duplication	0
1357771	Bootstrap	80
130445	Duplication	0
1357772	Duplication	2
1357772	Bootstrap	100
1357772	species_intersection_score	100
130467	Duplication	0
130401	Duplication	0
1357773	Duplication	0
1357773	Bootstrap	0
1357774	Duplication	0
1357774	Bootstrap	0
1357775	Duplication	0
1357775	Bootstrap	24
130417	Duplication	0
130425	Duplication	0
1357776	Duplication	0
1357776	Bootstrap	0
130380	Duplication	0
1357777	Duplication	0
1357777	Bootstrap	15
130476	Duplication	0
130386	Duplication	0
1357778	Duplication	2
1357778	Bootstrap	0
1357778	species_intersection_score	22
1357779	Duplication	0
1357779	Bootstrap	0
1357779	lost_taxon_id	37347
1357780	Duplication	0
1357780	Bootstrap	0
130464	Duplication	0
1357781	Duplication	0
1357781	Bootstrap	100
1357781	lost_taxon_id	9544
130447	Duplication	0
130396	Duplication	0
130450	Duplication	0
1357782	Duplication	0
1357782	Bootstrap	0
1357783	Duplication	0
1357783	Bootstrap	0
130385	Duplication	0
1357784	Duplication	0
1357784	Bootstrap	100
1357784	lost_taxon_id	43179
130470	Duplication	0
130412	Duplication	0
1357785	Duplication	0
1357785	Bootstrap	0
1357786	Duplication	2
1357786	Bootstrap	93
1357786	species_intersection_score	100
130405	Duplication	0
130432	Duplication	0
1357787	Duplication	0
1357787	Bootstrap	74
1357787	lost_taxon_id	30611
1357788	Duplication	0
1357788	Bootstrap	3
1357789	Duplication	2
1357789	Bootstrap	3
1357789	species_intersection_score	100
130384	Duplication	0
130462	Duplication	0
130473	Duplication	0
130463	Duplication	0
130431	Duplication	0
130408	Duplication	0
1357790	Duplication	0
1357790	Bootstrap	100
130456	Duplication	0
130436	Duplication	0
1357791	Duplication	0
1357791	Bootstrap	100
1357791	lost_taxon_id	9258
130443	Duplication	0
130465	Duplication	0
1357792	Duplication	0
1357792	Bootstrap	100
130477	Duplication	0
1357793	Duplication	0
1357793	Bootstrap	58
1357794	Duplication	0
1357794	Bootstrap	100
130424	Duplication	0
1357795	Duplication	0
1357795	Bootstrap	100
130426	Duplication	0
130378	Duplication	0
1357796	Duplication	0
1357796	Bootstrap	58
1357797	Duplication	0
1357797	Bootstrap	70
1357798	Duplication	0
1357798	Bootstrap	25
1357798	lost_taxon_id	7955
1357799	Duplication	0
1357799	Bootstrap	100
130419	Duplication	0
130461	Duplication	0
1357800	Duplication	0
1357800	Bootstrap	25
130397	Duplication	0
130387	Duplication	0
1357801	Duplication	0
1357801	Bootstrap	70
130478	Duplication	0
1357802	Duplication	0
1357802	Bootstrap	21
130433	Duplication	0
1357803	Duplication	0
1357803	Bootstrap	11
130402	Duplication	0
1357804	Duplication	0
1357804	Bootstrap	63
130413	Duplication	0
1357805	Duplication	1
1357805	Bootstrap	0
1357805	dubious_duplication	1
1357805	lost_taxon_id	9361
1357805	species_intersection_score	0
1357806	Duplication	0
1357806	Bootstrap	0
1357807	Duplication	0
1357807	Bootstrap	12
130471	Duplication	0
1357808	Duplication	0
1357808	Bootstrap	20
130439	Duplication	0
1357809	Duplication	0
1357809	Bootstrap	52
1357810	Duplication	0
1357810	Bootstrap	100
1357811	Duplication	0
1357811	Bootstrap	100
130460	Duplication	0
130469	Duplication	0
130430	Duplication	0
130444	Duplication	0
1357812	Duplication	0
1357812	Bootstrap	45
130438	Duplication	0
130414	Duplication	0
1357813	Duplication	0
1357813	Bootstrap	0
1357814	Duplication	0
1357814	Bootstrap	3
1357815	Duplication	0
1357815	Bootstrap	2
1357815	lost_taxon_id	9443
1357816	Duplication	0
1357816	Bootstrap	5
1357817	Duplication	0
1357817	Bootstrap	100
1357817	lost_taxon_id	43179
130446	Duplication	0
130454	Duplication	0
130459	Duplication	0
130399	Duplication	0
130435	Duplication	0
1357818	Duplication	0
1357818	Bootstrap	4
1357818	lost_taxon_id	9365
130392	Duplication	0
1357819	Duplication	0
1357819	Bootstrap	10
130451	Duplication	0
130388	Duplication	0
1357820	Duplication	0
1357820	Bootstrap	100
1357821	Duplication	2
1357821	Bootstrap	100
1357821	species_intersection_score	100
130420	Duplication	0
130434	Duplication	0
130390	Duplication	0
130479	Duplication	0
1357737	Duplication_alg	species_count
1357772	Duplication_alg	species_count
1357786	Duplication_alg	species_count
1357789	Duplication_alg	species_count
1357778	Duplication_alg	species_count
1357757	Duplication_alg	species_count
1357723	Duplication_alg	species_count
1357821	Duplication_alg	species_count
1357722	Duplication_alg	species_count
1357722	taxon_id	33213
1357722	taxon_name	Bilateria
1357793	taxon_id	33316
1357793	taxon_name	Coelomata
1357794	taxon_id	7147
1357794	taxon_name	Diptera
1357795	taxon_id	7157
1357795	taxon_name	Culicidae
1357792	taxon_id	33213
1357792	taxon_name	Bilateria
130377	taxon_id	33154
130377	taxon_name	Fungi/Metazoa group
1357723	taxon_id	33213
1357723	taxon_name	Bilateria
1357745	taxon_id	314146
1357745	taxon_name	Euarchontoglires
1357742	taxon_id	9347
1357742	taxon_name	Eutheria
1357739	taxon_id	9347
1357739	taxon_name	Eutheria
1357738	taxon_id	9347
1357738	taxon_name	Eutheria
1357741	taxon_id	9347
1357741	taxon_name	Eutheria
1357730	taxon_id	117571
1357730	taxon_name	Euteleostomi
1357740	taxon_id	9347
1357740	taxon_name	Eutheria
1357736	taxon_id	32525
1357736	taxon_name	Theria
1357728	taxon_id	7711
1357728	taxon_name	Chordata
1357735	taxon_id	32523
1357735	taxon_name	Tetrapoda
1357725	taxon_id	33316
1357725	taxon_name	Coelomata
1357724	taxon_id	33213
1357724	taxon_name	Bilateria
1357761	taxon_id	117571
1357761	taxon_name	Euteleostomi
1357773	taxon_id	9347
1357773	taxon_name	Eutheria
1357776	taxon_id	314145
1357776	taxon_name	Laurasiatheria
1357766	taxon_id	32523
1357766	taxon_name	Tetrapoda
1357755	taxon_id	33213
1357755	taxon_name	Bilateria
1357770	taxon_id	9347
1357770	taxon_name	Eutheria
1357767	taxon_id	32524
1357767	taxon_name	Amniota
1357768	taxon_id	40674
1357768	taxon_name	Mammalia
1357774	taxon_id	314145
1357774	taxon_name	Laurasiatheria
1357769	taxon_id	32525
1357769	taxon_name	Theria
1357760	taxon_id	7711
1357760	taxon_name	Chordata
1357754	taxon_id	33213
1357754	taxon_name	Bilateria
1357747	taxon_id	9526
1357747	taxon_name	Catarrhini
1357746	taxon_id	9443
1357746	taxon_name	Primates
1357743	taxon_id	9347
1357743	taxon_name	Eutheria
1357744	taxon_id	311790
1357744	taxon_name	Afrotheria
1357762	taxon_id	186625
1357762	taxon_name	Clupeocephala
1357782	taxon_id	314146
1357782	taxon_name	Euarchontoglires
1357778	taxon_id	314146
1357778	taxon_name	Euarchontoglires
1357785	taxon_id	314146
1357785	taxon_name	Euarchontoglires
1357789	taxon_id	9606
1357789	taxon_name	Homo sapiens
1357787	taxon_id	9526
1357787	taxon_name	Catarrhini
1357788	taxon_id	207598
1357788	taxon_name	Homo/Pan/Gorilla group
1357783	taxon_id	314147
1357783	taxon_name	Glires
1357777	taxon_id	9362
1357777	taxon_name	Insectivora
1357797	taxon_id	117571
1357797	taxon_name	Euteleostomi
1357796	taxon_id	7711
1357796	taxon_name	Chordata
1357800	taxon_id	129949
1357800	taxon_name	Smegmamorpha
1357798	taxon_id	32485
1357798	taxon_name	Percomorpha
1357818	taxon_id	314145
1357818	taxon_name	Laurasiatheria
1357813	taxon_id	9347
1357813	taxon_name	Eutheria
1357803	taxon_id	40674
1357803	taxon_name	Mammalia
1357804	taxon_id	32525
1357804	taxon_name	Theria
1357805	taxon_id	9347
1357805	taxon_name	Eutheria
1357802	taxon_id	32524
1357802	taxon_name	Amniota
1357819	taxon_id	314145
1357819	taxon_name	Laurasiatheria
1357801	taxon_id	32523
1357801	taxon_name	Tetrapoda
1357820	taxon_id	7718
1357820	taxon_name	Ciona
1357753	taxon_id	314145
1357753	taxon_name	Laurasiatheria
1357781	taxon_id	207598
1357781	taxon_name	Homo/Pan/Gorilla group
1357779	taxon_id	314146
1357779	taxon_name	Euarchontoglires
1357780	taxon_id	9443
1357780	taxon_name	Primates
1357756	taxon_id	33213
1357756	taxon_name	Bilateria
1357814	taxon_id	9347
1357814	taxon_name	Eutheria
1357815	taxon_id	314147
1357815	taxon_name	Glires
1357748	taxon_id	207598
1357748	taxon_name	Homo/Pan/Gorilla group
1357771	taxon_id	311790
1357771	taxon_name	Afrotheria
1357772	taxon_id	9371
1357772	taxon_name	Echinops telfairi
1357751	taxon_id	314146
1357751	taxon_name	Euarchontoglires
1357749	taxon_id	9347
1357749	taxon_name	Eutheria
1357752	taxon_id	39107
1357752	taxon_name	Murinae
1357757	taxon_id	7147
1357757	taxon_name	Diptera
1357758	taxon_id	7147
1357758	taxon_name	Diptera
1357786	taxon_id	37347
1357786	taxon_name	Tupaia belangeri
1357764	taxon_id	31031
1357764	taxon_name	Tetraodontidae
1357763	taxon_id	32485
1357763	taxon_name	Percomorpha
1357731	taxon_id	186625
1357731	taxon_name	Clupeocephala
1357732	taxon_id	32485
1357732	taxon_name	Percomorpha
1357734	taxon_id	31031
1357734	taxon_name	Tetraodontidae
1357784	taxon_id	39107
1357784	taxon_name	Murinae
1357806	taxon_id	9347
1357806	taxon_name	Eutheria
1357812	taxon_id	9347
1357812	taxon_name	Eutheria
1357737	taxon_id	13616
1357737	taxon_name	Monodelphis domestica
1357775	taxon_id	314145
1357775	taxon_name	Laurasiatheria
1357729	taxon_id	7718
1357729	taxon_name	Ciona
1357799	taxon_id	31031
1357799	taxon_name	Tetraodontidae
1357821	taxon_id	7719
1357821	taxon_name	Ciona intestinalis
1357726	taxon_id	7147
1357726	taxon_name	Diptera
1357727	taxon_id	7157
1357727	taxon_name	Culicidae
1357759	taxon_id	7157
1357759	taxon_name	Culicidae
1357808	taxon_id	314146
1357808	taxon_name	Euarchontoglires
1357809	taxon_id	9443
1357809	taxon_name	Primates
1357810	taxon_id	9526
1357810	taxon_name	Catarrhini
1357807	taxon_id	314146
1357807	taxon_name	Euarchontoglires
1357790	taxon_id	7718
1357790	taxon_name	Ciona
1357765	taxon_id	129949
1357765	taxon_name	Smegmamorpha
1357750	taxon_id	314145
1357750	taxon_name	Laurasiatheria
1357733	taxon_id	129949
1357733	taxon_name	Smegmamorpha
1357791	taxon_id	9347
1357791	taxon_name	Eutheria
1357817	taxon_id	39107
1357817	taxon_name	Murinae
1357816	taxon_id	9989
1357816	taxon_name	Rodentia
1357811	taxon_id	207598
1357811	taxon_name	Homo/Pan/Gorilla group
1357737	duplication_confidence_score	1
1357821	duplication_confidence_score	1
1357789	duplication_confidence_score	1
1357772	duplication_confidence_score	1
1357741	duplication_confidence_score	0
1357739	duplication_confidence_score	0
1357805	duplication_confidence_score	0
1357738	duplication_confidence_score	0
1357786	duplication_confidence_score	1
1357778	duplication_confidence_score	0.222222222222222
1357757	duplication_confidence_score	0.333333333333333
1357722	duplication_confidence_score	0.882352941176471
1357723	duplication_confidence_score	0.852941176470588
1357754	duplication_confidence_score	0
130377	OrthoTree_runtime_msec	29549.25
130377	OrthoTree_types_hashstr	{'apparent_ortholog_one2one'=>'17','between_species_paralog'=>'3301','ortholog_many2many'=>'36','ortholog_one2many'=>'498','ortholog_one2one'=>'1189','within_species_paralog'=>'110',}
719705	OrthoTree_types_hashstr	{'apparent_ortholog_one2one'=>'1','between_species_paralog'=>'3','ortholog_one2many'=>'107','ortholog_one2one'=>'210','within_species_paralog'=>'4',}
719705	NJTREE_PHYML_runtime_msec	49787.3618164062
719705	PHYML_alignment	njtree_phyml
719705	reconciliation_method	njtree_best
719705	Duplication	0
