1	schema_version	45
2	max_align_178	3073
3	max_align_217	89944
4	max_align_206	4384
5	gerp_50004	267
6	max_align_207	733
7	max_align_209	3073
8	max_align_203	3208
9	max_align_180	3073
10	max_align_247	4114
11	max_align_93	2983
12	max_align_194	33567
13	max_align_242	10249
14	max_alignment_length	1000001
15	max_align_252	12958
16	max_align_201	2608
17	max_align_245	8314
18	max_align_200	9796
19	max_align_233	5635
20	max_align_219	13305
21	max_align_218	25664
22	max_align_208	1002
23	max_align_244	4354
24	max_align_254	15370
25	max_align_227	28744
26	max_align_232	2920
27	max_align_215	22104
28	max_align_231	4525
29	max_align_253	18086
30	max_align_202	6964
31	max_align_268	5862
32	max_align_246	5710
33	max_align_234	12712
34	max_align_182	9796
35	max_align_263	18418
36	max_align_256	15435
37	max_align_228	235423
38	max_align_251	32461
39	max_align_226	53655
40	max_align_259	999982
41	max_align_197	3280
42	max_align_248	1019
43	max_align_225	14524
44	max_align_236	17378
45	max_align_269	18995
46	max_align_264	14977
47	max_align_235	17343
48	max_align_220	11037
49	max_align_171	27564
50	max_align_223	9895
51	max_align_267	1000001
52	max_align_183	1308
53	max_align_230	4513
54	max_align_211	1114
55	max_align_154	4033
56	max_align_4	36275
57	max_align_222	14473
58	max_align_266	14854
59	max_align_255	12287
60	max_align_265	15382
61	max_align_199	2983
62	max_align_221	16767
63	max_align_243	10240
64	max_align_249	1039
65	max_align_205	4120
