3	10116	Rattus norvegicus	RGSC3.4	1	2006-02-Ensembl	\N
4	31033	Takifugu rubripes	FUGU4	1	2005-05-IMCB	\N
5	7165	Anopheles gambiae	AgamP3	1	2007-06-VectorBase	\N
13	99883	Tetraodon nigroviridis	TETRAODON7	1	2004-09-Genoscope	\N
16	8364	Xenopus tropicalis	JGI4.1	1	2005-11-Ensembl	\N
18	7719	Ciona intestinalis	JGI2	1	2006-02-Ensembl	\N
22	9606	Homo sapiens	NCBI36	1	2006-08-Ensembl	\N
25	10090	Mus musculus	NCBIM36	1	2006-04-Ensembl	\N
26	7955	Danio rerio	ZFISH6	1	2006-08-Ensembl	\N
27	51511	Ciona savignyi	CSAV2.0	1	2006-04-Ensembl	\N
29	7159	Aedes aegypti	AaegL1	1	2006-06-VectorBase	\N
31	9544	Macaca mulatta	MMUL_1	1	2006-01-Ensembl	\N
32	9785	Loxodonta africana	BROADE1	1	2006-08-Ensembl	\N
33	9371	Echinops telfairi	TENREC	1	2006-08-Ensembl	\N
34	9986	Oryctolagus cuniculus	RABBIT	1	2006-08-Ensembl	\N
35	9361	Dasypus novemcinctus	ARMA	1	2006-08-Ensembl	\N
36	69293	Gasterosteus aculeatus	BROADS1	1	2006-06-Ensembl	\N
37	8090	Oryzias latipes	MEDAKA1	1	2006-05-Ensembl	\N
38	9598	Pan troglodytes	CHIMP2.1	1	2006-07-Ensembl	\N
39	9615	Canis familiaris	BROADD2	1	2006-12-Ensembl	\N
40	7227	Drosophila melanogaster	BDGP4.3	1	2006-03-FlyBase	\N
42	9031	Gallus gallus	WASHUC2	1	2006-08-Ensembl	\N
43	9258	Ornithorhynchus anatinus	OANA5	1	2006-05-Ensembl	\N
44	4932	Saccharomyces cerevisiae	SGD1.01	1	2006-12-SGD	\N
45	9913	Bos taurus	Btau_3.1	1	2006-09-Ensembl	\N
46	13616	Monodelphis domestica	BROADO5	1	2007-02-Ensembl	\N
47	9685	Felis catus	CAT	1	2006-06-Ensembl	\N
48	37347	Tupaia belangeri	TREESHREW	1	2006-10-Ensembl	\N
49	9365	Erinaceus europaeus	HEDGEHOG	1	2006-10-Ensembl	\N
50	10141	Cavia porcellus	GUINEAPIG	1	2006-10-Ensembl	\N
51	30611	Otolemur garnettii	BUSHBABY1	1	2007-02-Ensembl	\N
52	43179	Spermophilus tridecemlineatus	SQUIRREL	1	2006-10-Ensembl	\N
53	59463	Myotis lucifugus	MICROBAT1	1	2007-01-Ensembl	\N
54	6239	Caenorhabditis elegans	WB170	1	2007-01-Wormbase	\N
55	42254	Sorex araneus	COMMON_SHREW1	1	2007-04-Ensembl	\N
