175233	112194335	14	3	chromosome
175238	59218465	19	3	chromosome
905401	88827254	16	22	chromosome
910396	152003063	5	25	chromosome
910399	132085098	8	25	chromosome
910402	129959148	10	25	chromosome
910405	98252459	16	25	chromosome
910407	159872112	3	25	chromosome
910412	181976762	2	25	chromosome
1045559	78773432	16	31	chromosome
1045560	94452569	17	31	chromosome
1045562	64391591	19	31	chromosome
1045564	88221753	20	31	chromosome
1045566	167655696	4	31	chromosome
1045569	169801366	7	31	chromosome
1045571	133323859	9	31	chromosome
1045573	153947521	X	31	chromosome
2046344	90682376	16	38	chromosome
2046347	64473437	19	38	chromosome
2046368	6370548	16_random	38	chromosome
2048345	91976430	5	39	chromosome
2048714	26897727	38	39	chromosome
2048745	83999179	7	39	chromosome
2048837	80642250	6	39	chromosome
2049061	61280721	20	39	chromosome
2049685	21928095	11	42	chromosome
2049733	63870806	Un_random	42	chromosome
2175972	916	Contig213605	43	supercontig
2303246	30612	Contig6231	43	supercontig
2345142	63471274	19	45	chromosome
2345144	72834534	16	45	chromosome
2345147	63018605	21	45	chromosome
2345151	42406217	25	45	chromosome
2345160	125830715	2	45	chromosome
2345163	599102532	Un	45	chromosome
2345164	62891490	18	45	chromosome
2345165	59883977	22	45	chromosome
2345168	95818654	10	45	chromosome
3313824	6809224	11	43	chromosome
3314341	2099100	Ultra55	43	ultracontig
3570448	541556283	2	46	chromosome
3570449	748055161	1	46	chromosome
