33356	20632	88	1434823	14802096	14822623	-1	\N	protein_coding	NOVEL	\N	1
33358	20633	88	1434823	14847978	14848138	-1	\N	pseudogene	NOVEL	\N	1
33365	20634	88	1434823	14854197	14865055	1	\N	protein_coding	NOVEL	\N	1
34425	21302	88	1434823	68350532	68358947	-1	\N	protein_coding	NOVEL	\N	1
34495	21344	88	1434823	72446612	72459508	-1	\N	protein_coding	NOVEL	\N	1
34496	21344	88	1434823	72446612	72459296	-1	\N	protein_coding	NOVEL	\N	1
34497	21344	88	1434823	72446816	72448721	-1	\N	protein_coding	NOVEL	\N	1
34498	21344	88	1434823	72449578	72459042	-1	\N	protein_coding	NOVEL	\N	1
34499	21345	88	1434823	72471184	72522574	-1	\N	protein_coding	NOVEL	\N	1
34500	21345	88	1434823	72475949	72502072	-1	\N	protein_coding	NOVEL	\N	1
34501	21345	88	1434823	72484007	72521946	-1	\N	protein_coding	NOVEL	\N	1
34503	21346	88	1434823	72559742	72564348	-1	\N	protein_coding	NOVEL	\N	1
40812	26307	87	1434823	72560377	72560473	-1	43045	misc_RNA	NOVEL	\N	1
