repeat_feature	4	63267
simple_feature	5	7540
prediction_transcript	4	155517
prediction_exon	4	17106
dna_align_feature	4	17106
protein_align_feature	4	17106
simple_feature	6	16118
oligo_feature	6	25
gene	6	2034129
exon	6	15348
protein_align_feature	5	96088
transcript	5	213164
dna_align_feature	5	139678
gene	5	284952
exon	5	4889
protein_align_feature	6	80484599
transcript	6	1930251
dna_align_feature	6	986911
marker_feature	5	915
oligo_feature	5	25
simple_feature	4	185
density_feature	5	8108
density_feature	6	1521682
marker_feature	6	969
