20632	ENSMMUG00000009994	2	2005-10-27 00:00:00	2006-06-16 15:45:11
20633	ENSMMUG00000029225	1	2006-06-16 15:45:11	2006-06-16 15:45:11
20634	ENSMMUG00000013870	2	2005-10-27 00:00:00	2006-06-16 15:45:11
21302	ENSMMUG00000011125	2	2005-10-27 00:00:00	2006-06-16 15:45:11
21344	ENSMMUG00000009424	2	2005-10-27 00:00:00	2006-06-16 15:45:11
21345	ENSMMUG00000023147	2	2005-10-27 00:00:00	2006-06-16 15:45:11
21346	ENSMMUG00000000226	2	2005-10-27 00:00:00	2006-06-16 15:45:11
26307	ENSMMUG00000026680	1	2006-01-11 00:00:00	2006-01-11 00:00:00
