266975	82707	32	226036	72888182	72897685	1	34078346	protein_coding	KNOWN	\N	1
267191	82813	32	226036	72969373	72982445	1	\N	protein_coding	NOVEL	\N	1
267262	82848	32	226036	73000032	73012944	-1	34156775	protein_coding	KNOWN	\N	1
267278	82848	32	226036	73000032	73012791	-1	34391106	protein_coding	KNOWN	\N	1
241209	68508	53	226036	73047918	73048010	1	\N	snRNA_pseudogene	NOVEL	\N	1
228950	61496	53	226036	73055289	73055387	-1	34908281	misc_RNA	NOVEL	\N	1
