16451	12785	27	35735	79025729	79171831	1	452828	protein_coding	KNOWN	\N	1
16462	12785	27	35735	79026027	79172562	1	452828	protein_coding	KNOWN	\N	1
16692	12999	27	35735	79219222	79245031	-1	441204	protein_coding	KNOWN	\N	1
16909	13169	27	35735	79261171	79274333	1	441406	protein_coding	KNOWN	\N	1
15553	12165	27	35735	82791926	82800006	1	464863	protein_coding	KNOWN	\N	1
6737	5138	27	35700	73050645	73051131	-1	\N	pseudogene	NOVEL	\N	1
