9137	7645	55	144796	23099921	23106972	1	\N	protein_coding	NOVEL	\N	1
3926	3299	55	144793	838060	850732	-1	193549	protein_coding	KNOWN	\N	1
4666	3999	55	144793	1447713	1488682	-1	255884	protein_coding	KNOWN	\N	1
18428	15040	55	144793	34166785	34174748	-1	258862	protein_coding	KNOWN	\N	1
28785	23252	55	144784	115845034	115845393	1	206713	protein_coding	KNOWN	\N	1
3661	3175	55	144777	5189982	5190464	1	\N	pseudogene	NOVEL	\N	1
