repeat_feature	3	49975
simple_feature	3	79912
simple_feature	2	177469
repeat_feature	2	49910
prediction_transcript	3	474969
prediction_exon	3	17106
prediction_transcript	2	366578
prediction_exon	2	7557
exon	3	17106
transcript	3	1144955
dna_align_feature	3	1842845
protein_align_feature	3	1144955
dna_align_feature	2	461406
protein_align_feature	2	7554
gene	3	1144955
marker_feature	2	1622
marker_feature	3	3988
oligo_feature	3	25
density_feature	3	3994017
oligo_feature	2	25
repeat_feature	1	235969
simple_feature	1	267
