1	schema_version	45
2	patch	patch_40_41_a.sql|analysis_description_displayable
3	patch	patch_40_41_b.sql|info_type_enum
4	patch	patch_40_41_c.sql|xref_priority
5	patch	patch_40_41_d.sql|ditag_primary_key_type
6	patch	patch_40_41_e.sql|schema_version
7	patch	patch_40_41_f.sql|attrib_indices
8	assembly.mapping	scaffold:Btau_3.1|contig
9	assembly.mapping	chromosome:Btau_3.1|contig
10	assembly.default	Btau_3.1
211	species.taxonomy_id	9913
212	species.common_name	cattle
213	species.classification	taurus
214	species.classification	Bos
215	species.classification	Bovinae
223	species.classification	Euteleostomi
222	species.classification	Mammalia
221	species.classification	Eutheria
220	species.classification	Laurasiatheria
219	species.classification	Cetartiodactyla
218	species.classification	Ruminantia
217	species.classification	Pecora
216	species.classification	Bovidae
31	species.ensembl_common_name	cattle
32	species.ensembl_alias_name	Cow
33	assembly.name	Btau_3.1
34	assembly.date	2006-08
35	genebuild.version	2006-09-Ensembl
36	genebuild.id	5
37	repeat.analysis	RepeatMask
38	repeat.analysis	Dust
39	repeat.analysis	TRF
196	patch	patch_42_43_a.sql|unmapped_object.parent
173	patch	patch_41_42_a.sql|remove_xref_priority
174	patch	patch_41_42_b.sql|unconventional_transcripts
175	patch	patch_41_42_c.sql|analysis_description_unique
176	patch	patch_41_42_d.sql|schema_version
177	patch	patch_41_42_e.sql|ditag_autoincrement
178	patch	patch_41_42_f.sql|analysis_description_web_data
179	patch	patch_41_42_g.sql|genebuild_version_format_change
232	genebuild.level	toplevel
189	assembly.mapping	chromosome:Btau_3.1|scaffold:Btau_3.1
192	xref.timestamp	2007-01-17 15:47:15
233	transcriptbuild.level	toplevel
234	exonbuild.level	toplevel
197	patch	patch_42_43_b.sql|unmapped_object_probe2transcript
198	patch	patch_42_43_c.sql|info_type_probe_unmapped
199	patch	patch_42_43_d.sql|unmapped_object_external_db_id
200	patch	patch_42_43_e.sql|gene_archive.peptide_archive_id.index
201	patch	patch_42_43_f.sql|schema_version
224	species.classification	Vertebrata
225	species.classification	Craniata
226	species.classification	Chordata
227	species.classification	Metazoa
228	species.classification	Eukaryota
235	patch	patch_43_44_a.sql|rationalise_key_columns
236	patch	patch_43_44_b.sql|optimise_ditag_tables
237	patch	patch_43_44_c.sql|external_db_type
238	patch	patch_43_44_d.sql|translation_stable_id_unique
239	patch	patch_43_44_e.sql|schema_version
240	patch	patch_43_44_f.sql|external_db_type_syn
241	patch	patch_44_45_a.sql|schema_version
242	patch	patch_44_45_b.sql|marker_index
243	patch	patch_44_45_c.sql|db_release_not_null
