21716	18256	469283	30274334	30298904	1	152202	protein_coding	KNOWN	\N
21717	18256	469283	30285705	30300924	1	152191	protein_coding	KNOWN	\N
21718	18257	469283	30301733	30318881	1	0	protein_coding	NOVEL	\N
21719	18258	469283	30320853	30327869	-1	40090	protein_coding	KNOWN	\N
21720	18259	469283	30371004	30372906	1	102413	protein_coding	KNOWN	\N
21721	18260	469283	30386305	30408041	1	34986	protein_coding	KNOWN	\N
21722	18260	469283	30386305	30408041	1	34986	protein_coding	KNOWN	\N
21723	18261	469283	30428114	30477716	1	158525	protein_coding	KNOWN	\N
21724	18262	469283	30485596	30543114	1	120576	protein_coding	KNOWN	\N
21725	18263	469283	30565065	30566129	-1	128607	protein_coding	KNOWN	\N
21726	18264	469283	30568364	30583588	-1	17034	protein_coding	KNOWN	\N
21727	18265	469283	30583753	30593764	1	168444	protein_coding	KNOWN	\N
21728	18265	469283	30583753	30614524	1	128597	protein_coding	KNOWN	\N
21729	18266	469283	30653524	30709209	1	28819	protein_coding	KNOWN	\N
21730	18267	469283	30805794	30813218	1	29946	protein_coding	KNOWN	\N
21731	18267	469283	30735607	30815178	1	128324	protein_coding	KNOWN	\N
21732	18268	469283	30822726	30850611	-1	34892	protein_coding	KNOWN	\N
21733	18268	469283	30840814	30859269	-1	89326	protein_coding	KNOWN	\N
21734	18269	469283	30885729	30911383	-1	89323	protein_coding	KNOWN	\N
21735	18270	469283	31070930	31071301	-1	332	protein_coding	KNOWN	\N
21736	18271	469283	31074431	31089984	-1	168324	protein_coding	KNOWN	\N
21737	18272	469283	31108924	31155894	1	15966	protein_coding	KNOWN	\N
21738	18273	469283	31166507	31196939	1	97759	protein_coding	KNOWN	\N
21739	18274	469283	31210077	31225346	1	0	protein_coding	NOVEL	\N
21740	18275	965899	10060	10405	1	0	protein_coding	NOVEL	\N
