\N	\N	P3	1	1	translation
\N	\N	T3	1	1	transcript
G2	1	G2	2	1	gene
G3	1	G3	2	1	gene
G4	1	G4	1	1	gene
P1	1	P1	1	1	translation
P2	1	P2	1	1	translation
P4	1	P4	2	1	translation
P5	1	P5	1	1	translation
T1	1	T1	1	1	transcript
T2	1	T2	2	1	transcript
T4	1	T4	2	1	transcript
T5	1	T5	1	1	transcript
\N	\N	G1	1	2	gene
\N	\N	P6	1	2	translation
\N	\N	P8	1	2	translation
\N	\N	T6	1	2	transcript
\N	\N	T8	1	2	transcript
G2	2	G2	3	2	gene
G2	2	G3	3	2	gene
G3	2	G3	3	2	gene
G4	1	\N	\N	2	gene
P1	1	\N	\N	2	translation
P2	1	P2	2	2	translation
P3	1	P3	2	2	translation
P4	2	\N	\N	2	translation
P5	1	\N	\N	2	translation
T1	1	\N	\N	2	transcript
T2	2	T2	3	2	transcript
T3	1	T3	2	2	transcript
T4	2	\N	\N	2	transcript
T5	1	\N	\N	2	transcript
\N	\N	P7	1	3	translation
\N	\N	T7	1	3	transcript
G1	1	G1	2	3	gene
G2	3	G1	2	3	gene
G2	3	G2	4	3	gene
G3	3	\N	\N	3	gene
P2	2	P2	3	3	translation
P6	1	P6	1	3	translation
T2	3	T2	4	3	transcript
T6	1	T6	1	3	transcript
