1	ENST00000310998:hsa-miR-23b	469271	919788	919807	1	1500	1
2	ENST00000310998:hsa-miR-23a	469271	919787	919807	1	1500	2
3	ENST00000310998:hsa-miR-224	469271	919793	919810	1	1500	3
4	ENST00000310998:hsa-miR-138	469271	920016	920035	1	1500	4
5	ENST00000310998:hsa-miR-133b	469271	919688	919703	1	1500	5
6	ENST00000310998:hsa-miR-133a	469271	919682	919703	1	1500	6
7	ENST00000310998:gga-miR-133c	469271	919682	919703	1	1500	7
8	ENST00000310998:hsa-miR-200a	469271	919775	919790	-1	1500	8
9	ENST00000278995:hsa-miR-27b	469271	940934	940953	1	1500	9
10	ENST00000278995:hsa-miR-139	469271	940935	940953	1	1500	10
11	ENST00000278995:gga-miR-124b	469271	940656	940681	1	1500	11
12	ENST00000278995:hsa-miR-124a	469271	940656	940681	1	1500	12
13	ENST00000217299:rno-miR-347	469271	950917	950934	1	1500	13
14	ENST00000217299:hsa-miR-337	469271	951609	951631	1	1500	14
15	ENST00000217299:hsa-miR-328	469271	950399	950425	1	1500	15
16	ENST00000217299:hsa-miR-328	469271	950377	950395	1	1500	15
17	ENST00000217299:hsa-miR-296	469271	950915	950936	1	1500	16
18	ENST00000217299:hsa-miR-29a	469271	950657	950677	1	1500	17
19	ENST00000217299:hsa-miR-29b	469271	950655	950677	1	1500	18
20	ENST00000217299:hsa-miR-29c	469271	950658	950677	1	1500	19
21	ENST00000217299:hsa-miR-214	469271	951165	951183	1	1500	20
22	ENST00000217299:hsa-miR-195	469271	951167	951185	1	1500	21
23	ENST00000217299:hsa-miR-16	469271	951167	951185	1	1500	22
24	ENST00000217299:hsa-miR-146	469271	950025	950047	1	1500	23
25	ENST00000217299:hsa-miR-107	469271	950657	950678	1	1500	24
26	ENST00000217299:hsa-miR-103	469271	950658	950678	1	1500	25
27	ENST00000300415:rno-miR-343	469271	973998	974017	-1	1500	26
28	ENST00000300415:hsa-miR-326	469271	974392	974410	-1	1500	27
29	ENST00000300415:hsa-miR-145	469271	973967	973995	-1	1500	28
30	ENST00000262651:rno-miR-347	469271	1030431	1030449	1	1500	13
31	ENST00000262651:rno-miR-347	469271	1030366	1030385	1	1500	13
32	ENST00000262651:hsa-miR-296	469271	1030633	1030660	1	1500	16
33	ENST00000262651:hsa-miR-27a	469271	1030746	1030762	1	1500	29
34	ENST00000262651:hsa-miR-27b	469271	1030746	1030762	1	1500	9
35	ENST00000262651:hsa-miR-224	469271	1030746	1030765	1	1500	3
36	ENST00000262651:hsa-miR-152	469271	1030514	1030543	1	1500	30
37	ENST00000262651:hsa-miR-148b	469271	1030516	1030543	1	1500	31
38	ENST00000262651:hsa-miR-148a	469271	1030516	1030543	1	1500	32
39	ENST00000262651:hsa-miR-144	469271	1030743	1030761	1	1500	33
40	ENST00000262651:hsa-miR-138	469271	1031432	1031447	1	1500	4
41	ENST00000262651:hsa-miR-138	469271	1030809	1030823	1	1500	4
42	ENST00000262651:hsa-miR-130a	469271	1030527	1030543	1	1500	34
43	ENST00000262651:hsa-miR-130b	469271	1030527	1030543	1	1500	35
44	ENST00000262651:hsa-let-7i	469271	1031090	1031111	1	1500	36
