161874	protein_align_feature	11525914
161875	protein_align_feature	11525909
161876	protein_align_feature	11525907
161877	protein_align_feature	11525913
161878	protein_align_feature	11525912
161879	protein_align_feature	11525911
161880	protein_align_feature	11525908
161881	protein_align_feature	11525881
161882	protein_align_feature	11525910
161883	dna_align_feature	29482847
161883	dna_align_feature	29482848
161883	dna_align_feature	29482849
161883	dna_align_feature	29482850
161883	dna_align_feature	29482851
161883	dna_align_feature	29482852
161883	dna_align_feature	29482853
161883	dna_align_feature	29482854
161883	dna_align_feature	29482855
161883	dna_align_feature	29482856
161883	dna_align_feature	29482857
161883	dna_align_feature	29482858
161883	protein_align_feature	11525918
161884	dna_align_feature	29482859
161885	dna_align_feature	29482820
161885	dna_align_feature	29482821
161885	dna_align_feature	29482822
161885	dna_align_feature	29482823
161885	dna_align_feature	29482824
161885	protein_align_feature	11525915
161886	dna_align_feature	29482834
161887	dna_align_feature	29482835
161887	dna_align_feature	29482836
161887	dna_align_feature	29482837
161887	dna_align_feature	29482838
161887	dna_align_feature	29482839
161887	dna_align_feature	29482840
161887	dna_align_feature	29482841
161887	dna_align_feature	29482842
161887	dna_align_feature	29482843
161887	dna_align_feature	29482844
161887	dna_align_feature	29482845
161887	dna_align_feature	29482846
161887	protein_align_feature	11525917
161888	dna_align_feature	29482825
161888	dna_align_feature	29482826
161888	dna_align_feature	29482827
161888	dna_align_feature	29482828
161888	dna_align_feature	29482829
161888	dna_align_feature	29482830
161888	dna_align_feature	29482831
161888	dna_align_feature	29482832
161888	dna_align_feature	29482833
161888	protein_align_feature	11525916
161889	protein_align_feature	11525925
161889	protein_align_feature	11525926
161889	protein_align_feature	11525927
161890	protein_align_feature	11525931
161890	protein_align_feature	11525932
161890	protein_align_feature	11525933
161891	protein_align_feature	11525919
161891	protein_align_feature	11525920
161891	protein_align_feature	11525921
161892	protein_align_feature	11525922
161892	protein_align_feature	11525923
161892	protein_align_feature	11525924
161893	protein_align_feature	11525928
161893	protein_align_feature	11525929
161893	protein_align_feature	11525930
161894	protein_align_feature	11525880
161895	protein_align_feature	11525882
161896	protein_align_feature	11525900
161896	protein_align_feature	11525901
161897	dna_align_feature	29482815
161897	protein_align_feature	11525884
161897	protein_align_feature	11525885
161898	protein_align_feature	11525904
161899	protein_align_feature	11525886
161900	protein_align_feature	11525906
161901	dna_align_feature	29482817
161902	dna_align_feature	29482818
161903	protein_align_feature	11525890
161903	protein_align_feature	11525891
161903	protein_align_feature	11525892
161904	protein_align_feature	11525903
161905	dna_align_feature	29482816
161906	protein_align_feature	11525902
161907	protein_align_feature	11525887
161907	protein_align_feature	11525888
161907	protein_align_feature	11525889
161908	protein_align_feature	11525897
161908	protein_align_feature	11525898
161908	protein_align_feature	11525899
161909	protein_align_feature	11525896
161909	protein_align_feature	11525897
161910	protein_align_feature	11525893
161910	protein_align_feature	11525894
161910	protein_align_feature	11525895
161911	dna_align_feature	29482819
161912	protein_align_feature	11525883
161913	protein_align_feature	11525905
161914	protein_align_feature	11554493
161914	protein_align_feature	11554494
161914	protein_align_feature	11554495
161915	dna_align_feature	29484483
161915	protein_align_feature	11530784
161915	protein_align_feature	11530785
161916	dna_align_feature	29484474
161916	protein_align_feature	11530744
161916	protein_align_feature	11530745
161917	dna_align_feature	29484473
161917	protein_align_feature	11530742
161917	protein_align_feature	11530743
161918	protein_align_feature	11554502
161918	protein_align_feature	11554503
161918	protein_align_feature	11554504
161919	dna_align_feature	29484484
161919	protein_align_feature	11530788
161919	protein_align_feature	11530789
161920	dna_align_feature	29484475
161920	protein_align_feature	11530746
161920	protein_align_feature	11530747
161921	dna_align_feature	29484476
161921	protein_align_feature	11530748
161921	protein_align_feature	11530749
161922	protein_align_feature	11554496
161922	protein_align_feature	11554497
161922	protein_align_feature	11554498
161923	protein_align_feature	11554499
161923	protein_align_feature	11554500
161923	protein_align_feature	11554501
161924	dna_align_feature	29484477
161924	dna_align_feature	29484478
161924	dna_align_feature	29484479
161924	dna_align_feature	29484480
161924	protein_align_feature	11530750
161924	protein_align_feature	11530751
161925	dna_align_feature	29484482
161925	protein_align_feature	11530752
161925	protein_align_feature	11530753
161926	dna_align_feature	29493441
161926	dna_align_feature	29493442
161926	dna_align_feature	29493443
161926	protein_align_feature	11554492
161927	protein_align_feature	11530778
161927	protein_align_feature	11530779
161928	protein_align_feature	11530770
161928	protein_align_feature	11530771
161929	protein_align_feature	11530786
161929	protein_align_feature	11530787
161930	protein_align_feature	11530762
161930	protein_align_feature	11530763
161931	protein_align_feature	11530790
161931	protein_align_feature	11530791
161932	protein_align_feature	11530758
161932	protein_align_feature	11530759
161933	protein_align_feature	11530766
161933	protein_align_feature	11530767
161934	protein_align_feature	11530782
161934	protein_align_feature	11530783
161935	protein_align_feature	11530754
161935	protein_align_feature	11530755
161936	protein_align_feature	11530756
161936	protein_align_feature	11530757
161937	protein_align_feature	11530780
161937	protein_align_feature	11530781
161938	protein_align_feature	11530768
161938	protein_align_feature	11530769
161939	protein_align_feature	11530776
161939	protein_align_feature	11530777
161940	protein_align_feature	11530764
161940	protein_align_feature	11530765
161941	dna_align_feature	29484481
161942	protein_align_feature	11530774
161942	protein_align_feature	11530775
161943	protein_align_feature	11530772
161943	protein_align_feature	11530773
161944	protein_align_feature	11530760
161944	protein_align_feature	11530761
161945	protein_align_feature	11540692
161946	protein_align_feature	11540703
161946	protein_align_feature	11540704
161947	protein_align_feature	11540688
161947	protein_align_feature	11540689
161948	dna_align_feature	29487295
161948	dna_align_feature	29487296
161949	protein_align_feature	11540693
161949	protein_align_feature	11540694
161950	protein_align_feature	11540699
161951	protein_align_feature	11540695
161951	protein_align_feature	11540696
161952	protein_align_feature	11540697
161952	protein_align_feature	11540698
161953	protein_align_feature	11540701
161954	protein_align_feature	11540700
161955	protein_align_feature	11540690
161955	protein_align_feature	11540691
161956	protein_align_feature	11540702
161957	protein_align_feature	11540672
161957	protein_align_feature	11540673
161958	protein_align_feature	11540674
161958	protein_align_feature	11540675
161959	protein_align_feature	11540684
161959	protein_align_feature	11540685
161960	protein_align_feature	11540680
161960	protein_align_feature	11540681
161961	dna_align_feature	29487297
161962	protein_align_feature	11540682
161962	protein_align_feature	11540683
161964	protein_align_feature	11540678
161964	protein_align_feature	11540679
161965	protein_align_feature	11540676
161965	protein_align_feature	11540677
161966	protein_align_feature	11539203
161968	protein_align_feature	11539186
161969	protein_align_feature	11539194
161969	protein_align_feature	11539195
161970	protein_align_feature	11539198
161970	protein_align_feature	11539199
161971	protein_align_feature	11539187
161972	protein_align_feature	11539200
161972	protein_align_feature	11539201
161973	protein_align_feature	11539192
161973	protein_align_feature	11539193
161975	protein_align_feature	11539189
161976	protein_align_feature	11539196
161976	protein_align_feature	11539197
161977	protein_align_feature	11539188
161978	protein_align_feature	11539191
161979	protein_align_feature	11539190
161980	protein_align_feature	11528057
161981	protein_align_feature	11528042
161981	protein_align_feature	11528043
161981	protein_align_feature	11528044
161982	protein_align_feature	11528060
161983	protein_align_feature	11528048
161983	protein_align_feature	11528049
161983	protein_align_feature	11528050
161983	protein_align_feature	11528051
161984	protein_align_feature	11528061
161985	protein_align_feature	11528052
161985	protein_align_feature	11528053
161985	protein_align_feature	11528054
161986	protein_align_feature	11528039
161986	protein_align_feature	11528040
161986	protein_align_feature	11528041
161987	protein_align_feature	11528055
161987	protein_align_feature	11528056
161988	protein_align_feature	11528058
161988	protein_align_feature	11528059
161989	protein_align_feature	11528045
161989	protein_align_feature	11528046
161989	protein_align_feature	11528047
161990	protein_align_feature	11528064
161991	protein_align_feature	11528038
161992	protein_align_feature	11528063
161993	protein_align_feature	11528065
161994	protein_align_feature	11528062
161995	protein_align_feature	11542591
161996	protein_align_feature	11542592
161997	protein_align_feature	11542593
161998	protein_align_feature	11528159
161999	protein_align_feature	11528174
161999	protein_align_feature	11528175
162000	protein_align_feature	11528160
162000	protein_align_feature	11528161
162001	protein_align_feature	11528164
162001	protein_align_feature	11528165
162002	protein_align_feature	11528194
162002	protein_align_feature	11528195
162003	protein_align_feature	11528200
162003	protein_align_feature	11528201
162004	protein_align_feature	11528192
162004	protein_align_feature	11528193
162005	protein_align_feature	11528166
162005	protein_align_feature	11528167
162006	protein_align_feature	11528184
162006	protein_align_feature	11528185
162007	protein_align_feature	11528182
162007	protein_align_feature	11528183
162008	protein_align_feature	11528162
162008	protein_align_feature	11528163
162009	protein_align_feature	11528202
162009	protein_align_feature	11528203
162010	protein_align_feature	11528190
162010	protein_align_feature	11528191
162011	protein_align_feature	11528196
162011	protein_align_feature	11528197
162012	protein_align_feature	11528180
162012	protein_align_feature	11528181
162013	protein_align_feature	11528176
162013	protein_align_feature	11528177
162014	protein_align_feature	11528170
162014	protein_align_feature	11528171
162015	dna_align_feature	29483338
162015	dna_align_feature	29483339
162015	dna_align_feature	29483340
162015	dna_align_feature	29483341
162015	dna_align_feature	29483342
162015	dna_align_feature	29483343
162015	dna_align_feature	29483344
162016	protein_align_feature	11528172
162016	protein_align_feature	11528173
162017	protein_align_feature	11528178
162017	protein_align_feature	11528179
162018	protein_align_feature	11528188
162018	protein_align_feature	11528189
162019	protein_align_feature	11528186
162019	protein_align_feature	11528187
162020	protein_align_feature	11528168
162020	protein_align_feature	11528169
162021	protein_align_feature	11528198
162021	protein_align_feature	11528199
162022	dna_align_feature	29483345
162022	dna_align_feature	29483346
162023	protein_align_feature	11528155
162023	protein_align_feature	11528156
162024	protein_align_feature	11528208
162024	protein_align_feature	11528209
162025	protein_align_feature	11528210
162025	protein_align_feature	11528211
162026	protein_align_feature	11528206
162026	protein_align_feature	11528207
162027	protein_align_feature	11528204
162027	protein_align_feature	11528205
162028	protein_align_feature	11528157
162028	protein_align_feature	11528158
162029	dna_align_feature	29498397
162030	dna_align_feature	29498396
162031	dna_align_feature	29498395
162032	dna_align_feature	29498394
