\N	\N	P3	1	1	translation	1
\N	\N	T3	1	1	transcript	0.75
G2	1	G2	2	1	gene	1
G3	1	G3	2	1	gene	0
G4	1	G4	1	1	gene	0
P1	1	P1	1	1	translation	0.99
P2	1	P2	1	1	translation	1
P4	1	P4	2	1	translation	1
P5	1	P5	1	1	translation	1
T1	1	T1	1	1	transcript	0.002
T2	1	T2	2	1	transcript	1
T4	1	T4	2	1	transcript	1
T5	1	T5	1	1	transcript	1
\N	\N	G1	1	2	gene	1
\N	\N	P6	1	2	translation	1
\N	\N	P8	1	2	translation	1
\N	\N	T6	1	2	transcript	1
\N	\N	T8	1	2	transcript	1
G2	2	G2	3	2	gene	1
G2	2	G3	3	2	gene	1
G3	2	G3	3	2	gene	1
G4	1	\N	\N	2	gene	1
P1	1	\N	\N	2	translation	1
P2	1	P2	2	2	translation	1
P3	1	P3	2	2	translation	0
P4	2	\N	\N	2	translation	0
P5	1	\N	\N	2	translation	0
T1	1	\N	\N	2	transcript	0
T2	2	T2	3	2	transcript	0
T3	1	T3	2	2	transcript	0
T4	2	\N	\N	2	transcript	1
T5	1	\N	\N	2	transcript	1
\N	\N	P7	1	3	translation	0
\N	\N	T7	1	3	transcript	1
G1	1	G1	2	3	gene	1
G2	3	G1	2	3	gene	0.54
G2	3	G2	4	3	gene	1
G3	3	\N	\N	3	gene	1
P2	2	P2	3	3	translation	1
P6	1	P6	1	3	translation	1
T2	3	T2	4	3	transcript	0.044
T6	1	T6	1	3	transcript	1
