14564	317101	64109	64112	1	__NONE__	6	0.9994
14565	317101	64123	64128	1	__NONE__	6	0.9996
14566	317101	64358	64363	-1	__NONE__	6	0.9997
14567	317101	64388	64392	-1	__NONE__	6	0.9995
14568	317101	64443	64446	1	__NONE__	6	0.9995
14569	317101	80665	80668	-1	__NONE__	6	0.9994
14560	317101	131155	131156	1	__NONE__	6	0.999
14561	317101	131187	131193	1	__NONE__	6	0.9998
14562	317101	131404	131406	1	__NONE__	6	0.9994
14563	317101	131556	131559	1	__NONE__	6	0.9992
78695	317101	1228	1458	0	ENSM405123	10	-1000
78696	317101	1354	1477	0	ENSM216886	10	-1000
78697	317101	1356	1467	0	ENSM286579	10	-1000
78700	317101	57318	57467	0	ENSM380688	10	-1000
78701	317101	59428	59510	0	ENSM221604	10	-1000
78702	317101	77929	78067	0	ENSM208577	10	-1000
78693	317101	102359	102587	0	ENSM358198	10	-1000
78694	317101	105313	105522	0	ENSM363935	10	-1000
78698	317101	144234	144509	0	ENSM362638	10	-1000
78699	317101	152814	152947	0	ENSM221461	10	-1000
15026	317332	47362	47364	1	__NONE__	6	0.9992
15027	317332	47707	47710	-1	__NONE__	6	0.9994
15028	317332	47729	47731	-1	__NONE__	6	0.9991
15029	317332	47761	47764	1	__NONE__	6	0.9994
15030	317332	48122	48126	1	__NONE__	6	0.9996
15014	317332	101163	101169	-1	__NONE__	6	0.9997
15015	317332	101218	101230	1	__NONE__	6	0.9998
15016	317332	101247	101250	1	__NONE__	6	0.9993
15017	317332	101262	101267	-1	__NONE__	6	0.9996
15018	317332	101266	101275	1	__NONE__	6	0.9999
15019	317332	101316	101320	1	__NONE__	6	0.9995
15020	317332	101340	101344	-1	__NONE__	6	0.9996
15021	317332	101620	101621	1	__NONE__	6	0.9991
15022	317332	101642	101647	1	__NONE__	6	0.9997
15023	317332	101659	101666	1	__NONE__	6	0.9998
15024	317332	101731	101733	-1	__NONE__	6	0.9993
15025	317332	101741	101748	1	__NONE__	6	0.9999
1503	317332	47161	49647	0	__NONE__	8	2104
1502	317332	100961	102239	0	__NONE__	8	1044
79502	317332	1985	2136	0	ENSM403150	10	-1000
79504	317332	3074	3175	0	ENSM364687	10	-1000
79505	317332	3797	4066	0	ENSM352690	10	-1000
79506	317332	3821	3933	0	ENSM208554	10	-1000
79507	317332	3821	3991	0	ENSM345209	10	-1000
79511	317332	7887	7986	0	ENSM380584	10	-1000
79512	317332	7939	8084	0	ENSM201913	10	-1000
79513	317332	7939	8084	0	ENSM349773	10	-1000
79500	317332	11062	11277	0	ENSM397520	10	-1000
79501	317332	11945	12179	0	ENSM393434	10	-1000
79503	317332	27731	27894	0	ENSM223475	10	-1000
79508	317332	39731	40001	0	ENSM341791	10	-1000
79509	317332	42969	43127	0	ENSM363907	10	-1000
79510	317332	62734	63053	0	ENSM232940	10	-1000
79514	317332	81101	81256	0	ENSM221510	10	-1000
15056	317348	3524	3530	-1	__NONE__	6	0.9998
15052	317348	22271	22276	1	__NONE__	6	0.9996
15053	317348	22289	22294	1	__NONE__	6	0.9996
15054	317348	22475	22478	-1	__NONE__	6	0.9993
15055	317348	22501	22502	1	__NONE__	6	0.999
15057	317348	79741	79744	-1	__NONE__	6	0.9994
15058	317348	79793	79803	1	__NONE__	6	1
15059	317348	79827	79830	1	__NONE__	6	0.9995
15060	317348	79898	79900	1	__NONE__	6	0.9992
15061	317348	80157	80160	-1	__NONE__	6	0.9995
1507	317348	22108	23363	0	__NONE__	8	1067
79587	317348	69011	69180	0	ENSM346954	10	-1000
79581	317348	109821	110000	0	ENSM350690	10	-1000
79582	317348	110022	110271	0	ENSM208106	10	-1000
79583	317348	110078	110277	0	ENSM211053	10	-1000
79584	317348	110151	110246	0	ENSM270037	10	-1000
79585	317348	112700	112852	0	ENSM221555	10	-1000
79586	317348	118427	118613	0	ENSM340016	10	-1000
1558	317523	46336	47602	0	__NONE__	8	516
1557	317523	100027	101924	0	__NONE__	8	803
80268	317523	1251	1350	0	ENSM206301	10	-1000
80275	317523	5989	6111	0	ENSM403511	10	-1000
80269	317523	13229	13418	0	ENSM222196	10	-1000
80270	317523	25896	26047	0	ENSM380736	10	-1000
80271	317523	26080	26413	0	ENSM351866	10	-1000
80272	317523	26161	26354	0	ENSM371264	10	-1000
80273	317523	50567	50791	0	ENSM363936	10	-1000
80274	317523	51199	51497	0	ENSM358335	10	-1000
80276	317523	91316	91430	0	ENSM384840	10	-1000
80277	317523	91566	91682	0	ENSM351520	10	-1000
16438	318770	7916	7921	1	__NONE__	6	0.9995
16439	318770	7977	7982	1	__NONE__	6	0.9996
16440	318770	7986	7991	-1	__NONE__	6	0.9997
16441	318770	8003	8007	-1	__NONE__	6	0.9994
16442	318770	8022	8029	-1	__NONE__	6	0.9998
16443	318770	8367	8374	1	__NONE__	6	0.9998
16444	318770	8383	8386	-1	__NONE__	6	0.9995
1714	318770	7229	8614	0	__NONE__	8	1369
82837	318770	382	517	0	ENSM336429	10	-1000
82838	318770	4829	5008	0	ENSM380549	10	-1000
82836	318770	27459	27715	0	ENSM363919	10	-1000
82839	318770	76756	76902	0	ENSM221398	10	-1000
82840	318770	82805	82900	0	ENSM384833	10	-1000
16724	319047	3177	3184	-1	__NONE__	6	0.9999
16716	319047	20533	20536	1	__NONE__	6	0.9993
16717	319047	20557	20559	1	__NONE__	6	0.9992
16718	319047	20576	20580	1	__NONE__	6	0.9995
16719	319047	20680	20681	-1	__NONE__	6	0.999
16720	319047	20733	20741	-1	__NONE__	6	1
16721	319047	20765	20770	1	__NONE__	6	0.9997
16722	319047	20788	20797	1	__NONE__	6	0.9999
16723	319047	20816	20820	1	__NONE__	6	0.9997
16725	319047	90762	90768	-1	__NONE__	6	0.9997
83277	319047	5715	5837	0	ENSM352506	10	-1000
83278	319047	5909	6213	0	ENSM229811	10	-1000
83276	319047	53692	53854	0	ENSM216723	10	-1000
83279	319047	92745	92844	0	ENSM233466	10	-1000
83274	319047	144988	145093	0	ENSM352190	10	-1000
83275	319047	145054	145139	0	ENSM345339	10	-1000
1782	319456	76307	77555	0	__NONE__	8	444
83729	319456	14186	14289	0	ENSM380610	10	-1000
87708	345105	1409	1599	0	ENSM345545	10	-1000
87709	345105	2423	2524	0	ENSM339993	10	-1000
89261	376992	48747	49017	0	ENSM340249	10	-1000
22715	469270	29127	29130	-1	__NONE__	6	0.9995
22716	469270	29181	29187	1	__NONE__	6	0.9997
22717	469270	29588	29592	-1	__NONE__	6	0.9996
22718	469270	29754	29758	-1	__NONE__	6	0.9995
22719	469270	31002	31003	-1	__NONE__	6	0.9991
22720	469270	31026	31028	1	__NONE__	6	0.9992
22721	469270	31051	31051	-1	__NONE__	6	0.999
22722	469270	31058	31063	1	__NONE__	6	0.9997
22723	469270	31080	31081	1	__NONE__	6	0.9992
22724	469270	31446	31450	1	__NONE__	6	0.9996
22725	469270	31606	31607	1	__NONE__	6	0.9991
2613	469270	28939	31838	0	__NONE__	8	3653
95694	469270	13213	13507	0	ENSM408043	10	-1000
95695	469270	33188	33337	0	ENSM223456	10	-1000
95696	469270	37420	37632	0	ENSM286904	10	-1000
95697	469270	37421	37680	0	ENSM358196	10	-1000
95698	469270	39184	39308	0	ENSM376077	10	-1000
95699	469270	47073	47189	0	ENSM215001	10	-1000
