368744	AL359765.6.1.13780	4	13780
317101	AL031658.11.1.162976	4	162976
339816	AL353092.6.1.25010	4	25010
317523	AL049539.21.1.111694	4	111694
319047	AL121897.32.1.145414	4	145414
345105	AL354800.4.1.18376	4	18376
318770	AL121583.25.1.84710	4	84710
317332	AL034550.31.1.118873	4	118873
469270	AL133343.23.1.63609	4	63609
319456	AL132653.22.1.93365	4	93365
317348	AL035071.17.1.118899	4	118899
376992	AL390298.13.1.49208	4	49208
469271	1	1	246874334
469272	10	1	134416750
469273	11	1	137442545
469274	12	1	131300572
469275	13	1	113446104
469276	14	1	104324908
469277	15	1	99217355
469278	16	1	81671585
469279	17	1	80052782
469280	18	1	77516809
469281	19	1	60013307
469282	2	1	240681600
469283	20	1	62842997
469284	21	1	44626493
469285	22	1	47748585
469286	3	1	194908136
469287	4	1	192019378
469288	5	1	180966400
469289	6	1	170309517
469290	7	1	157432793
469291	8	1	143874322
469292	9	1	132438756
469293	X	1	149249818
469294	Y	1	58368225
469295	9_NT_035030	1	155782
469296	X_NT_035650	1	216985
469297	X_NT_035649	1	175049
469298	Un_NT_035745	1	153357
469299	Un_NT_035744	1	139533
469300	X_NT_035643	1	42584
469301	8_NT_034961	1	73384
469302	Un_NT_035733	1	167676
469303	X_NT_033320	1	37181
469304	X_NT_026499	1	38817
469305	17_NT_030164	1	167426
469306	11_NT_035133	1	229404
469307	8_NT_034939	1	189394
469308	Un_NT_035721	1	202914
469309	12_NT_033249	1	179554
469310	15_NT_035346	1	183417
469311	X_NT_035637	1	169128
469312	17_NT_024898	1	160707
469313	15_NT_035341	1	192016
469314	4_NT_034738	1	150736
469315	11_NT_035117	1	192493
469316	Un_NT_035694	1	99323
469317	8_NT_023691	1	135070
469318	Un_NT_035691	1	155992
469319	2_NT_034507	1	160669
469320	19_NT_035579	1	172525
469321	17_NT_035460	1	166858
469322	16_NT_024826	1	187727
469323	X_NT_035630	1	156492
469324	4_NT_034730	1	198084
469325	19_NT_035570	1	198583
469326	Un_NT_035670	1	173059
469327	17_NT_024881	1	174588
469328	19_NT_035566	1	39407
469329	15_NT_035330	1	180141
469330	11_NT_024225	1	111692
469331	16_NT_035369	1	168352
469332	AL035071.17	3	118899
469333	AL049539.21	3	111694
469334	AL031658.11	3	162976
469335	AL132653.22	3	93365
469336	AL354800.4	3	18376
469337	AL034550.31	3	118873
469338	AL359765.6	3	13780
469339	AL121583.25	3	84710
469340	AL353092.6	3	25010
469341	AL390298.13	3	49208
469342	AL121897.32	3	145414
469343	AL133343.23	3	63609
469344	NT_011333	2	1702150
469345	NT_011362	2	24982240
469346	NT_011387	2	26257626
469347	NT_025215	2	234339
469348	NT_028392	2	5063606
469349	NT_030871	2	1147210
469350	NT_035608	2	35826
469351	20_HAP1	1	62742997
965899	MT_NC_001807	1	16571
965888	AF347015.1.1.16571	4	16571
965905	multimap_testregion	6	1000
965906	gap_map_test	7	10000
