27374	21716	76	99	45	75	0	41	0	0	0
217249	21716	47	151	49	79	PF000001	41	87.1	8.2e-25	0
242732	21716	80	160	71	101	0	41	0	3.2e-11	0
217179	21717	1	94	49	79	PF000019	41	99.1	3.3e-28	0
242734	21717	3	91	71	101	0	41	0	1.7e-15	0
217309	21718	76	201	49	79	PF000019	41	118.9	8.9e-34	0
242735	21718	1	185	71	101	0	41	0	3e-14	0
27378	21719	90	117	45	75	0	41	0	0	0
83043	21719	21	41	44	74	0	41	2.37	0	0
242736	21719	76	124	71	101	0	41	0	0.0017	0
24545	21720	79	101	46	76	0	41	0	0	0
24546	21720	106	123	46	76	0	41	0	0	0
24547	21720	138	155	46	76	0	41	0	0	0
24548	21720	192	214	46	76	0	41	0	0	0
83044	21720	37	59	44	74	0	41	2.67	0	0
116148	21720	93	100	42	72	0	41	0	0	0
83051	21721	24	37	44	74	0	41	2.3	0	0
83052	21721	170	184	44	74	0	41	1.97	0	0
83053	21721	212	235	44	74	0	41	2.47	0	0
242779	21721	47	146	71	101	0	41	0	0.002	0
83045	21722	135	149	44	74	0	41	1.97	0	0
83046	21722	171	187	44	74	PF000001	41	1.66	0	0
83047	21722	217	230	44	74	0	41	1.09	0	0
83048	21722	361	376	44	74	0	41	2.44	0	0
83049	21722	470	482	44	74	0	41	2.2	0	0
83050	21722	512	520	44	74	0	41	0.76	0	0
116149	21722	347	358	42	72	0	41	0	0	0
116150	21723	268	290	42	72	0	41	1	0	0
116151	21723	377	389	42	72	0	41	1	0	0
130095	21723	144	241	41	71	0	41	26.88	0	0
130097	21723	78	138	41	71	0	41	19.623	0	0
161506	21723	144	158	40	70	0	41	394	9.81e-06	0
161508	21723	165	175	40	70	0	41	321	2.59e-05	0
161510	21723	177	188	40	70	0	41	288	1.03e-06	0
161512	21723	194	204	40	70	0	41	295	4.86e-05	0
161514	21723	215	229	40	70	0	41	349	7e-07	0
161516	21723	81	91	40	70	0	41	266	3.18e-05	0
161518	21723	95	110	40	70	0	41	334	1.38e-07	0
161520	21723	111	120	40	70	0	41	225	0.0222	0
161522	21723	124	136	40	70	0	41	341	1.82e-06	0
161524	21723	83	103	40	70	0	41	565	7.11e-09	0
161526	21723	103	119	40	70	0	41	188	0.099	0
217502	21723	83	138	49	79	58	41	98.9	6.4e-27	0
217503	21723	146	228	49	79	79	41	150.9	1.5e-42	0
217504	21723	264	513	49	79	294	41	260.8	1.2e-75	0
242780	21723	244	526	71	101	0	41	0	2.3e-79	0
242781	21723	138	282	71	101	0	41	0	1.3e-33	0
242782	21723	81	162	71	101	0	41	0	2.5e-22	0
24549	21724	263	285	46	76	0	41	0	0	0
24550	21724	329	351	46	76	0	41	0	0	0
24551	21724	361	383	46	76	0	41	0	0	0
24552	21724	396	418	46	76	0	41	0	0	0
24553	21724	433	455	46	76	0	41	0	0	0
24554	21724	483	505	46	76	0	41	0	0	0
24555	21724	515	537	46	76	0	41	0	0	0
24556	21724	550	572	46	76	0	41	0	0	0
24557	21724	587	609	46	76	0	41	0	0	0
83054	21724	270	275	44	74	0	41	0.92	0	0
83055	21724	326	335	44	74	0	41	1.97	0	0
83056	21724	367	378	44	74	0	41	2.05	0	0
83057	21724	513	529	44	74	0	41	2.42	0	0
217569	21724	37	583	49	79	600	41	1244.7	0	0
242783	21724	3	576	71	101	0	41	0	0.0058	0
27431	21725	113	133	45	75	0	41	0	0	0
83058	21725	30	40	44	74	0	41	1.87	0	0
83059	21725	109	135	44	74	0	41	2.49	0	0
217397	21725	146	331	49	79	324	41	84.5	1.4e-22	0
83060	21726	369	397	44	74	0	41	2.53	0	0
83061	21726	417	432	44	74	0	41	2.3	0	0
83062	21726	443	458	44	74	0	41	2.43	0	0
116152	21726	70	92	42	72	0	41	1	0	0
116153	21726	100	120	42	72	0	41	1	0	0
116154	21726	129	149	42	72	0	41	1	0	0
116155	21726	158	178	42	72	0	41	1	0	0
116156	21726	193	213	42	72	0	41	0	0	0
116157	21726	221	242	42	72	0	41	1	0	0
130099	21726	68	97	41	71	0	41	14.815	0	0
130101	21726	98	125	41	71	0	41	11.676	0	0
130103	21726	127	154	41	71	0	41	9.556	0	0
130105	21726	156	183	41	71	0	41	9.536	0	0
130107	21726	191	218	41	71	0	41	12.092	0	0
130109	21726	219	247	41	71	0	41	11.281	0	0
217476	21726	68	94	49	79	24	41	12.8	0.29	0
217477	21726	100	122	49	79	24	41	25.3	9.2e-05	0
217478	21726	129	151	49	79	24	41	19.7	0.0045	0
217479	21726	158	180	49	79	24	41	19.2	0.0063	0
217480	21726	193	215	49	79	24	41	22.9	0.00049	0
217481	21726	221	244	49	79	24	41	24	0.00023	0
242784	21726	80	124	71	101	0	41	0	1.5e-09	0
242785	21726	205	245	71	101	0	41	0	7.5e-09	0
242786	21726	58	85	71	101	0	41	0	0.0011	0
34517	21727	1	26	43	73	0	41	0	0	0
83063	21727	15	22	44	74	0	41	0.81	0	0
34518	21728	1	26	43	73	0	41	0	0	0
83064	21728	15	22	44	74	0	41	0.81	0	0
27435	21729	355	375	45	75	0	41	0	0	0
27437	21729	436	473	45	75	0	41	0	0	0
27440	21729	482	519	45	75	0	41	0	0	0
27443	21729	541	579	45	75	0	41	0	0	0
83065	21729	6	17	44	74	0	41	2.13	0	0
83066	21729	370	407	44	74	0	41	2.15	0	0
83067	21729	437	458	44	74	0	41	2.44	0	0
83068	21729	493	514	44	74	0	41	2.5	0	0
83069	21729	537	548	44	74	0	41	1.9	0	0
83070	21729	685	697	44	74	0	41	2.26	0	0
83071	21729	711	735	44	74	0	41	2.42	0	0
116158	21729	96	103	42	72	0	41	0	0	0
116159	21729	239	250	42	72	0	41	1	0	0
130111	21729	6	256	41	71	0	41	55.446	0	0
161528	21729	87	108	40	70	0	41	911	4.44e-16	0
161530	21729	206	223	40	70	0	41	585	2.63e-10	0
161532	21729	240	258	40	70	0	41	576	8.36e-12	0
161534	21729	290	311	40	70	0	41	833	4.44e-16	0
217672	21729	55	341	49	79	373	41	576.3	1.3e-170	0
242791	21729	4	365	71	101	0	41	0	8.4e-131	0
83072	21730	3	16	44	74	0	41	1.78	0	0
83073	21730	140	153	44	74	0	41	2.15	0	0
83074	21730	442	469	44	74	0	41	1.89	0	0
83075	21730	644	654	44	74	0	41	1.87	0	0
83076	21730	1221	1235	44	74	0	41	2.15	0	0
83077	21730	1250	1264	44	74	0	41	2.2	0	0
83078	21731	194	211	44	74	0	41	1.95	0	0
83079	21731	335	348	44	74	0	41	2.15	0	0
83080	21731	637	664	44	74	0	41	1.89	0	0
83081	21731	839	849	44	74	0	41	1.87	0	0
83082	21732	33	61	44	74	0	41	2.68	0	0
83083	21732	161	178	44	74	0	41	1.83	0	0
83084	21732	375	396	44	74	0	41	1.93	0	0
116160	21732	92	102	42	72	0	41	0	0	0
130113	21732	235	252	41	71	0	41	3	0	0
83085	21735	76	95	44	74	0	41	2.54	0	0
83086	21735	104	122	44	74	0	41	2.65	0	0
83087	21736	5	20	44	74	0	41	1.92	0	0
83088	21737	47	65	44	74	0	41	2.35	0	0
83089	21737	72	83	44	74	0	41	1.65	0	0
83090	21737	110	125	44	74	0	41	2.42	0	0
83091	21737	142	154	44	74	0	41	2.16	0	0
83092	21737	166	177	44	74	0	41	2.08	0	0
83093	21737	565	576	44	74	0	41	1.96	0	0
116161	21737	309	316	42	72	0	41	0	0	0
116162	21737	643	655	42	72	0	41	0	0	0
217810	21737	223	296	49	79	87	41	121	1.5e-33	0
217811	21737	576	849	49	79	418	41	-74	8.5e-06	0
242841	21737	573	848	71	101	0	41	0	3e-50	0
242842	21737	216	351	71	101	0	41	0	1.2e-41	0
27455	21738	193	213	45	75	0	41	0	0	0
83094	21738	256	267	44	74	0	41	2.12	0	0
130115	21738	14	116	41	71	0	41	8.924	0	0
217326	21738	15	117	49	79	106	41	28	1.5e-05	0
217327	21738	210	257	49	79	56	41	106	4.7e-29	0
242845	21738	13	115	71	101	0	41	0	3e-17	0
83095	21739	44	56	44	74	0	41	2.19	0	0
130117	21739	144	201	41	71	0	41	9.695	0	0
217297	21739	141	168	49	79	29	41	4.4	1.7	0
217298	21739	176	204	49	79	29	41	12.7	0.15	0
242846	21739	117	207	71	101	0	41	0	4e-10	0
