10999	317101	10774	55367	1	2	GENSCAN00000010999
11000	317101	58153	66203	-1	2	GENSCAN00000011000
11001	317101	80522	109803	1	2	GENSCAN00000011001
11002	317101	122801	143660	1	2	GENSCAN00000011002
11379	317332	61	5389	1	2	GENSCAN00000011379
11380	317332	12370	49382	-1	2	GENSCAN00000011380
11381	317332	57632	70954	1	2	GENSCAN00000011381
11382	317332	74640	110243	-1	2	GENSCAN00000011382
11401	317348	3214	28861	-1	2	GENSCAN00000011401
11402	317348	35452	67809	1	2	GENSCAN00000011402
11403	317348	85380	108634	1	2	GENSCAN00000011403
11702	317523	4334	26079	1	2	GENSCAN00000011702
11703	317523	34301	90004	1	2	GENSCAN00000011703
12887	318770	7053	84701	1	2	GENSCAN00000012887
13128	319047	2168	3235	-1	2	GENSCAN00000013128
13129	319047	9418	17099	-1	2	GENSCAN00000013129
13130	319047	20908	47627	1	2	GENSCAN00000013130
13131	319047	65246	143285	1	2	GENSCAN00000013131
13349	319456	5142	9962	-1	2	GENSCAN00000013349
13350	319456	21189	42313	-1	2	GENSCAN00000013350
13351	319456	60614	72326	1	2	GENSCAN00000013351
14926	339816	1840	24191	1	2	GENSCAN00000014926
15060	345105	5667	5823	-1	2	GENSCAN00000015060
15370	368744	5578	5681	-1	2	GENSCAN00000015370
15456	376992	4265	48101	1	2	GENSCAN00000015456
18082	469270	6182	6236	1	2	GENSCAN00000018082
18083	469270	13859	39390	-1	2	GENSCAN00000018083
