1	1	genbank	Z16979
2	1	gdb	GDB:188393
3	1	\N	D1S243
4	1	\N	214YG7
5	1	\N	GC378-D1S243
6	1	\N	RH15245
7	1	\N	HS214YG7
8	1	\N	AFM214YG7
9	1	unists	23966
10	2	genbank	Z23994
11	2	gdb	GDB:199719
12	2	\N	D1S468
13	2	\N	280WE5
14	2	\N	RH15387
15	2	\N	RH27962
16	2	\N	RH9641
17	2	\N	HS280WE5
18	2	\N	AFM280WE5
19	2	unists	6414
20	3	genbank	Z51474
21	3	gdb	GDB:613167
22	3	\N	D1S2845
23	3	\N	344WE9
24	3	\N	W2728
25	3	\N	RH49228
26	3	\N	HS344WE9
27	3	\N	STSG14274
28	3	\N	AFM344WE9
29	3	unists	29211
30	4	genbank	Z50993
31	4	gdb	GDB:614637
32	4	gdb	GDB:615100
33	4	\N	D1S2893
34	4	\N	SHGC-21257
35	4	\N	RH49195
36	4	\N	RH31547
37	4	\N	123XC3
38	4	\N	W4854
39	4	\N	RH85763
40	4	\N	RH9441
41	4	\N	HS123XC3
42	4	\N	STSG14234
43	4	\N	AFM123XC3
44	4	unists	297
45	5	genbank	Z52466
46	5	\N	D1S2660
47	5	\N	HSA203YC1
48	5	\N	AFMA203YC1
49	5	unists	23979
50	6	genbank	Z52208
51	6	gdb	GDB:603389
52	6	\N	D1S2633
53	6	\N	A131YA5
54	6	\N	W5476
55	6	\N	RH49277
56	6	\N	HSA131YA5
57	6	\N	STSG14337
58	6	\N	AFMA131YA5
59	6	unists	8937
60	7	genbank	Z53863
61	7	gdb	GDB:611883
62	7	\N	D1S2795
63	7	\N	SHGC-19857
64	7	\N	RH49382
65	7	\N	RH30649
66	7	\N	B355ZH5
67	7	\N	W6879
68	7	\N	HSB355ZH5
69	7	\N	STSG14471
70	7	\N	AFMB355ZH5
71	7	unists	77088
72	8	genbank	Z16669
73	8	gdb	GDB:188072
74	8	\N	D1S214
75	8	\N	147YF8
76	8	\N	GC378-D1S214
77	8	\N	RH15111
78	8	\N	RH2337
79	8	\N	RH50085
80	8	\N	RH9455
81	8	\N	HS147YF8
82	8	\N	AFM147YF8
83	8	unists	32306
84	9	genbank	Z53187
85	9	gdb	GDB:609633
86	9	\N	D1S2731
87	9	\N	B039ZG9
88	9	\N	W6265
89	9	\N	RH49338
90	9	\N	HSB039ZG9
91	9	\N	STSG14417
92	9	\N	AFMB039ZG9
93	9	unists	11437
94	10	genbank	Z51678
95	10	gdb	GDB:613758
96	10	\N	D1S2870
97	10	\N	SHGC-21260
98	10	\N	RH49244
99	10	\N	RH31549
100	10	\N	A052WG1
101	10	\N	W2859
102	10	\N	HSA052WG1
103	10	\N	STSG14296
104	10	\N	AFMA052WG1
105	10	unists	45534
106	11	genbank	Z52295
107	11	gdb	GDB:603794
108	11	\N	D1S2642
109	11	\N	A152XG5
110	11	\N	W3018
111	11	\N	RH30650
112	11	\N	HSA152XG5
113	11	\N	SHGC-19858
114	11	\N	AFMA152XG5
115	11	unists	49345
116	12	genbank	Z17141
117	12	gdb	GDB:188555
118	12	\N	D1S253
119	12	\N	RH42376
120	12	\N	254WB9
121	12	\N	GC378-D1S253
122	12	\N	RH2121
123	12	\N	RH49140
124	12	\N	RH49590
125	12	\N	HS254WB9
126	12	\N	STSG14108
127	12	\N	AFM254WB9
128	12	unists	72145
129	13	genbank	Z52501
130	13	gdb	GDB:606963
131	13	\N	D1S2663
132	13	\N	SHGC-19859
133	13	\N	RH49295
134	13	\N	RH30651
135	13	\N	A210XG9
136	13	\N	W5695
137	13	\N	HSA210XG9
138	13	\N	STSG14362
139	13	\N	AFMA210XG9
140	13	unists	19219
141	14	genbank	Z52809
142	14	gdb	GDB:608406
143	14	\N	D1S2694
144	14	\N	SHGC-19860
145	14	\N	RH49315
146	14	\N	A295YH5
147	14	\N	W3122
148	14	\N	RH97078
149	14	\N	HSA295YH5
150	14	\N	STSG14387
151	14	\N	AFMA295YH5
152	14	unists	15583
153	15	genbank	Z52571
154	15	gdb	GDB:607197
155	15	\N	D1S2666
156	15	\N	A222ZE9
157	15	\N	W3080
158	15	\N	RH30652
159	15	\N	RH49297
160	15	\N	HSA222ZE9
161	15	\N	SHGC-19861
162	15	\N	STSG14364
163	15	\N	AFMA222ZE9
164	15	unists	13545
165	16	genbank	Z24634
166	16	\N	D1S508
167	16	\N	HSA128YE9
168	16	\N	A128YE9
169	16	\N	AFMA128YE9
170	16	unists	14066
171	17	genbank	Z23797
172	17	gdb	GDB:199528
173	17	\N	D1S450
174	17	\N	RH15316
175	17	\N	247TE9
176	17	\N	RH2599
177	17	\N	RH50553
178	17	\N	HS247TE9
179	17	\N	AFM247TE9
180	17	unists	49900
181	18	genbank	Z17004
182	18	gdb	GDB:188418
183	18	\N	D1S244
184	18	\N	220YF4
185	18	\N	GC378-D1S244
186	18	\N	RH101149
187	18	\N	RH2539
188	18	\N	RH49130
189	18	\N	RH50222
190	18	\N	RH84314
191	18	\N	RH84502
192	18	\N	HS220YF4
193	18	\N	SHGC-69314
194	18	\N	AFM220YF4(A)
195	18	\N	STSG13538
196	18	\N	SHGC-69059
197	18	\N	AFM220YF4
198	18	unists	44325
199	19	genbank	Z53221
200	19	gdb	GDB:609741
201	19	\N	D1S2736
202	19	\N	B049WE9
203	19	\N	W6291
204	19	\N	RH49342
205	19	\N	HSB049WE9
206	19	\N	STSG14422
207	19	\N	AFMB049WE9
208	19	unists	33010
209	20	genbank	Z24623
210	20	gdb	GDB:200109
211	20	\N	D1S503
212	20	\N	RH2403
213	20	\N	A123YA9
214	20	\N	RH49185
215	20	\N	RH50736
216	20	\N	HSA123YA9
217	20	\N	STSG14163
218	20	\N	AFMA123YA9
219	20	unists	35757
220	21	genbank	Z52590
221	21	gdb	GDB:607260
222	21	\N	D1S2667
223	21	\N	SHGC-19863
224	21	\N	RH49298
225	21	\N	RH30653
226	21	\N	A224WG9
227	21	\N	W3088
228	21	\N	RH85521
229	21	\N	HSA224WG9
230	21	\N	STSG14365
231	21	\N	AFMA224WG9
232	21	unists	14200
233	22	genbank	Z53253
234	22	gdb	GDB:609852
235	22	\N	D1S2740
236	22	\N	SHGC-21261
237	22	\N	RH31550
238	22	\N	B067XH5
239	22	\N	W6323
240	22	\N	RH49345
241	22	\N	HSB067XH5
242	22	\N	STSG14426
243	22	\N	AFMB067XH5
244	22	unists	13542
245	23	genbank	Z23648
246	23	\N	D1S434
247	23	\N	HS217YH8
248	23	\N	217YH8
249	23	\N	AFM217YH8
250	23	unists	13664
251	24	genbank	Z24279
252	24	gdb	GDB:200276
253	24	\N	D1S489
254	24	\N	309VE9
255	24	\N	RH49179
256	24	\N	HS309VE9
257	24	\N	STSG14157
258	24	\N	AFM309VE9
259	24	unists	13238
260	25	genbank	Z53054
261	25	gdb	GDB:609186
262	25	\N	D1S2718
263	25	\N	SHGC-21262
264	25	\N	RH31551
265	25	\N	B007WB1
266	25	\N	W3178
267	25	\N	RH96162
268	25	\N	HSB007WB1
269	25	\N	AFMB007WB1
270	25	unists	42809
271	26	genbank	Z16835
272	26	gdb	GDB:188240
273	26	\N	D1S228
274	26	\N	196XB4
275	26	\N	RH15177
276	26	\N	HS196XB4
277	26	\N	AFM196XB4
278	26	unists	3378
279	27	genbank	Z51373
280	27	gdb	GDB:612882
281	27	\N	D1S2834
282	27	\N	SHGC-19864
283	27	\N	RH30654
284	27	\N	321ZB9
285	27	\N	W2612
286	27	\N	RH49220
287	27	\N	HS321ZB9
288	27	\N	STSG14264
289	27	\N	AFM321ZB9
290	27	unists	75021
291	28	genbank	Z53162
292	28	\N	D1S2728
293	28	\N	HSB032ZE1
294	28	\N	AFMB032ZE1
295	28	unists	34639
296	29	genbank	Z52632
297	29	gdb	GDB:607818
298	29	\N	D1S2672
299	29	\N	SHGC-21264
300	29	\N	RH31552
301	29	\N	A232ZB9
302	29	\N	W3076
303	29	\N	RH49300
304	29	\N	HSA232ZB9
305	29	\N	STSG14369
306	29	\N	AFMA232ZB9
307	29	unists	18501
308	30	genbank	Z24631
309	30	gdb	GDB:200117
310	30	\N	D1S507
311	30	\N	RH42655
312	30	\N	A127ZC9
313	30	\N	RH2411
314	30	\N	RH50420
315	30	\N	HSA127ZC9
316	30	\N	AFMA127ZC9
317	30	unists	15360
318	31	genbank	Z52827
319	31	gdb	GDB:608460
320	31	\N	D1S2697
321	31	\N	A298YC5
322	31	\N	W5966
323	31	\N	RH49317
324	31	\N	HSA298YC5
325	31	\N	STSG14390
326	31	\N	AFMA298YC5
327	31	unists	54111
328	32	genbank	Z23650
329	32	gdb	GDB:199327
330	32	\N	D1S436
331	32	\N	RH49160
332	32	\N	217ZC3
333	32	\N	RH15254
334	32	\N	RH2124
335	32	\N	RH49593
336	32	\N	RH9551
337	32	\N	HS217ZC3
338	32	\N	STSG14132
339	32	\N	AFM217ZC3
340	32	unists	69798
341	33	genbank	Z51302
342	33	gdb	GDB:612687
343	33	\N	D1S2826
344	33	\N	296TE9
345	33	\N	W2752
346	33	\N	RH30655
347	33	\N	RH49214
348	33	\N	HS296TE9
349	33	\N	STSG14258
350	33	\N	SHGC-19866
351	33	\N	AFM296TE9
352	33	unists	73656
353	34	genbank	Z52304
354	34	gdb	GDB:603821
355	34	\N	D1S2644
356	34	\N	SHGC-19867
357	34	\N	RH49285
358	34	\N	A153XE9
359	34	\N	W2981
360	34	\N	RH84396
361	34	\N	RH95304
362	34	\N	HSA153XE9
363	34	\N	STSG14347
364	34	\N	AFMA153XE9
365	34	unists	71141
366	35	genbank	Z16534
367	35	gdb	GDB:187935
368	35	\N	D1S199
369	35	\N	078YG5
370	35	\N	GC378-D1S199
371	35	\N	RH15049
372	35	\N	HS078YG5
373	35	\N	AFM078YG5
374	35	unists	55297
375	36	genbank	Z52337
376	36	gdb	GDB:605815
377	36	gdb	GDB:601809
378	36	\N	D1S2647
379	36	\N	A162ZC9
380	36	\N	W3035
381	36	\N	RH30656
382	36	\N	RH49287
383	36	\N	RH9734
384	36	\N	HSA162ZC9
385	36	\N	STSG14350
386	36	\N	SHGC-19868
387	36	\N	AFMA162ZC9
388	36	unists	2418
389	37	genbank	Z51469
390	37	gdb	GDB:613152
391	37	\N	D1S2843
392	37	\N	SHGC-19869
393	37	\N	RH49226
394	37	\N	RH30657
395	37	\N	343ZA9
396	37	\N	W2697
397	37	\N	RH85522
398	37	\N	HS343ZA9
399	37	\N	STSG14272
400	37	\N	AFM343ZA9
401	37	unists	54188
402	38	genbank	Z24089
403	38	gdb	GDB:199814
404	38	\N	D1S478
405	38	\N	RH49172
406	38	\N	290VB9
407	38	\N	RH2593
408	38	\N	RH49977
409	38	\N	HS290VB9
410	38	\N	STSG14150
411	38	\N	AFM290VB9
412	38	unists	19530
413	39	genbank	Z24177
414	39	gdb	GDB:200174
415	39	\N	D1S483
416	39	\N	RH2473
417	39	\N	296ZC9
418	39	\N	RH42499
419	39	\N	RH50466
420	39	\N	HS296ZC9
421	39	\N	AFM296ZC9
422	39	unists	43748
423	40	genbank	Z51317
424	40	gdb	GDB:612732
425	40	\N	D1S2828
426	40	\N	303TG1
427	40	\N	W2740
428	40	\N	RH31553
429	40	\N	RH86250
430	40	\N	HS303TG1
431	40	\N	SHGC-21265
432	40	\N	AFM303TG1
433	40	unists	53281
434	41	genbank	Z53194
435	41	gdb	GDB:609654
436	41	gdb	GDB:602744
437	41	\N	D1S2732
438	41	\N	SHGC-21266
439	41	\N	RH42719
440	41	\N	RH31554
441	41	\N	B040YB1
442	41	\N	W6271
443	41	\N	RH49339
444	41	\N	HSB040YB1
445	41	\N	STSG14418
446	41	\N	AFMB040YB1
447	41	unists	70159
448	42	genbank	Z53094
449	42	\N	D1S2725
450	42	\N	HSB016YB5
451	42	\N	AFMB016YB5
452	42	unists	51837
453	43	genbank	Z51109
454	43	gdb	GDB:608565
455	43	\N	D1S2702
456	43	\N	193XB12
457	43	\N	W2382
458	43	\N	RH30658
459	43	\N	RH85523
460	43	\N	HS193XB12
461	43	\N	SHGC-19871
462	43	\N	AFM193XB12
463	43	unists	17080
464	44	genbank	Z51626
465	44	gdb	GDB:613593
466	44	gdb	GDB:605417
467	44	\N	D1S2864
468	44	\N	SHGC-19872
469	44	\N	RH49239
470	44	\N	RH30659
471	44	\N	A048YH1
472	44	\N	W2842
473	44	\N	RH15482
474	44	\N	RH85524
475	44	\N	HSA048YH1
476	44	\N	STSG14290
477	44	\N	AFMA048YH1
478	44	unists	13880
479	45	genbank	Z52836
480	45	gdb	GDB:608490
481	45	\N	D1S2698
482	45	\N	SHGC-21267
483	45	\N	RH31555
484	45	\N	A300WB9
485	45	\N	W3146
486	45	\N	RH49318
487	45	\N	HSA300WB9
488	45	\N	STSG14391
489	45	\N	AFMA300WB9
490	45	unists	53861
491	46	genbank	Z24142
492	46	\N	D1S482
493	46	\N	HS294ZD1
494	46	\N	294ZD1
495	46	\N	AFM294ZD1
496	46	unists	34741
497	47	genbank	Z51411
498	47	\N	D1S2838
499	47	\N	HS329ZH5
500	47	\N	329ZH5
501	47	\N	W2694
502	47	\N	AFM329ZH5
503	47	unists	42600
504	48	genbank	Z52099
505	48	gdb	GDB:603053
506	48	\N	D1S2620
507	48	\N	A114YD5
508	48	\N	W2922
509	48	\N	RH31556
510	48	\N	RH96163
511	48	\N	HSA114YD5
512	48	\N	SHGC-21269
513	48	\N	AFMA114YD5
514	48	unists	3934
515	49	genbank	Z53211
516	49	gdb	GDB:609708
517	49	\N	D1S2734
518	49	\N	B046XA5
519	49	\N	W3213
520	49	\N	RH49340
521	49	\N	RH84397
522	49	\N	RH86299
523	49	\N	HSB046XA5
524	49	\N	SHGC-19873
525	49	\N	STSG14420
526	49	\N	AFMB046XA5
527	49	unists	55676
528	50	genbank	Z23368
529	50	gdb	GDB:199459
530	50	\N	D1S458
531	50	\N	113XC7
532	50	\N	RH2399
533	50	\N	RH42089
534	50	\N	RH49148
535	50	\N	RH50129
536	50	\N	RH9432
537	50	\N	HS113XC7
538	50	\N	STSG14117
539	50	\N	AFM113XC7
540	50	unists	18425
541	51	genbank	Z52658
542	51	gdb	GDB:607911
543	51	gdb	GDB:602163
544	51	\N	D1S2674
545	51	\N	SHGC-19874
546	51	\N	RH49301
547	51	\N	RH30660
548	51	\N	A240WD9
549	51	\N	W3097
550	51	\N	RH15543
551	51	\N	RH85525
552	51	\N	RH9739
553	51	\N	HSA240WD9
554	51	\N	STSG14371
555	51	\N	AFMA240WD9
556	51	unists	64100
557	52	genbank	Z16889
558	52	gdb	GDB:188296
559	52	\N	D1S234
560	52	\N	200YF12
561	52	\N	GC378-D1S234
562	52	\N	HS200YF12
563	52	\N	AFM200YF12
564	52	unists	48674
565	53	genbank	Z51843
566	53	gdb	GDB:614286
567	53	\N	D1S2885
568	53	\N	A067XE5
569	53	\N	W2903
570	53	\N	RH30661
571	53	\N	RH49252
572	53	\N	RH85526
573	53	\N	HSA067XE5
574	53	\N	SHGC-19875
575	53	\N	STSG14307
576	53	\N	AFMA067XE5
577	53	unists	43203
578	54	genbank	Z53354
579	54	gdb	GDB:610188
580	54	\N	D1S2749
581	54	\N	SHGC-21270
582	54	\N	RH49350
583	54	\N	B291WB5
584	54	\N	W6413
585	54	\N	RH31558
586	54	\N	RH86251
587	54	\N	HSB291WB5
588	54	\N	STSG14433
589	54	\N	AFMB291WB5
590	54	unists	45657
591	55	genbank	Z24000
592	55	gdb	GDB:199725
593	55	\N	D1S470
594	55	\N	281XG9
595	55	\N	RH15390
596	55	\N	RH2383
597	55	\N	RH50720
598	55	\N	RH9643
599	55	\N	HS281XG9
600	55	\N	AFM281XG9
601	55	unists	2141
602	56	genbank	Z53812
603	56	gdb	GDB:611712
604	56	\N	D1S2787
605	56	\N	B350ZB1
606	56	\N	W3276
607	56	\N	RH31559
608	56	\N	RH49375
609	56	\N	HSB350ZB1
610	56	\N	SHGC-21271
611	56	\N	STSG14464
612	56	\N	AFMB350ZB1
613	56	unists	80998
614	57	genbank	Z23778
615	57	gdb	GDB:199511
616	57	\N	D1S449
617	57	\N	RH2249
618	57	\N	240ZA9
619	57	\N	RH49165
620	57	\N	RH49735
621	57	\N	HS240ZA9
622	57	\N	STSG14140
623	57	\N	AFM240ZA9
624	57	unists	26866
625	58	genbank	Z24653
626	58	gdb	GDB:200139
627	58	\N	D1S511
628	58	\N	A133XC5
629	58	\N	RH2131
630	58	\N	RH49188
631	58	\N	RH49601
632	58	\N	HSA133XC5
633	58	\N	STSG14167
634	58	\N	AFMA133XC5
635	58	unists	29700
636	59	genbank	Z23837
637	59	\N	D1S455
638	59	\N	HS259VC1
639	59	\N	259VC1
640	59	\N	W2479
641	59	\N	AFM259VC1
642	59	unists	30333
643	60	genbank	Z24299
644	60	gdb	GDB:200296
645	60	\N	D1S493
646	60	\N	311VE1
647	60	\N	RH2456
648	60	\N	RH49182
649	60	\N	RH50170
650	60	\N	HS311VE1
651	60	\N	STSG14160
652	60	\N	AFM311VE1
653	60	unists	34069
654	61	genbank	Z51524
655	61	\N	D1S2854
656	61	\N	HS355TE5
657	61	\N	AFM355TE5
658	61	unists	50145
659	62	genbank	Z52262
660	62	gdb	GDB:603542
661	62	\N	D1S2639
662	62	\N	SHGC-21273
663	62	\N	RH49281
664	62	\N	A141ZB1
665	62	\N	W5501
666	62	\N	RH31560
667	62	\N	HSA141ZB1
668	62	\N	STSG14342
669	62	\N	AFMA141ZB1
670	62	unists	32046
671	63	genbank	Z51818
672	63	gdb	GDB:614205
673	63	\N	D1S2884
674	63	\N	A065WD5
675	63	\N	W2895
676	63	\N	RH30662
677	63	\N	RH85527
678	63	\N	HSA065WD5
679	63	\N	SHGC-19876
680	63	\N	AFMA065WD5
681	63	unists	7704
682	64	genbank	Z17038
683	64	gdb	GDB:188453
684	64	\N	D1S247
685	64	\N	RH42306
686	64	\N	234TB6
687	64	\N	GC378-D1S247
688	64	\N	HS234TB6
689	64	\N	AFM234TB6
690	64	unists	25863
691	65	genbank	Z53778
692	65	gdb	GDB:611601
693	65	\N	D1S2781
694	65	\N	B346YB5
695	65	\N	W3280
696	65	\N	RH30663
697	65	\N	RH49372
698	65	\N	RH85528
699	65	\N	HSB346YB5
700	65	\N	SHGC-19877
701	65	\N	STSG14459
702	65	\N	AFMB346YB5
703	65	unists	37367
704	66	genbank	Z24658
705	66	gdb	GDB:200144
706	66	\N	D1S513
707	66	\N	RH49189
708	66	\N	A134XF9
709	66	\N	HSA134XF9
710	66	\N	STSG14168
711	66	\N	AFMA134XF9
712	66	unists	13953
713	67	genbank	Z16876
714	67	gdb	GDB:188283
715	67	\N	D1S233
716	67	\N	199ZD2
717	67	\N	GC378-D1S233
718	67	\N	HS199ZD2
719	67	\N	AFM199ZD2
720	67	unists	49127
721	68	genbank	Z53554
722	68	\N	D1S2765
723	68	\N	HSB319WB1
724	68	\N	AFMB319WB1
725	68	unists	29545
726	69	genbank	Z52685
727	69	gdb	GDB:607995
728	69	\N	D1S2676
729	69	\N	SHGC-19878
730	69	\N	RH49303
731	69	\N	RH30664
732	69	\N	A244YD5
733	69	\N	W5849
734	69	\N	HSA244YD5
735	69	\N	STSG14373
736	69	\N	AFMA244YD5
737	69	unists	68623
738	70	genbank	Z16554
739	70	gdb	GDB:187956
740	70	\N	D1S201
741	70	\N	RH49135
742	70	\N	094TB7
743	70	\N	RH15062
744	70	\N	HS094TB7
745	70	\N	STSG14086
746	70	\N	AFM094TB7
747	70	unists	55013
748	71	genbank	Z50927
749	71	\N	D1S2832
750	71	\N	HS077XG1
751	71	\N	AFM077XG1
752	71	unists	46808
753	72	genbank	Z52049
754	72	gdb	GDB:602885
755	72	\N	D1S2613
756	72	\N	SHGC-19879
757	72	\N	RH49262
758	72	\N	RH30665
759	72	\N	A107WF9
760	72	\N	W2925
761	72	\N	RH85529
762	72	\N	HSA107WF9
763	72	\N	STSG14317
764	72	\N	AFMA107WF9
765	72	unists	70840
766	73	genbank	Z23319
767	73	gdb	GDB:187899
768	73	\N	D1S195
769	73	\N	063XB6
770	73	\N	RH2134
771	73	\N	RH42055
772	73	\N	RH49146
773	73	\N	RH49605
774	73	\N	HS063XB6
775	73	\N	STSG14115
776	73	\N	AFM063XB6
777	73	unists	73640
778	74	genbank	Z51225
779	74	gdb	GDB:611661
780	74	\N	D1S2783
781	74	\N	SHGC-21276
782	74	\N	RH49207
783	74	\N	RH31561
784	74	\N	269XD5
785	74	\N	W2501
786	74	\N	HS269XD5
787	74	\N	STSG14248
788	74	\N	AFM269XD5
789	74	unists	31927
790	75	genbank	Z51334
791	75	gdb	GDB:612786
792	75	\N	D1S2830
793	75	\N	SHGC-19880
794	75	\N	RH49216
795	75	\N	RH30666
796	75	\N	311WB1
797	75	\N	W2598
798	75	\N	RH95686
799	75	\N	HS311WB1
800	75	\N	STSG14260
801	75	\N	AFM311WB1
802	75	unists	512
803	76	genbank	Z52417
804	76	gdb	GDB:606079
805	76	\N	D1S2656
806	76	\N	SHGC-21277
807	76	\N	RH31562
808	76	\N	A190ZC5
809	76	\N	W5617
810	76	\N	RH49290
811	76	\N	HSA190ZC5
812	76	\N	STSG14355
813	76	\N	AFMA190ZC5
814	76	unists	72620
815	77	genbank	Z51145
816	77	gdb	GDB:355144
817	77	\N	D1S1570
818	77	\N	D1S2730
819	77	\N	SHGC-19881
820	77	\N	RH30667
821	77	\N	W4890
822	77	\N	RH95687
823	77	\N	HS205XD2
824	77	\N	205XD2
825	77	\N	W162
826	77	\N	AFM205XD2
827	77	unists	80698
828	78	genbank	Z23718
829	78	\N	D1S441
830	78	\N	HS234XB2
831	78	\N	234XB2
832	78	\N	AFM234XB2
833	78	unists	47133
834	79	genbank	Z24417
835	79	gdb	GDB:199999
836	79	\N	D1S496
837	79	\N	329XD5
838	79	\N	RH49183
839	79	\N	RH9694
840	79	\N	HS329XD5
841	79	\N	STSG14161
842	79	\N	AFM329XD5
843	79	unists	68105
844	80	genbank	Z53180
845	80	gdb	GDB:609609
846	80	\N	D1S2729
847	80	\N	SHGC-19882
848	80	\N	RH49337
849	80	\N	RH30668
850	80	\N	B037XF1
851	80	\N	W6257
852	80	\N	HSB037XF1
853	80	\N	STSG14416
854	80	\N	AFMB037XF1
855	80	unists	61888
856	81	genbank	Z17172
857	81	gdb	GDB:188587
858	81	\N	D1S255
859	81	\N	260ZG5
860	81	\N	GC378-D1S255
861	81	\N	RH15351
862	81	\N	HS260ZG5
863	81	\N	AFM260ZG5
864	81	unists	76924
865	82	genbank	Z52231
866	82	\N	D1S2637
867	82	\N	HSA134ZC1
868	82	\N	AFMA134ZC1
869	82	unists	38194
870	83	genbank	Z53081
871	83	gdb	GDB:609279
872	83	\N	D1S2723
873	83	\N	SHGC-21279
874	83	\N	RH31563
875	83	\N	B013WE1
876	83	\N	W3188
877	83	\N	RH49333
878	83	\N	HSB013WE1
879	83	\N	STSG14410
880	83	\N	AFMB013WE1
881	83	unists	38108
882	84	genbank	Z24014
883	84	gdb	GDB:199739
884	84	\N	D1S472
885	84	\N	282ZD1
886	84	\N	RH15392
887	84	\N	HS282ZD1
888	84	\N	AFM282ZD1
889	84	unists	59006
890	85	genbank	Z53285
891	85	gdb	GDB:609960
892	85	\N	D1S2743
893	85	\N	SHGC-19883
894	85	\N	RH49348
895	85	\N	RH30669
896	85	\N	B077WG9
897	85	\N	W6354
898	85	\N	RH85530
899	85	\N	HSB077WG9
900	85	\N	STSG14429
901	85	\N	AFMB077WG9
902	85	unists	46112
903	86	genbank	Z23633
904	86	gdb	GDB:199308
905	86	\N	D1S432
906	86	\N	RH49158
907	86	\N	214YC7
908	86	\N	W2498
909	86	\N	HS214YC7
910	86	\N	STSG14130
911	86	\N	AFM214YC7
912	86	unists	52813
913	87	genbank	Z51935
914	87	gdb	GDB:614574
915	87	\N	D1S2892
916	87	\N	A083WF5
917	87	\N	W2996
918	87	\N	RH49257
919	87	\N	HSA083WF5
920	87	\N	STSG14312
921	87	\N	AFMA083WF5
922	87	unists	33591
923	88	genbank	Z52432
924	88	\N	D1S2657
925	88	\N	HSA191ZE9
926	88	\N	A191ZE9
927	88	\N	W3048
928	88	\N	AFMA191ZE9
929	88	unists	51349
930	89	genbank	Z52909
931	89	gdb	GDB:608733
932	89	\N	D1S2706
933	89	\N	SHGC-21281
934	89	\N	RH31564
935	89	\N	A337WC1
936	89	\N	W6035
937	89	\N	RH49323
938	89	\N	HSA337WC1
939	89	\N	STSG14397
940	89	\N	AFMA337WC1
941	89	unists	14915
942	90	genbank	Z52194
943	90	\N	D1S2632
944	90	\N	HSA130VH9
945	90	\N	AFMA130VH9
946	90	unists	36963
947	91	genbank	Z50946
948	91	gdb	GDB:613470
949	91	gdb	GDB:605375
950	91	\N	D1S2861
951	91	\N	SHGC-21282
952	91	\N	RH15059
953	91	\N	092XD11
954	91	\N	W2258
955	91	\N	RH49193
956	91	\N	RH84490
957	91	\N	RH95220
958	91	\N	HS092XD11
959	91	\N	STSG14232
960	91	\N	AFM092XD11
961	91	unists	62116
962	92	genbank	Z51133
963	92	gdb	GDB:609264
964	92	\N	D1S2722
965	92	\N	200WH8
966	92	\N	RH49203
967	92	\N	HS200WH8
968	92	\N	STSG14243
969	92	\N	AFM200WH8
970	92	unists	22405
971	93	genbank	Z16490
972	93	gdb	GDB:187888
973	93	\N	D1S193
974	93	\N	057XF4
975	93	\N	GC378-D1S193
976	93	\N	RH2252
977	93	\N	RH50617
978	93	\N	HS057XF4
979	93	\N	AFM057XF4
980	93	unists	10237
981	94	genbank	Z23403
982	94	gdb	GDB:199485
983	94	\N	D1S463
984	94	\N	154XG11
985	94	\N	RH2588
986	94	\N	RH42128
987	94	\N	RH49971
988	94	\N	RH9459
989	94	\N	HS154XG11
990	94	\N	AFM154XG11
991	94	unists	13668
992	95	genbank	Z52324
993	95	gdb	GDB:603884
994	95	gdb	GDB:601795
995	95	\N	D1S2645
996	95	\N	RH49286
997	95	\N	RH30670
998	95	\N	A155TG1
999	95	\N	W5542
1000	95	\N	RH42675
1001	95	\N	HSA155TG1
1002	95	\N	STSG14348
1003	95	\N	SHGC-19886
1004	95	\N	AFMA155TG1
1005	95	unists	78397
1006	96	genbank	Z23737
1007	96	gdb	GDB:199407
1008	96	\N	D1S443
1009	96	\N	RH2136
1010	96	\N	238VG3
1011	96	\N	RH42328
1012	96	\N	RH49610
1013	96	\N	HS238VG3
1014	96	\N	AFM238VG3
1015	96	unists	13958
1016	97	genbank	Z52990
1017	97	gdb	GDB:608985
1018	97	\N	D1S2713
1019	97	\N	A349YB5
1020	97	\N	W6103
1021	97	\N	RH49328
1022	97	\N	HSA349YB5
1023	97	\N	SHGC-21284
1024	97	\N	STSG14403
1025	97	\N	AFMA349YB5
1026	97	unists	26158
1027	98	genbank	Z23291
1028	98	gdb	GDB:199421
1029	98	\N	D1S447
1030	98	\N	SHGC-69315
1031	98	\N	RH49144
1032	98	\N	024XD2
1033	98	\N	RH101150
1034	98	\N	RH15006
1035	98	\N	RH84296
1036	98	\N	RH84360
1037	98	\N	RH85774
1038	98	\N	STSG14113
1039	98	\N	SHGC-69195
1040	98	\N	AFM024XD2
1041	98	unists	77064
1042	99	genbank	Z53207
1043	99	gdb	GDB:609693
1044	99	gdb	GDB:602757
1045	99	\N	D1S2733
1046	99	\N	B044YD9
1047	99	\N	W6284
1048	99	\N	RH15570
1049	99	\N	HSB044YD9
1050	99	\N	AFMB044YD9
1051	99	unists	72158
1052	100	genbank	Z16622
1053	100	gdb	GDB:188025
1054	100	\N	D1S211
1055	100	\N	122XE1
1056	100	\N	GC378-D1S211
1057	100	\N	RH15093
1058	100	\N	RH2478
1059	100	\N	RH50792
1060	100	\N	HS122XE1
1061	100	\N	AFM122XE1
1062	100	unists	13678
