1	\N	schema_version	51
2	1	assembly.default	NCBI34
33	1	species.classification	Chordata
32	1	species.classification	Vertebrata
31	1	species.classification	Mammalia
30	1	species.classification	Eutheria
29	1	species.classification	Primates
28	1	species.classification	Catarrhini
27	1	species.classification	Hominidae
26	1	species.classification	Homo
25	1	species.classification	sapiens
34	1	species.classification	Metazoa
35	1	species.classification	Eukaryota
36	1	species.common_name	Human
3	1	species.taxonomy_id	9606
55	1	assembly.mapping	chromosome:NCBI33|contig
56	1	assembly.mapping	clone|contig
57	1	assembly.mapping	supercontig|contig
58	1	assembly.mapping	chromosome:NCBI33|contig|clone
59	1	assembly.mapping	chromosome:NCBI33|contig|supercontig
60	1	assembly.mapping	supercontig|contig|clone
64	1	assembly.mapping	chromosome:NCBI33#chunk
65	1	assembly.mapping	alt_chrom#chromosome:NCBI33
66	1	assembly.mapping	alt_chrom|chromosome:NCBI33|contig
