M 0.0 nn:50 x:670 y:670 rp:dsdv
M 0.0 sc:../mobility/scene/scen-670x670-50-600-20-0 cp:../mobility/scene/cbr-50-20-4-512 seed:0.0
M 0.0 prop:Propagation/TwoRayGround ant:Antenna/OmniAntenna
s 22.465028699 _18_ AGT  --- 238 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [18:1 20:0 32 0] [0] 0 2
s 23.789830405 _16_ AGT  --- 239 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [16:0 17:0 32 0] [0] 0 1
r 23.799064853 _17_ AGT  --- 239 cbr 532 [a2 11 e 800] ------- [16:0 17:0 31 17] [0] 2 1
s 25.782765852 _18_ AGT  --- 334 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [18:1 20:0 32 0] [1] 0 2
D 26.011298827 _18_ IFQ  ARP 238 cbr 552 [0 0 12 800] ------- [18:1 20:0 32 48] [0] 0 2
r 26.028966860 _20_ AGT  --- 334 cbr 552 [a2 14 29 800] ------- [18:1 20:0 30 20] [1] 3 2
s 28.074242050 _18_ AGT  --- 429 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [18:1 20:0 32 0] [2] 0 2
r 28.083461422 _20_ AGT  --- 429 cbr 532 [a2 14 29 800] ------- [18:1 20:0 30 20] [2] 3 2
s 28.998167827 _16_ AGT  --- 433 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [16:0 17:0 32 0] [1] 0 1
r 29.004109733 _17_ AGT  --- 433 cbr 532 [a2 11 e 800] ------- [16:0 17:0 31 17] [1] 2 1
s 29.031284241 _9_ AGT  --- 434 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [9:2 11:0 32 0] [0] 0 2
s 30.208176370 _13_ AGT  --- 437 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [13:2 14:1 32 0] [0] 0 3
s 31.398487727 _9_ AGT  --- 438 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [9:2 11:0 32 0] [1] 0 2
s 33.559377374 _18_ AGT  --- 439 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [18:1 20:0 32 0] [3] 0 2
r 33.568696746 _20_ AGT  --- 439 cbr 532 [a2 14 29 800] ------- [18:1 20:0 30 20] [3] 3 2
s 33.976041211 _16_ AGT  --- 440 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [16:0 17:0 32 0] [2] 0 1
r 33.982303118 _17_ AGT  --- 440 cbr 532 [a2 11 e 800] ------- [16:0 17:0 31 17] [2] 2 1
s 34.485535976 _13_ AGT  --- 441 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [13:2 14:1 32 0] [1] 0 3
D 36.023962120 _9_ IFQ  ARP 434 cbr 552 [0 0 9 800] ------- [9:2 11:0 32 10] [0] 0 2
r 36.041971045 _11_ AGT  --- 438 cbr 552 [a2 b 11 800] ------- [9:2 11:0 30 11] [1] 3 2
s 36.953241964 _16_ AGT  --- 491 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [16:0 17:0 32 0] [3] 0 1
r 36.959463723 _17_ AGT  --- 491 cbr 532 [a2 11 a 800] ------- [16:0 17:0 31 17] [3] 2 1
s 36.981384021 _9_ AGT  --- 492 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [9:2 11:0 32 0] [2] 0 2
r 36.990703314 _11_ AGT  --- 492 cbr 532 [a2 b 11 800] ------- [9:2 11:0 30 11] [2] 3 2
s 37.297388582 _18_ AGT  --- 532 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [18:1 20:0 32 0] [4] 0 2
r 37.306567954 _20_ AGT  --- 532 cbr 532 [a2 14 29 800] ------- [18:1 20:0 30 20] [4] 3 2
s 37.953153224 _8_ AGT  --- 540 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [8:1 10:0 32 0] [0] 0 2
s 39.517959324 _16_ AGT  --- 619 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [16:0 17:0 32 0] [4] 0 1
r 39.524161083 _17_ AGT  --- 619 cbr 532 [a2 11 a 800] ------- [16:0 17:0 31 17] [4] 2 1
s 40.331280524 _13_ AGT  --- 629 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [13:2 14:1 32 0] [2] 0 3
s 40.917940000 _12_ AGT  --- 631 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [12:2 14:0 32 0] [0] 0 2
r 40.925299500 _14_ AGT  --- 631 cbr 532 [a2 e 2b 800] ------- [12:2 14:0 31 14] [0] 2 2
s 41.378160413 _9_ AGT  --- 634 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [9:2 11:0 32 0] [3] 0 2
r 41.387479707 _11_ AGT  --- 634 cbr 532 [a2 b 11 800] ------- [9:2 11:0 30 11] [3] 3 2
s 41.605625135 _18_ AGT  --- 635 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [18:1 20:0 32 0] [5] 0 2
r 41.614664507 _20_ AGT  --- 635 cbr 532 [a2 14 29 800] ------- [18:1 20:0 30 20] [5] 3 2
s 42.456030279 _13_ AGT  --- 636 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [13:2 14:1 32 0] [3] 0 3
s 42.519383471 _16_ AGT  --- 637 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [16:0 17:0 32 0] [5] 0 1
r 42.525285231 _17_ AGT  --- 637 cbr 532 [a2 11 a 800] ------- [16:0 17:0 31 17] [5] 2 1
s 43.478976133 _12_ AGT  --- 638 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [12:2 14:0 32 0] [1] 0 2
r 43.485298859 _14_ AGT  --- 638 cbr 532 [a2 e 2b 800] ------- [12:2 14:0 31 14] [1] 2 2
s 43.691016729 _9_ AGT  --- 640 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [9:2 11:0 32 0] [4] 0 2
r 43.700296023 _11_ AGT  --- 640 cbr 532 [a2 b 11 800] ------- [9:2 11:0 30 11] [4] 3 2
s 43.949521788 _8_ AGT  --- 641 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [8:1 10:0 32 0] [1] 0 2
s 45.646516076 _12_ AGT  --- 642 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [12:2 14:0 32 0] [2] 0 2
r 45.652838802 _14_ AGT  --- 642 cbr 532 [a2 e 2b 800] ------- [12:2 14:0 31 14] [2] 2 2
s 45.916459786 _16_ AGT  --- 643 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [16:0 17:0 32 0] [6] 0 1
r 45.922361545 _17_ AGT  --- 643 cbr 532 [a2 11 a 800] ------- [16:0 17:0 31 17] [6] 2 1
s 46.240081154 _18_ AGT  --- 644 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [18:1 20:0 32 0] [6] 0 2
r 46.249680526 _20_ AGT  --- 644 cbr 532 [a2 14 29 800] ------- [18:1 20:0 30 20] [6] 3 2
s 46.663059948 _9_ AGT  --- 645 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [9:2 11:0 32 0] [5] 0 2
r 46.671879242 _11_ AGT  --- 645 cbr 532 [a2 b 11 800] ------- [9:2 11:0 30 11] [5] 3 2
s 48.179963350 _8_ AGT  --- 691 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [8:1 10:0 32 0] [2] 0 2
s 48.278092341 _13_ AGT  --- 692 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [13:2 14:1 32 0] [4] 0 3
s 48.852259938 _16_ AGT  --- 701 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [16:0 17:0 32 0] [7] 0 1
r 48.861675412 _17_ AGT  --- 701 cbr 532 [a2 11 22 800] ------- [16:0 17:0 31 17] [7] 2 1
s 49.438092821 _18_ AGT  --- 749 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [18:1 20:0 32 0] [7] 0 2
r 49.449965504 _20_ AGT  --- 749 cbr 532 [a2 14 2a 800] ------- [18:1 20:0 30 20] [7] 3 2
s 50.518263724 _9_ AGT  --- 796 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [9:2 11:0 32 0] [6] 0 2
r 50.527642999 _11_ AGT  --- 796 cbr 532 [a2 b 11 800] ------- [9:2 11:0 30 11] [6] 3 2
s 50.677848734 _12_ AGT  --- 797 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [12:2 14:0 32 0] [3] 0 2
r 50.683631460 _14_ AGT  --- 797 cbr 532 [a2 e 2b 800] ------- [12:2 14:0 31 14] [3] 2 2
s 50.838702329 _8_ AGT  --- 800 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [8:1 10:0 32 0] [3] 0 2
s 52.621521914 _18_ AGT  --- 835 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [18:1 20:0 32 0] [8] 0 2
r 52.630881442 _20_ AGT  --- 835 cbr 532 [a2 14 2a 800] ------- [18:1 20:0 30 20] [8] 3 2
s 53.601068949 _9_ AGT  --- 837 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [9:2 11:0 32 0] [7] 0 2
r 53.610448223 _11_ AGT  --- 837 cbr 532 [a2 b 11 800] ------- [9:2 11:0 30 11] [7] 3 2
s 53.704104223 _13_ AGT  --- 838 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [13:2 14:1 32 0] [5] 0 3
D 53.704104223 _13_ RTR  IFQ 437 cbr 532 [0 0 0 0] ------- [13:2 14:1 32 0] [0] 0 3
s 54.508778590 _12_ AGT  --- 840 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [12:2 14:0 32 0] [4] 0 2
r 54.514821316 _14_ AGT  --- 840 cbr 532 [a2 e 2b 800] ------- [12:2 14:0 31 14] [4] 2 2
s 54.581792184 _8_ AGT  --- 841 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [8:1 10:0 32 0] [4] 0 2
s 54.843787402 _16_ AGT  --- 842 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [16:0 17:0 32 0] [8] 0 1
r 54.850069748 _17_ AGT  --- 842 cbr 532 [a2 11 22 800] ------- [16:0 17:0 31 17] [8] 2 1
s 57.026490423 _8_ AGT  --- 844 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [8:1 10:0 32 0] [5] 0 2
D 57.026490423 _8_ RTR  IFQ 540 cbr 532 [0 0 0 0] ------- [8:1 10:0 32 0] [0] 0 2
s 57.110650926 _18_ AGT  --- 845 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [18:1 20:0 32 0] [9] 0 2
r 57.120090453 _20_ AGT  --- 845 cbr 532 [a2 14 2a 800] ------- [18:1 20:0 30 20] [9] 3 2
s 57.466656849 _13_ AGT  --- 846 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [13:2 14:1 32 0] [6] 0 3
D 57.466656849 _13_ RTR  IFQ 441 cbr 532 [0 0 0 0] ------- [13:2 14:1 32 0] [1] 0 3
s 58.777018169 _12_ AGT  --- 847 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [12:2 14:0 32 0] [5] 0 2
r 58.783100895 _14_ AGT  --- 847 cbr 532 [a2 e 2b 800] ------- [12:2 14:0 31 14] [5] 2 2
s 58.831736846 _9_ AGT  --- 848 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [9:2 11:0 32 0] [8] 0 2
r 58.840636121 _11_ AGT  --- 848 cbr 532 [a2 b 11 800] ------- [9:2 11:0 30 11] [8] 3 2
s 58.887089475 _16_ AGT  --- 849 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [16:0 17:0 32 0] [9] 0 1
r 58.893171821 _17_ AGT  --- 849 cbr 532 [a2 11 22 800] ------- [16:0 17:0 31 17] [9] 2 1
s 60.491406038 _18_ AGT  --- 892 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [18:1 20:0 32 0] [10] 0 2
r 60.500925410 _20_ AGT  --- 892 cbr 532 [a2 14 29 800] ------- [18:1 20:0 30 20] [10] 3 2
s 61.103228089 _13_ AGT  --- 945 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [13:2 14:1 32 0] [7] 0 3
D 61.103228089 _13_ RTR  IFQ 629 cbr 532 [0 0 0 0] ------- [13:2 14:1 32 0] [2] 0 3
s 61.128315898 _8_ AGT  --- 946 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [8:1 10:0 32 0] [6] 0 2
D 61.128315898 _8_ RTR  IFQ 641 cbr 532 [0 0 0 0] ------- [8:1 10:0 32 0] [1] 0 2
s 62.041925589 _16_ AGT  --- 992 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [16:0 17:0 32 0] [10] 0 1
r 62.047887348 _17_ AGT  --- 992 cbr 532 [a2 11 a 800] ------- [16:0 17:0 31 17] [10] 2 1
s 62.629856280 _12_ AGT  --- 998 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [12:2 14:0 32 0] [6] 0 2
r 62.635959006 _14_ AGT  --- 998 cbr 532 [a2 e 2b 800] ------- [12:2 14:0 31 14] [6] 2 2
s 63.404754566 _18_ AGT  --- 1041 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [18:1 20:0 32 0] [11] 0 2
r 63.414173938 _20_ AGT  --- 1041 cbr 532 [a2 14 29 800] ------- [18:1 20:0 30 20] [11] 3 2
s 63.602765996 _9_ AGT  --- 1043 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [9:2 11:0 32 0] [9] 0 2
r 63.612265270 _11_ AGT  --- 1043 cbr 532 [a2 b 11 800] ------- [9:2 11:0 30 11] [9] 3 2
s 64.415912311 _13_ AGT  --- 1061 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [13:2 14:1 32 0] [8] 0 3
D 64.415912311 _13_ RTR  IFQ 636 cbr 532 [0 0 0 0] ------- [13:2 14:1 32 0] [3] 0 3
s 65.412031765 _8_ AGT  --- 1063 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [8:1 10:0 32 0] [7] 0 2
D 65.412031765 _8_ RTR  IFQ 691 cbr 532 [0 0 0 0] ------- [8:1 10:0 32 0] [2] 0 2
s 65.611686965 _12_ AGT  --- 1064 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [12:2 14:0 32 0] [7] 0 2
r 65.617829691 _14_ AGT  --- 1064 cbr 532 [a2 e 2b 800] ------- [12:2 14:0 31 14] [7] 2 2
s 65.935557986 _16_ AGT  --- 1065 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [16:0 17:0 32 0] [11] 0 1
r 65.941819746 _17_ AGT  --- 1065 cbr 532 [a2 11 a 800] ------- [16:0 17:0 31 17] [11] 2 1
s 66.048687212 _18_ AGT  --- 1066 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [18:1 20:0 32 0] [12] 0 2
r 66.058186584 _20_ AGT  --- 1066 cbr 532 [a2 14 29 800] ------- [18:1 20:0 30 20] [12] 3 2
s 66.128855789 _9_ AGT  --- 1067 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [9:2 11:0 32 0] [10] 0 2
r 66.138255064 _11_ AGT  --- 1067 cbr 532 [a2 b 11 800] ------- [9:2 11:0 30 11] [10] 3 2
s 67.710766335 _12_ AGT  --- 1069 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [12:2 14:0 32 0] [8] 0 2
r 67.716569061 _14_ AGT  --- 1069 cbr 532 [a2 e 2b 800] ------- [12:2 14:0 31 14] [8] 2 2
s 69.592285486 _16_ AGT  --- 1070 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [16:0 17:0 32 0] [12] 0 1
r 69.598087245 _17_ AGT  --- 1070 cbr 532 [a2 11 a 800] ------- [16:0 17:0 31 17] [12] 2 1
s 69.997546541 _9_ AGT  --- 1071 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [9:2 11:0 32 0] [11] 0 2
r 70.006805816 _11_ AGT  --- 1071 cbr 532 [a2 b 11 800] ------- [9:2 11:0 30 11] [11] 3 2
s 70.400149281 _13_ AGT  --- 1072 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [13:2 14:1 32 0] [9] 0 3
D 70.400149281 _13_ RTR  IFQ 692 cbr 532 [0 0 0 0] ------- [13:2 14:1 32 0] [4] 0 3
s 70.502416669 _8_ AGT  --- 1073 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [8:1 10:0 32 0] [8] 0 2
D 70.502416669 _8_ RTR  IFQ 800 cbr 532 [0 0 0 0] ------- [8:1 10:0 32 0] [3] 0 2
s 71.389103436 _18_ AGT  --- 1075 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [18:1 20:0 32 0] [13] 0 2
r 71.398302808 _20_ AGT  --- 1075 cbr 532 [a2 14 29 800] ------- [18:1 20:0 30 20] [13] 3 2
s 72.006894008 _9_ AGT  --- 1098 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [9:2 11:0 32 0] [12] 0 2
r 72.015813283 _11_ AGT  --- 1098 cbr 532 [a2 b 11 800] ------- [9:2 11:0 30 11] [12] 3 2
s 72.172395591 _12_ AGT  --- 1104 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [12:2 14:0 32 0] [9] 0 2
r 72.178658317 _14_ AGT  --- 1104 cbr 532 [a2 e 2b 800] ------- [12:2 14:0 31 14] [9] 2 2
s 72.633600165 _13_ AGT  --- 1115 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [13:2 14:1 32 0] [10] 0 3
D 72.633600165 _13_ RTR  IFQ 838 cbr 532 [0 0 0 0] ------- [13:2 14:1 32 0] [5] 0 3
s 74.613662610 _18_ AGT  --- 1200 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [18:1 20:0 32 0] [14] 0 2
r 74.623261982 _20_ AGT  --- 1200 cbr 532 [a2 14 29 800] ------- [18:1 20:0 30 20] [14] 3 2
s 75.477956243 _19_ AGT  --- 1236 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [19:1 20:1 32 0] [0] 0 3
s 75.528146300 _16_ AGT  --- 1237 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [16:0 17:0 32 0] [13] 0 1
r 75.534208059 _17_ AGT  --- 1237 cbr 532 [a2 11 a 800] ------- [16:0 17:0 31 17] [13] 2 1
s 76.111425875 _8_ AGT  --- 1253 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [8:1 10:0 32 0] [9] 0 2
D 76.111425875 _8_ RTR  IFQ 841 cbr 532 [0 0 0 0] ------- [8:1 10:0 32 0] [4] 0 2
s 76.590100080 _9_ AGT  --- 1255 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [9:2 11:0 32 0] [13] 0 2
r 76.598899354 _11_ AGT  --- 1255 cbr 532 [a2 b 11 800] ------- [9:2 11:0 30 11] [13] 3 2
s 76.902381392 _12_ AGT  --- 1257 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [12:2 14:0 32 0] [10] 0 2
r 76.908744118 _14_ AGT  --- 1257 cbr 532 [a2 e 2b 800] ------- [12:2 14:0 31 14] [10] 2 2
s 77.516457206 _18_ AGT  --- 1259 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [18:1 20:0 32 0] [15] 0 2
r 77.525836578 _20_ AGT  --- 1259 cbr 532 [a2 14 29 800] ------- [18:1 20:0 30 20] [15] 3 2
s 78.447966086 _13_ AGT  --- 1261 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [13:2 14:1 32 0] [11] 0 3
D 78.447966086 _13_ RTR  IFQ 846 cbr 532 [0 0 0 0] ------- [13:2 14:1 32 0] [6] 0 3
s 79.371595438 _2_ AGT  --- 1262 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [2:1 3:1 32 0] [0] 0 3
r 79.397533083 _3_ AGT  --- 1262 cbr 532 [a2 3 4 800] ------- [2:1 3:1 27 3] [0] 6 3
s 79.887478192 _8_ AGT  --- 1263 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [8:1 10:0 32 0] [10] 0 2
D 79.887478192 _8_ RTR  IFQ 844 cbr 532 [0 0 0 0] ------- [8:1 10:0 32 0] [5] 0 2
s 79.890193025 _19_ AGT  --- 1264 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [19:1 20:1 32 0] [1] 0 3
s 79.991756738 _16_ AGT  --- 1265 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [16:0 17:0 32 0] [14] 0 1
r 79.997938497 _17_ AGT  --- 1265 cbr 532 [a2 11 a 800] ------- [16:0 17:0 31 17] [14] 2 1
s 80.460629242 _18_ AGT  --- 1266 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [18:1 20:0 32 0] [16] 0 2
r 80.469848614 _20_ AGT  --- 1266 cbr 532 [a2 14 29 800] ------- [18:1 20:0 30 20] [16] 3 2
s 80.853801620 _12_ AGT  --- 1267 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [12:2 14:0 32 0] [11] 0 2
r 80.859884346 _14_ AGT  --- 1267 cbr 532 [a2 e 2b 800] ------- [12:2 14:0 31 14] [11] 2 2
s 80.966049002 _9_ AGT  --- 1268 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [9:2 11:0 32 0] [14] 0 2
r 80.975188276 _11_ AGT  --- 1268 cbr 532 [a2 b 11 800] ------- [9:2 11:0 30 11] [14] 3 2
s 82.578217160 _13_ AGT  --- 1269 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [13:2 14:1 32 0] [12] 0 3
D 82.578217160 _13_ RTR  IFQ 945 cbr 532 [0 0 0 0] ------- [13:2 14:1 32 0] [7] 0 3
s 83.040205287 _12_ AGT  --- 1270 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [12:2 14:0 32 0] [12] 0 2
r 83.046448014 _14_ AGT  --- 1270 cbr 532 [a2 e 2b 800] ------- [12:2 14:0 31 14] [12] 2 2
s 83.250171422 _16_ AGT  --- 1272 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [16:0 17:0 32 0] [15] 0 1
r 83.256253181 _17_ AGT  --- 1272 cbr 532 [a2 11 a 800] ------- [16:0 17:0 31 17] [15] 2 1
s 83.602217233 _18_ AGT  --- 1279 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [18:0 19:0 32 0] [0] 0 3
r 83.625398975 _19_ AGT  --- 1279 cbr 532 [a2 13 2 800] ------- [18:0 19:0 27 19] [0] 6 3
s 83.644134711 _20_ AGT  --- 1280 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [20:2 21:0 32 0] [0] 0 1
r 83.651833847 _21_ AGT  --- 1280 cbr 532 [a2 15 2a 800] ------- [20:2 21:0 31 21] [0] 2 1
s 84.501385049 _2_ AGT  --- 1306 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [2:1 3:1 32 0] [1] 0 3
r 84.520196407 _3_ AGT  --- 1306 cbr 532 [a2 3 4 800] ------- [2:1 3:1 27 3] [1] 6 3
s 85.043250877 _18_ AGT  --- 1336 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [18:1 20:0 32 0] [17] 0 2
r 85.052190249 _20_ AGT  --- 1336 cbr 532 [a2 14 29 800] ------- [18:1 20:0 30 20] [17] 3 2
s 85.170381854 _8_ AGT  --- 1338 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [8:1 10:0 32 0] [11] 0 2
D 85.170381854 _8_ RTR  IFQ 946 cbr 532 [0 0 0 0] ------- [8:1 10:0 32 0] [6] 0 2
s 85.194961211 _12_ AGT  --- 1339 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [12:2 14:0 32 0] [13] 0 2
r 85.201003937 _14_ AGT  --- 1339 cbr 532 [a2 e 2b 800] ------- [12:2 14:0 31 14] [13] 2 2
s 85.237051137 _9_ AGT  --- 1340 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [9:2 11:0 32 0] [15] 0 2
r 85.246430411 _11_ AGT  --- 1340 cbr 532 [a2 b 11 800] ------- [9:2 11:0 30 11] [15] 3 2
s 85.652033831 _19_ AGT  --- 1354 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [19:1 20:1 32 0] [2] 0 3
s 85.978490368 _18_ AGT  --- 1358 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [18:0 19:0 32 0] [1] 0 3
r 85.997202037 _19_ AGT  --- 1358 cbr 532 [a2 13 2 800] ------- [18:0 19:0 27 19] [1] 6 3
s 87.363256414 _13_ AGT  --- 1412 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [13:2 14:1 32 0] [13] 0 3
D 87.363256414 _13_ RTR  IFQ 1061 cbr 532 [0 0 0 0] ------- [13:2 14:1 32 0] [8] 0 3
D 87.548607926 _19_ IFQ  ARP 1236 cbr 552 [0 0 13 800] ------- [19:1 20:1 32 45] [0] 0 3
D 87.548607926 _19_ IFQ  ARP 1264 cbr 552 [0 0 13 800] ------- [19:1 20:1 32 45] [1] 0 3
r 87.583118668 _20_ AGT  --- 1354 cbr 552 [a2 14 29 800] ------- [19:1 20:1 24 20] [2] 9 3
s 88.109305328 _2_ AGT  --- 1428 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [2:1 3:1 32 0] [2] 0 3
r 88.130753127 _3_ AGT  --- 1428 cbr 532 [a2 3 4 800] ------- [2:1 3:1 27 3] [2] 6 3
s 88.168219500 _16_ AGT  --- 1430 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [16:0 17:0 32 0] [16] 0 1
r 88.174001845 _17_ AGT  --- 1430 cbr 532 [a2 11 22 800] ------- [16:0 17:0 31 17] [16] 2 1
s 89.098260737 _20_ AGT  --- 1434 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [20:2 21:0 32 0] [1] 0 1
r 89.104043131 _21_ AGT  --- 1434 cbr 532 [a2 15 2a 800] ------- [20:2 21:0 31 21] [1] 2 1
s 89.161975678 _12_ AGT  --- 1435 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [12:2 14:0 32 0] [14] 0 2
r 89.167818404 _14_ AGT  --- 1435 cbr 532 [a2 e 2b 800] ------- [12:2 14:0 31 14] [14] 2 2
s 89.550695977 _18_ AGT  --- 1436 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [18:1 20:0 32 0] [18] 0 2
r 89.560415349 _20_ AGT  --- 1436 cbr 532 [a2 14 29 800] ------- [18:1 20:0 30 20] [18] 3 2
s 90.040346688 _18_ AGT  --- 1437 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [18:0 19:0 32 0] [2] 0 3
r 90.058998358 _19_ AGT  --- 1437 cbr 532 [a2 13 2 800] ------- [18:0 19:0 27 19] [2] 6 3
s 90.184719154 _8_ AGT  --- 1438 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [8:1 10:0 32 0] [12] 0 2
D 90.184719154 _8_ RTR  IFQ 1063 cbr 532 [0 0 0 0] ------- [8:1 10:0 32 0] [7] 0 2
s 90.460306953 _19_ AGT  --- 1439 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [19:1 20:1 32 0] [3] 0 3
r 90.489128489 _20_ AGT  --- 1439 cbr 532 [a2 14 29 800] ------- [19:1 20:1 24 20] [3] 9 3
s 91.109035667 _9_ AGT  --- 1441 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [9:2 11:0 32 0] [16] 0 2
r 91.118154941 _11_ AGT  --- 1441 cbr 532 [a2 b 11 800] ------- [9:2 11:0 30 11] [16] 3 2
s 91.534897246 _16_ AGT  --- 1442 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [16:0 17:0 32 0] [17] 0 1
r 91.540939592 _17_ AGT  --- 1442 cbr 532 [a2 11 22 800] ------- [16:0 17:0 31 17] [17] 2 1
s 91.847791118 _20_ AGT  --- 1443 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [20:2 21:0 32 0] [2] 0 1
r 91.853613512 _21_ AGT  --- 1443 cbr 532 [a2 15 2a 800] ------- [20:2 21:0 31 21] [2] 2 1
s 92.657720085 _8_ AGT  --- 1444 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [8:1 10:0 32 0] [13] 0 2
D 92.657720085 _8_ RTR  IFQ 1073 cbr 532 [0 0 0 0] ------- [8:1 10:0 32 0] [8] 0 2
s 92.782135932 _13_ AGT  --- 1445 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [13:2 14:1 32 0] [14] 0 3
D 92.782135932 _13_ RTR  IFQ 1072 cbr 532 [0 0 0 0] ------- [13:2 14:1 32 0] [9] 0 3
s 93.262002836 _2_ AGT  --- 1446 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [2:1 3:1 32 0] [3] 0 3
r 93.280954202 _3_ AGT  --- 1446 cbr 532 [a2 3 4 800] ------- [2:1 3:1 27 3] [3] 6 3
s 94.186951623 _19_ AGT  --- 1447 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [19:1 20:1 32 0] [4] 0 3
r 94.215793159 _20_ AGT  --- 1447 cbr 532 [a2 14 29 800] ------- [19:1 20:1 24 20] [4] 9 3
s 94.347918478 _12_ AGT  --- 1448 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [12:2 14:0 32 0] [15] 0 2
r 94.353801204 _14_ AGT  --- 1448 cbr 532 [a2 e 2b 800] ------- [12:2 14:0 31 14] [15] 2 2
s 94.883397721 _9_ AGT  --- 1450 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [9:2 11:0 32 0] [17] 0 2
r 94.892856996 _11_ AGT  --- 1450 cbr 532 [a2 b 11 800] ------- [9:2 11:0 30 11] [17] 3 2
s 95.156044310 _20_ AGT  --- 1452 cbr 512 [0 0 0 0] ------- [20:2 21:0 32 0] [3] 0 1
r 95.162186704 _21_ AGT  --- 1452 cbr 532 [a2 15 2a 800] ------- [20:2 21:0 31 21] [3] 2 1
